Huskisson Bommie Surf Report
Wave height * | 5.5ft / 1.7m |
---|---|
Swell period | 8s |
Swell direction | ![]() |
Wind | ![]() |
Sea temp | 23°C / 73°F |




10 day Huskisson Bommie surf forecast
Thu
1/May
5.5ft
12
11
9
- Low 5:04am
- High 11:13am
- Low 4:38pm
- High 11:05pm
Fri
2/May
5ft
9
7
4
- Low 6:05am
- High 12:18pm
- Low 5:33pm
Sat
3/May
3.5ft
6
6
6
- High 12:01am
- Low 7:10am
- High 1:30pm
- Low 6:37pm
Sun
4/May
2ft
6
11
11
- High 1:02am
- Low 8:15am
- High 2:44pm
- Low 7:50pm
Mon
5/May
2.5ft
5
12
13
- High 2:07am
- Low 9:16am
- High 3:49pm
- Low 9:06pm
Tue
6/May
2.5ft
6
7
10
- High 3:12am
- Low 10:07am
- High 4:40pm
- Low 10:15pm
Wed
7/May
3ft
8
7
17
- High 4:12am
- Low 10:49am
- High 5:18pm
- Low 11:11pm
Thu
8/May
4.5ft
13
11
4
- High 5:03am
- Low 11:24am
- High 5:52pm
- Low 11:58pm
Fri
9/May
4ft
5
8
10
- High 5:49am
- Low 11:56am
- High 6:23pm
Thu 1st May
4:00 | 5.5ft | 9.4ft | 8s | 13mph (24mph) | ![]() |
||
7:00 | 5.5ft | 9.4ft | 8s | 12mph (23mph) | ![]() |
||
10:00 | 5.5ft | 9.6ft | 8s | 12mph (22mph) | ![]() |
||
13:00 | 5.5ft | 9.3ft | 9s | 11mph (20mph) | ![]() |
||
16:00 | 5.5ft | 8.9ft | 9s | 15mph (21mph) | ![]() |
||
19:00 | 5.5ft | 8.7ft | 9s | 9mph (18mph) | ![]() |
Tide times |
---|
Low 5:04am (0.19m) |
High 11:13am (1.29m) |
Low 4:38pm (0.57m) |
High 11:05pm (1.77m) |
Daylight | |
---|---|
First light | 06:06 |
Sunrise | 06:32 |
Sunset | 17:16 |
Dark | 17:42 |
Fri 2nd May
4:00 | 5ft | 7.6ft | 9s | 10mph (16mph) | ![]() |
||
7:00 | 5ft | 7.6ft | 9s | 9mph (12mph) | ![]() |
||
10:00 | 5ft | 7.3ft | 11s | 7mph (9mph) | ![]() |
||
13:00 | 5ft | 7.1ft | 11s | 7mph (7mph) | ![]() |
||
16:00 | 4.5ft | 6.9ft | 11s | 7mph (9mph) | ![]() |
||
19:00 | 4.5ft | 6.6ft | 11s | 4mph (5mph) | ![]() |
Tide times |
---|
Low 6:05am (0.26m) |
High 12:18pm (1.21m) |
Low 5:33pm (0.67m) |
Daylight | |
---|---|
First light | 06:07 |
Sunrise | 06:33 |
Sunset | 17:15 |
Dark | 17:41 |
Sat 3rd May
4:00 | 4.5ft | 5.8ft | 11s | 6mph (7mph) | ![]() |
||
7:00 | 4ft | 5.5ft | 11s | 6mph (8mph) | ![]() |
||
10:00 | 4ft | 5.3ft | 10s | 3mph (5mph) | ![]() |
||
13:00 | 3.5ft | 5ft | 10s | 6mph (6mph) | ![]() |
||
16:00 | 3.5ft | 4.7ft | 10s | 7mph (9mph) | ![]() |
||
19:00 | 3ft | 4.4ft | 10s | 6mph (7mph) | ![]() |
Tide times |
---|
High 12:01am (1.68m) |
Low 7:10am (0.33m) |
High 1:30pm (1.18m) |
Low 6:37pm (0.75m) |
Daylight | |
---|---|
First light | 06:08 |
Sunrise | 06:34 |
Sunset | 17:14 |
Dark | 17:40 |
Sun 4th May
4:00 | 2.5ft | 3.5ft | 9s | 5mph (7mph) | ![]() |
||
7:00 | 2.5ft | 3.2ft | 9s | 6mph (8mph) | ![]() |
||
10:00 | 2ft | 3ft | 8s | 4mph (7mph) | ![]() |
||
13:00 | 2ft | 2.8ft | 8s | 11mph (10mph) | ![]() |
||
16:00 | 2ft | 3ft | 8s | 13mph (18mph) | ![]() |
||
19:00 | 2.5ft | 3.2ft | 8s | 11mph (18mph) | ![]() |
Tide times |
---|
High 1:02am (1.59m) |
Low 8:15am (0.38m) |
High 2:44pm (1.18m) |
Low 7:50pm (0.80m) |
Daylight | |
---|---|
First light | 06:09 |
Sunrise | 06:35 |
Sunset | 17:13 |
Dark | 17:39 |
Mon 5th May
4:00 | 2ft | 2.5ft | 8s | 6mph (8mph) | ![]() |
||
7:00 | 2ft | 2.5ft | 7s | 5mph (7mph) | ![]() |
||
10:00 | 2ft | 2.5ft | 7s | 5mph (10mph) | ![]() |
||
13:00 | 2.5ft | 2.7ft | 7s | 12mph (14mph) | ![]() |
||
16:00 | 3ft | 3.6ft | 7s | 16mph (22mph) | ![]() |
||
19:00 | 3.5ft | 4.1ft | 7s | 13mph (20mph) | ![]() |
Tide times |
---|
High 2:07am (1.50m) |
Low 9:16am (0.42m) |
High 3:49pm (1.22m) |
Low 9:06pm (0.79m) |
Daylight | |
---|---|
First light | 06:09 |
Sunrise | 06:36 |
Sunset | 17:12 |
Dark | 17:38 |
Tue 6th May
4:00 | 3ft | 3.3ft | 6s | 5mph (9mph) | ![]() |
||
7:00 | 3ft | 3.2ft | 6s | 6mph (10mph) | ![]() |
||
10:00 | 2.5ft | 3ft | 6s | 6mph (9mph) | ![]() |
||
13:00 | 2.5ft | 2.8ft | 6s | 7mph (9mph) | ![]() |
||
16:00 | 3ft | 3.5ft | 7s | 12mph (19mph) | ![]() |
||
19:00 | 3.5ft | 3.8ft | 7s | 10mph (14mph) | ![]() |
Tide times |
---|
High 3:12am (1.44m) |
Low 10:07am (0.44m) |
High 4:40pm (1.29m) |
Low 10:15pm (0.75m) |
Daylight | |
---|---|
First light | 06:10 |
Sunrise | 06:36 |
Sunset | 17:11 |
Dark | 17:37 |
Wed 7th May
4:00 | 3ft | 3.4ft | 7s | 8mph (14mph) | ![]() |
||
7:00 | 3ft | 3.4ft | 7s | 8mph (14mph) | ![]() |
||
10:00 | 3ft | 3.2ft | 7s | 9mph (17mph) | ![]() |
||
13:00 | 3ft | 3.1ft | 8s | 7mph (12mph) | ![]() |
||
16:00 | 3ft | 3.2ft | 9s | 6mph (13mph) | ![]() |
||
19:00 | 3.5ft | 3.5ft | 9s | 17mph (26mph) | ![]() |
Tide times |
---|
High 4:12am (1.39m) |
Low 10:49am (0.46m) |
High 5:18pm (1.36m) |
Low 11:11pm (0.68m) |
Daylight | |
---|---|
First light | 06:11 |
Sunrise | 06:37 |
Sunset | 17:10 |
Dark | 17:36 |
Thu 8th May
4:00 | 5ft | 5.8ft | 9s | 9mph (15mph) | ![]() |
||
7:00 | 5.5ft | 5.6ft | 9s | 13mph (18mph) | ![]() |
||
10:00 | 5ft | 5.4ft | 10s | 13mph (18mph) | ![]() |
||
13:00 | 4.5ft | 5.3ft | 9s | 11mph (11mph) | ![]() |
||
16:00 | 4.5ft | 5.1ft | 9s | 8mph (9mph) | ![]() |
||
19:00 | 4.5ft | 4.9ft | 9s | 4mph (6mph) | ![]() |
Tide times |
---|
High 5:03am (1.36m) |
Low 11:24am (0.46m) |
High 5:52pm (1.43m) |
Low 11:58pm (0.60m) |
Daylight | |
---|---|
First light | 06:12 |
Sunrise | 06:38 |
Sunset | 17:09 |
Dark | 17:35 |
Fri 9th May
4:00 | 4.5ft | 4.7ft | 9s | 4mph (5mph) | ![]() |
||
7:00 | 4ft | 4.6ft | 9s | 5mph (5mph) | ![]() |
||
10:00 | 4.5ft | 4.5ft | 9s | 1mph (3mph) | ![]() |
||
13:00 | 4ft | 4.5ft | 9s | 8mph (8mph) | ![]() |
||
16:00 | 4ft | 4.5ft | 9s | 10mph (13mph) | ![]() |
||
19:00 | 4ft | 4.5ft | 10s | 10mph (14mph) | ![]() |
Tide times |
---|
High 5:49am (1.33m) |
Low 11:56am (0.45m) |
High 6:23pm (1.50m) |
Daylight | |
---|---|
First light | 06:12 |
Sunrise | 06:39 |
Sunset | 17:08 |
Dark | 17:34 |
Sat 10th May
4:00 | 4ft | 4.2ft | 10s | 5mph (5mph) | ![]() |
||
7:00 | 4ft | 4.2ft | 10s | 4mph (5mph) | ![]() |
||
10:00 | 4ft | 4.2ft | 10s | 3mph (6mph) | ![]() |
Surf spots nearby
- Callala (3.4 mi)
- Cave Beach (8.1 mi)
- Caves - Cungee (8.1 mi)
- Blackrock (8.5 mi)
- Cudmirrah Reef (12.7 mi)
- Green Island (18.1 mi)
- Gerroa (20.4 mi)
- Mollymook Point (22.6 mi)
- Golf Course Reef (23.5 mi)
- Erries Right (24.2 mi)
Not Magic Seaweed (MSW)
Although we look a bit like Magic Seaweed we are not MagicSeaweed as they no longer exist...