Shellharbour South Beach Surf Report
Wave height * | 5.5ft / 1.7m |
---|---|
Swell period | 8s |
Swell direction | ![]() |
Wind | ![]() |
Sea temp | 23°C / 73°F |




10 day Shellharbour South Beach surf forecast
Thu
1/May
5.5ft
6
11
5
- Low 5:09am
- High 11:12am
- Low 4:35pm
- High 11:10pm
Fri
2/May
5ft
6
6
4
- Low 6:11am
- High 12:16pm
- Low 5:29pm
Sat
3/May
4ft
4
5
3
- High 12:07am
- Low 7:17am
- High 1:28pm
- Low 6:31pm
Sun
4/May
2ft
4
5
3
- High 1:08am
- Low 8:23am
- High 2:42pm
- Low 7:44pm
Mon
5/May
2.5ft
4
6
4
- High 2:13am
- Low 9:23am
- High 3:48pm
- Low 9:00pm
Tue
6/May
2.5ft
4
4
4
- High 3:17am
- Low 10:14am
- High 4:39pm
- Low 10:11pm
Wed
7/May
3ft
5
5
6
- High 4:15am
- Low 10:55am
- High 5:19pm
- Low 11:09pm
Thu
8/May
5ft
3
6
4
- High 5:06am
- Low 11:29am
- High 5:54pm
- Low 11:58pm
Fri
9/May
4.5ft
3
5
3
- High 5:50am
- Low 12:00pm
- High 6:27pm
Thu 1st May
4:00 | 5.5ft | 9.6ft | 8s | 6mph (24mph) | ![]() |
||
7:00 | 5.5ft | 9.5ft | 9s | 6mph (25mph) | ![]() |
||
10:00 | 5.5ft | 9.8ft | 9s | 7mph (22mph) | ![]() |
||
13:00 | 5.5ft | 9.7ft | 9s | 11mph (20mph) | ![]() |
||
16:00 | 5.5ft | 9.6ft | 9s | 8mph (19mph) | ![]() |
||
19:00 | 6ft | 9.3ft | 9s | 5mph (15mph) | ![]() |
Tide times |
---|
Low 5:09am (0.26m) |
High 11:12am (1.27m) |
Low 4:35pm (0.58m) |
High 11:10pm (1.81m) |
Daylight | |
---|---|
First light | 06:05 |
Sunrise | 06:31 |
Sunset | 17:16 |
Dark | 17:42 |
Fri 2nd May
4:00 | 5.5ft | 7.8ft | 9s | 5mph (10mph) | ![]() |
||
7:00 | 5.5ft | 7.8ft | 9s | 6mph (13mph) | ![]() |
||
10:00 | 5.5ft | 7.8ft | 10s | 6mph (8mph) | ![]() |
||
13:00 | 5ft | 7.5ft | 11s | 6mph (6mph) | ![]() |
||
16:00 | 5ft | 7.2ft | 11s | 5mph (7mph) | ![]() |
||
19:00 | 4.5ft | 6.9ft | 11s | 4mph (4mph) | ![]() |
Tide times |
---|
Low 6:11am (0.33m) |
High 12:16pm (1.19m) |
Low 5:29pm (0.68m) |
Daylight | |
---|---|
First light | 06:06 |
Sunrise | 06:32 |
Sunset | 17:15 |
Dark | 17:41 |
Sat 3rd May
4:00 | 4ft | 6ft | 11s | 4mph (4mph) | ![]() |
||
7:00 | 4.5ft | 5.8ft | 11s | 4mph (4mph) | ![]() |
||
10:00 | 4ft | 5.5ft | 10s | 2mph (2mph) | ![]() |
||
13:00 | 4ft | 5.2ft | 10s | 5mph (4mph) | ![]() |
||
16:00 | 3.5ft | 4.9ft | 10s | 4mph (5mph) | ![]() |
||
19:00 | 3.5ft | 4.6ft | 10s | 3mph (2mph) | ![]() |
Tide times |
---|
High 12:07am (1.73m) |
Low 7:17am (0.40m) |
High 1:28pm (1.15m) |
Low 6:31pm (0.76m) |
Daylight | |
---|---|
First light | 06:06 |
Sunrise | 06:33 |
Sunset | 17:14 |
Dark | 17:40 |
Sun 4th May
4:00 | 3ft | 3.8ft | 9s | 4mph (3mph) | ![]() |
||
7:00 | 2.5ft | 3.5ft | 9s | 4mph (3mph) | ![]() |
||
10:00 | 2.5ft | 3.2ft | 9s | 4mph (7mph) | ![]() |
||
13:00 | 2ft | 3ft | 8s | 5mph (5mph) | ![]() |
||
16:00 | 2ft | 2.9ft | 8s | 6mph (9mph) | ![]() |
||
19:00 | 2ft | 2.9ft | 8s | 3mph (3mph) | ![]() |
Tide times |
---|
High 1:08am (1.64m) |
Low 8:23am (0.44m) |
High 2:42pm (1.16m) |
Low 7:44pm (0.80m) |
Daylight | |
---|---|
First light | 06:07 |
Sunrise | 06:33 |
Sunset | 17:13 |
Dark | 17:39 |
Mon 5th May
4:00 | 2ft | 2.6ft | 8s | 4mph (3mph) | ![]() |
||
7:00 | 2ft | 2.6ft | 7s | 4mph (3mph) | ![]() |
||
10:00 | 2ft | 2.6ft | 7s | 5mph (10mph) | ![]() |
||
13:00 | 2.5ft | 2.7ft | 7s | 6mph (9mph) | ![]() |
||
16:00 | 2.5ft | 3.2ft | 7s | 5mph (9mph) | ![]() |
||
19:00 | 3.5ft | 3.7ft | 7s | 4mph (4mph) | ![]() |
Tide times |
---|
High 2:13am (1.56m) |
Low 9:23am (0.47m) |
High 3:48pm (1.21m) |
Low 9:00pm (0.80m) |
Daylight | |
---|---|
First light | 06:08 |
Sunrise | 06:34 |
Sunset | 17:12 |
Dark | 17:38 |
Tue 6th May
4:00 | 3.5ft | 3.4ft | 7s | 4mph (3mph) | ![]() |
||
7:00 | 3ft | 3.3ft | 7s | 4mph (3mph) | ![]() |
||
10:00 | 2.5ft | 3.1ft | 7s | 1mph (4mph) | ![]() |
||
13:00 | 2.5ft | 2.9ft | 7s | 4mph (6mph) | ![]() |
||
16:00 | 3.5ft | 3.5ft | 7s | 4mph (8mph) | ![]() |
||
19:00 | 3.5ft | 3.8ft | 7s | 4mph (3mph) | ![]() |
Tide times |
---|
High 3:17am (1.49m) |
Low 10:14am (0.48m) |
High 4:39pm (1.28m) |
Low 10:11pm (0.76m) |
Daylight | |
---|---|
First light | 06:09 |
Sunrise | 06:35 |
Sunset | 17:11 |
Dark | 17:37 |
Wed 7th May
4:00 | 3ft | 3.4ft | 7s | 5mph (6mph) | ![]() |
||
7:00 | 3ft | 3.3ft | 7s | 5mph (6mph) | ![]() |
||
10:00 | 3ft | 3.3ft | 7s | 6mph (16mph) | ![]() |
||
13:00 | 3ft | 3.2ft | 9s | 5mph (11mph) | ![]() |
||
16:00 | 3ft | 3.3ft | 9s | 2mph (8mph) | ![]() |
||
19:00 | 3.5ft | 3.5ft | 9s | 6mph (20mph) | ![]() |
Tide times |
---|
High 4:15am (1.44m) |
Low 10:55am (0.49m) |
High 5:19pm (1.36m) |
Low 11:09pm (0.69m) |
Daylight | |
---|---|
First light | 06:09 |
Sunrise | 06:36 |
Sunset | 17:10 |
Dark | 17:36 |
Thu 8th May
4:00 | 5.5ft | 5.9ft | 9s | 4mph (12mph) | ![]() |
||
7:00 | 5.5ft | 5.9ft | 9s | 3mph (14mph) | ![]() |
||
10:00 | 5ft | 5.7ft | 10s | 4mph (14mph) | ![]() |
||
13:00 | 5ft | 5.4ft | 9s | 6mph (11mph) | ![]() |
||
16:00 | 4.5ft | 5.2ft | 9s | 5mph (8mph) | ![]() |
||
19:00 | 4.5ft | 5.1ft | 9s | 4mph (5mph) | ![]() |
Tide times |
---|
High 5:06am (1.41m) |
Low 11:29am (0.48m) |
High 5:54pm (1.45m) |
Low 11:58pm (0.62m) |
Daylight | |
---|---|
First light | 06:10 |
Sunrise | 06:36 |
Sunset | 17:09 |
Dark | 17:35 |
Fri 9th May
4:00 | 4.5ft | 4.7ft | 9s | 3mph (2mph) | ![]() |
||
7:00 | 4ft | 4.7ft | 9s | 3mph (3mph) | ![]() |
||
10:00 | 4ft | 4.6ft | 9s | 2mph (4mph) | ![]() |
||
13:00 | 4.5ft | 4.6ft | 9s | 5mph (6mph) | ![]() |
||
16:00 | 4ft | 4.5ft | 10s | 5mph (8mph) | ![]() |
||
19:00 | 4ft | 4.5ft | 10s | 3mph (2mph) | ![]() |
Tide times |
---|
High 5:50am (1.38m) |
Low 12:00pm (0.47m) |
High 6:27pm (1.53m) |
Daylight | |
---|---|
First light | 06:11 |
Sunrise | 06:37 |
Sunset | 17:08 |
Dark | 17:34 |
Sat 10th May
4:00 | 4ft | 4.3ft | 10s | 4mph (3mph) | ![]() |
||
7:00 | 4ft | 4.2ft | 10s | 4mph (3mph) | ![]() |
||
10:00 | 4ft | 4.2ft | 10s | 4mph (7mph) | ![]() |
Surf spots nearby
- Mab Reef (0.3 mi)
- Cowries (0.4 mi)
- The Farm (1.5 mi)
- Port Kembla (6.5 mi)
- Outer (7.6 mi)
- South Beach (11.2 mi)
- Whalebone (11.4 mi)
- Wollongong - Connies (11.5 mi)
- North Beach (11.8 mi)
- Acids (11.9 mi)
Not Magic Seaweed (MSW)
Although we look a bit like Magic Seaweed we are not MagicSeaweed as they no longer exist...