Hideaway Surf Report
Wave height * | 4ft / 1.2m |
---|---|
Swell period | 12s |
Swell direction | ![]() |
Wind | ![]() |
Sea temp | 26°C / 79°F |




10 day Hideaway surf forecast
Fri
17/Oct
4ft
12
19
16
- High 2:06am
- Low 8:35am
- High 2:58pm
- Low 9:01pm
Sat
18/Oct
4.5ft
10
17
14
- High 3:09am
- Low 9:30am
- High 3:50pm
- Low 9:56pm
Sun
19/Oct
5ft
11
17
15
- High 4:03am
- Low 10:18am
- High 4:35pm
- Low 10:45pm
Mon
20/Oct
5.5ft
5
14
16
- High 4:51am
- Low 11:01am
- High 5:15pm
- Low 11:28pm
Tue
21/Oct
6ft
15
17
17
- High 5:35am
- Low 11:39am
- High 5:51pm
Wed
22/Oct
5ft
17
17
17
- Low 12:08am
- High 6:16am
- Low 12:16pm
- High 6:25pm
Thu
23/Oct
4.5ft
13
16
14
- Low 12:46am
- High 6:56am
- Low 12:51pm
- High 7:00pm
Fri
24/Oct
4ft
11
15
16
- Low 1:23am
- High 7:35am
- Low 1:27pm
- High 7:34pm
Sat
25/Oct
3.5ft
15
16
16
- Low 2:01am
- High 8:15am
- Low 2:04pm
- High 8:11pm
Fri 17th Oct
3:00 | 3.5ft | 4.3ft | 13s | 11mph (17mph) | ![]() |
||
6:00 | 3.5ft | 4.5ft | 13s | 12mph (18mph) | ![]() |
||
9:00 | 4ft | 4.5ft | 12s | 15mph (17mph) | ![]() |
||
12:00 | 4ft | 4.6ft | 12s | 19mph (17mph) | ![]() |
||
15:00 | 4.5ft | 4.9ft | 11s | 19mph (21mph) | ![]() |
||
18:00 | 4.5ft | 4.8ft | 11s | 16mph (21mph) | ![]() |
||
21:00 | 4ft | 4.5ft | 11s | 13mph (19mph) | ![]() |
Tide times |
---|
High 2:06am (1.81m) |
Low 8:35am (-2.08m) |
High 2:58pm (1.70m) |
Low 9:01pm (-1.48m) |
Daylight | |
---|---|
First light | 05:16 |
Sunrise | 05:38 |
Sunset | 18:09 |
Dark | 18:31 |
Sat 18th Oct
3:00 | 4ft | 4.5ft | 10s | 10mph (15mph) | ![]() |
||
6:00 | 4ft | 4.6ft | 10s | 10mph (16mph) | ![]() |
||
9:00 | 4ft | 4.7ft | 19s | 13mph (17mph) | ![]() |
||
12:00 | 4.5ft | 4.8ft | 19s | 17mph (19mph) | ![]() |
||
15:00 | 4.5ft | 4.8ft | 19s | 15mph (17mph) | ![]() |
||
18:00 | 4.5ft | 4.8ft | 20s | 14mph (22mph) | ![]() |
||
21:00 | 4.5ft | 5ft | 19s | 11mph (18mph) | ![]() |
Tide times |
---|
High 3:09am (1.83m) |
Low 9:30am (-2.04m) |
High 3:50pm (1.85m) |
Low 9:56pm (-1.61m) |
Daylight | |
---|---|
First light | 05:15 |
Sunrise | 05:38 |
Sunset | 18:10 |
Dark | 18:32 |
Sun 19th Oct
3:00 | 5ft | 5.3ft | 18s | 10mph (16mph) | ![]() |
||
6:00 | 5ft | 5.7ft | 18s | 11mph (17mph) | ![]() |
||
9:00 | 5ft | 5.8ft | 17s | 12mph (18mph) | ![]() |
||
12:00 | 5ft | 5.8ft | 17s | 17mph (19mph) | ![]() |
||
15:00 | 5.5ft | 5.9ft | 16s | 18mph (23mph) | ![]() |
||
18:00 | 5.5ft | 5.9ft | 16s | 15mph (23mph) | ![]() |
||
21:00 | 5.5ft | 6ft | 16s | 10mph (21mph) | ![]() |
Tide times |
---|
High 4:03am (1.86m) |
Low 10:18am (-2.00m) |
High 4:35pm (1.99m) |
Low 10:45pm (-1.73m) |
Daylight | |
---|---|
First light | 05:15 |
Sunrise | 05:37 |
Sunset | 18:10 |
Dark | 18:32 |
Mon 20th Oct
3:00 | 5.5ft | 6.1ft | 15s | 7mph (14mph) | ![]() |
||
6:00 | 5.5ft | 6.2ft | 15s | 5mph (9mph) | ![]() |
||
9:00 | 5.5ft | 6.3ft | 19s | 9mph (19mph) | ![]() |
||
12:00 | 5.5ft | 6ft | 19s | 14mph (21mph) | ![]() |
||
15:00 | 5.5ft | 6.1ft | 18s | 15mph (22mph) | ![]() |
||
18:00 | 5.5ft | 6.2ft | 18s | 16mph (26mph) | ![]() |
||
21:00 | 5.5ft | 6.1ft | 17s | 16mph (26mph) | ![]() |
Tide times |
---|
High 4:51am (1.87m) |
Low 11:01am (-1.92m) |
High 5:15pm (2.11m) |
Low 11:28pm (-1.83m) |
Daylight | |
---|---|
First light | 05:14 |
Sunrise | 05:36 |
Sunset | 18:10 |
Dark | 18:32 |
Tue 21st Oct
3:00 | 6ft | 6.4ft | 16s | 18mph (28mph) | ![]() |
||
6:00 | 6ft | 6.4ft | 16s | 15mph (25mph) | ![]() |
||
9:00 | 6ft | 6.4ft | 13s | 18mph (27mph) | ![]() |
||
12:00 | 6ft | 6.4ft | 15s | 17mph (21mph) | ![]() |
||
15:00 | 5.5ft | 6.2ft | 15s | 17mph (24mph) | ![]() |
||
18:00 | 5.5ft | 6ft | 12s | 17mph (26mph) | ![]() |
||
21:00 | 5.5ft | 6.2ft | 11s | 18mph (27mph) | ![]() |
Tide times |
---|
High 5:35am (1.85m) |
Low 11:39am (-1.82m) |
High 5:51pm (2.17m) |
Daylight | |
---|---|
First light | 05:13 |
Sunrise | 05:35 |
Sunset | 18:10 |
Dark | 18:33 |
Wed 22nd Oct
3:00 | 5.5ft | 6.2ft | 10s | 16mph (24mph) | ![]() |
||
6:00 | 5.5ft | 6ft | 13s | 17mph (25mph) | ![]() |
||
9:00 | 5ft | 5.7ft | 14s | 13mph (22mph) | ![]() |
||
12:00 | 5ft | 5.5ft | 14s | 17mph (19mph) | ![]() |
||
15:00 | 5ft | 5.5ft | 14s | 18mph (20mph) | ![]() |
||
18:00 | 5ft | 5.6ft | 14s | 17mph (24mph) | ![]() |
||
21:00 | 5ft | 5.5ft | 13s | 15mph (22mph) | ![]() |
Tide times |
---|
Low 12:08am (-1.91m) |
High 6:16am (1.80m) |
Low 12:16pm (-1.71m) |
High 6:25pm (2.19m) |
Daylight | |
---|---|
First light | 05:13 |
Sunrise | 05:35 |
Sunset | 18:11 |
Dark | 18:33 |
Thu 23rd Oct
3:00 | 4.5ft | 5.2ft | 11s | 12mph (17mph) | ![]() |
||
6:00 | 4.5ft | 5.1ft | 11s | 13mph (19mph) | ![]() |
||
9:00 | 4.5ft | 5ft | 16s | 16mph (18mph) | ![]() |
||
12:00 | 4.5ft | 5.1ft | 18s | 16mph (16mph) | ![]() |
||
15:00 | 4.5ft | 5.1ft | 17s | 17mph (17mph) | ![]() |
||
18:00 | 4.5ft | 5.1ft | 16s | 14mph (19mph) | ![]() |
||
21:00 | 4.5ft | 5ft | 16s | 12mph (19mph) | ![]() |
Tide times |
---|
Low 12:46am (-1.97m) |
High 6:56am (1.72m) |
Low 12:51pm (-1.58m) |
High 7:00pm (2.15m) |
Daylight | |
---|---|
First light | 05:12 |
Sunrise | 05:34 |
Sunset | 18:11 |
Dark | 18:33 |
Fri 24th Oct
3:00 | 4.5ft | 4.7ft | 15s | 12mph (17mph) | ![]() |
||
6:00 | 4ft | 4.6ft | 15s | 11mph (18mph) | ![]() |
||
9:00 | 4ft | 4.6ft | 15s | 14mph (18mph) | ![]() |
||
12:00 | 4ft | 4.5ft | 15s | 15mph (16mph) | ![]() |
||
15:00 | 4ft | 4.5ft | 15s | 17mph (19mph) | ![]() |
||
18:00 | 4ft | 4.5ft | 15s | 16mph (21mph) | ![]() |
||
21:00 | 4ft | 4.5ft | 15s | 14mph (20mph) | ![]() |
Tide times |
---|
Low 1:23am (-1.98m) |
High 7:35am (1.60m) |
Low 1:27pm (-1.44m) |
High 7:34pm (2.07m) |
Daylight | |
---|---|
First light | 05:11 |
Sunrise | 05:34 |
Sunset | 18:11 |
Dark | 18:34 |
Sat 25th Oct
3:00 | 4ft | 4.1ft | 14s | 13mph (18mph) | ![]() |
||
6:00 | 3.5ft | 4ft | 14s | 15mph (21mph) | ![]() |
||
9:00 | 3.5ft | 3.9ft | 13s | 17mph (21mph) | ![]() |
||
12:00 | 3.5ft | 3.9ft | 13s | 16mph (19mph) | ![]() |
||
15:00 | 3.5ft | 4ft | 13s | 18mph (21mph) | ![]() |
||
18:00 | 3.5ft | 4ft | 13s | 16mph (21mph) | ![]() |
||
21:00 | 3.5ft | 3.9ft | 14s | 15mph (21mph) | ![]() |
Tide times |
---|
Low 2:01am (-1.95m) |
High 8:15am (1.47m) |
Low 2:04pm (-1.29m) |
High 8:11pm (1.93m) |
Daylight | |
---|---|
First light | 05:11 |
Sunrise | 05:33 |
Sunset | 18:12 |
Dark | 18:34 |
Sun 26th Oct
3:00 | 3.5ft | 3.9ft | 14s | 13mph (20mph) | ![]() |
||
6:00 | 3.5ft | 3.9ft | 14s | 15mph (23mph) | ![]() |
||
9:00 | 3.5ft | 4.3ft | 14s | 16mph (21mph) | ![]() |
||
12:00 | 4.5ft | 4.8ft | 14s | 16mph (21mph) | ![]() |
Tide times |
---|
Low 2:41am (-1.88m) |
High 8:56am (1.32m) |
Low 2:43pm (-1.14m) |
High 8:50pm (1.77m) |
Daylight | |
---|---|
First light | 05:10 |
Sunrise | 05:32 |
Sunset | 18:12 |
Dark | 18:35 |
Surf spots nearby
- Serua Rights (6.5 mi)
- Frigate Pass (15.7 mi)
- Sigatoka Rivermouth (22.2 mi)
Not Magic Seaweed (MSW)
Although we look a bit like Magic Seaweed we are not MagicSeaweed as they no longer exist...