Bay of Plenty Surf Report
| Wave height * | 3ft / 0.9m |
|---|---|
| Swell period | 16s |
| Swell direction | |
| Wind | |
| Sea temp | 30°C / 85°F |
10 day Bay of Plenty surf forecast
Sat
27/Dec
3ft
10
10
8
- High 5:14am
- Low 11:56am
- High 6:49pm
Sun
28/Dec
2.5ft
11
10
10
- Low 12:49am
- High 6:16am
- Low 12:52pm
- High 7:55pm
Mon
29/Dec
1.5ft
8
5
5
- Low 2:20am
- High 7:42am
- Low 2:01pm
- High 9:06pm
Tue
30/Dec
1.5ft
2
0
5
- Low 3:50am
- High 9:24am
- Low 3:18pm
- High 10:12pm
Wed
31/Dec
1.5ft
5
7
9
- Low 5:02am
- High 10:53am
- Low 4:32pm
- High 11:10pm
Thu
1/Jan
1.5ft
4
2
3
- Low 5:58am
- High 12:04pm
- Low 5:39pm
Fri
2/Jan
1.5ft
6
5
16
- High 12:02am
- Low 6:47am
- High 1:00pm
- Low 6:35pm
Sat
3/Jan
3ft
8
3
7
- High 12:49am
- Low 7:31am
- High 1:48pm
- Low 7:24pm
Sun
4/Jan
2ft
10
3
9
- High 1:32am
- Low 8:12am
- High 2:32pm
- Low 8:10pm
Sat 27th Dec
| 4:00 | 2.5ft | 3.4ft | 17s | 13mph (13mph) | |||
| 7:00 | 2.5ft | 3.4ft | 17s | 10mph (11mph) | |||
| 10:00 | 3ft | 3.4ft | 16s | 13mph (13mph) | |||
| 13:00 | 3ft | 3.5ft | 16s | 10mph (11mph) | |||
| 16:00 | 3ft | 3.5ft | 16s | 10mph (11mph) | |||
| 19:00 | 3ft | 3.6ft | 16s | 8mph (9mph) |
| Tide times |
|---|
| High 5:14am (2.03m) |
| Low 11:56am (0.70m) |
| High 6:49pm (2.11m) |
| Daylight | |
|---|---|
| First light | 06:09 |
| Sunrise | 06:31 |
| Sunset | 18:31 |
| Dark | 18:54 |
Sun 28th Dec
| 4:00 | 2.5ft | 3.3ft | 15s | 5mph (5mph) | |||
| 7:00 | 2.5ft | 3.2ft | 15s | 11mph (11mph) | |||
| 10:00 | 2.5ft | 3.3ft | 15s | 10mph (11mph) | |||
| 13:00 | 2.5ft | 3.3ft | 14s | 10mph (10mph) | |||
| 16:00 | 2.5ft | 3.2ft | 14s | 9mph (9mph) | |||
| 19:00 | 2.5ft | 3ft | 14s | 10mph (11mph) |
| Tide times |
|---|
| Low 12:49am (1.26m) |
| High 6:16am (1.87m) |
| Low 12:52pm (0.80m) |
| High 7:55pm (2.13m) |
| Daylight | |
|---|---|
| First light | 06:09 |
| Sunrise | 06:32 |
| Sunset | 18:32 |
| Dark | 18:54 |
Mon 29th Dec
| 4:00 | 2ft | 2.5ft | 14s | 5mph (6mph) | |||
| 7:00 | 1.5ft | 2.3ft | 14s | 8mph (7mph) | |||
| 10:00 | 1.5ft | 2.2ft | 13s | 10mph (9mph) | |||
| 13:00 | 1.5ft | 2.1ft | 13s | 5mph (6mph) | |||
| 16:00 | 1.5ft | 2.1ft | 13s | 3mph (4mph) | |||
| 19:00 | 1.5ft | 2ft | 13s | 5mph (6mph) |
| Tide times |
|---|
| Low 2:20am (1.23m) |
| High 7:42am (1.75m) |
| Low 2:01pm (0.90m) |
| High 9:06pm (2.20m) |
| Daylight | |
|---|---|
| First light | 06:10 |
| Sunrise | 06:32 |
| Sunset | 18:32 |
| Dark | 18:55 |
Tue 30th Dec
| 4:00 | 1.5ft | 1.8ft | 13s | 3mph (3mph) | |||
| 7:00 | 1.5ft | 1.7ft | 13s | 2mph (2mph) | |||
| 10:00 | 1.5ft | 1.7ft | 13s | 2mph (2mph) | |||
| 13:00 | 1.5ft | 1.7ft | 12s | 0mph (1mph) | |||
| 16:00 | 1.5ft | 1.7ft | 12s | 3mph (3mph) | |||
| 19:00 | 1.5ft | 1.7ft | 12s | 5mph (5mph) |
| Tide times |
|---|
| Low 3:50am (1.10m) |
| High 9:24am (1.72m) |
| Low 3:18pm (0.95m) |
| High 10:12pm (2.29m) |
| Daylight | |
|---|---|
| First light | 06:10 |
| Sunrise | 06:32 |
| Sunset | 18:33 |
| Dark | 18:55 |
Wed 31st Dec
| 4:00 | 1.5ft | 1.7ft | 11s | 4mph (5mph) | |||
| 7:00 | 1.5ft | 1.7ft | 11s | 5mph (5mph) | |||
| 10:00 | 1.5ft | 1.6ft | 11s | 6mph (6mph) | |||
| 13:00 | 1.5ft | 1.6ft | 11s | 7mph (7mph) | |||
| 16:00 | 1.5ft | 1.7ft | 11s | 9mph (9mph) | |||
| 19:00 | 1.5ft | 1.7ft | 11s | 9mph (10mph) |
| Tide times |
|---|
| Low 5:02am (0.91m) |
| High 10:53am (1.79m) |
| Low 4:32pm (0.96m) |
| High 11:10pm (2.40m) |
| Daylight | |
|---|---|
| First light | 06:11 |
| Sunrise | 06:33 |
| Sunset | 18:33 |
| Dark | 18:56 |
Thu 1st Jan
| 4:00 | 1.5ft | 1.6ft | 11s | 6mph (6mph) | |||
| 7:00 | 1.5ft | 1.6ft | 11s | 4mph (5mph) | |||
| 10:00 | 1.5ft | 1.6ft | 11s | 2mph (2mph) | |||
| 13:00 | 1.5ft | 1.5ft | 12s | 2mph (3mph) | |||
| 16:00 | 1.5ft | 1.5ft | 12s | 2mph (2mph) | |||
| 19:00 | 1.5ft | 1.7ft | 12s | 3mph (3mph) |
| Tide times |
|---|
| Low 5:58am (0.71m) |
| High 12:04pm (1.92m) |
| Low 5:39pm (0.96m) |
| Daylight | |
|---|---|
| First light | 06:11 |
| Sunrise | 06:33 |
| Sunset | 18:34 |
| Dark | 18:56 |
Fri 2nd Jan
| 4:00 | 1.5ft | 2.1ft | 11s | 3mph (3mph) | |||
| 7:00 | 1.5ft | 2.1ft | 11s | 6mph (5mph) | |||
| 10:00 | 1.5ft | 2.1ft | 11s | 3mph (2mph) | |||
| 13:00 | 1.5ft | 2.2ft | 11s | 5mph (6mph) | |||
| 16:00 | 2ft | 2.4ft | 10s | 11mph (12mph) | |||
| 19:00 | 2ft | 2.8ft | 7s | 16mph (16mph) |
| Tide times |
|---|
| High 12:02am (2.48m) |
| Low 6:47am (0.53m) |
| High 1:00pm (2.06m) |
| Low 6:35pm (0.91m) |
| Daylight | |
|---|---|
| First light | 06:12 |
| Sunrise | 06:34 |
| Sunset | 18:34 |
| Dark | 18:57 |
Sat 3rd Jan
| 4:00 | 2.5ft | 3.3ft | 8s | 10mph (12mph) | |||
| 7:00 | 2.5ft | 3.7ft | 11s | 8mph (7mph) | |||
| 10:00 | 3ft | 4.2ft | 10s | 6mph (6mph) | |||
| 13:00 | 3ft | 4.2ft | 10s | 3mph (4mph) | |||
| 16:00 | 3ft | 4ft | 10s | 5mph (7mph) | |||
| 19:00 | 2.5ft | 3.8ft | 10s | 7mph (8mph) |
| Tide times |
|---|
| High 12:49am (2.56m) |
| Low 7:31am (0.38m) |
| High 1:48pm (2.18m) |
| Low 7:24pm (0.88m) |
| Daylight | |
|---|---|
| First light | 06:12 |
| Sunrise | 06:34 |
| Sunset | 18:35 |
| Dark | 18:57 |
Sun 4th Jan
| 4:00 | 2ft | 3.5ft | 10s | 8mph (9mph) | |||
| 7:00 | 2ft | 3.4ft | 9s | 10mph (12mph) | |||
| 10:00 | 2ft | 3.2ft | 9s | 5mph (6mph) | |||
| 13:00 | 2ft | 3.1ft | 9s | 3mph (2mph) | |||
| 16:00 | 2ft | 3ft | 10s | 6mph (5mph) | |||
| 19:00 | 2ft | 2.9ft | 11s | 9mph (8mph) |
| Tide times |
|---|
| High 1:32am (2.60m) |
| Low 8:12am (0.29m) |
| High 2:32pm (2.26m) |
| Low 8:10pm (0.88m) |
| Daylight | |
|---|---|
| First light | 06:12 |
| Sunrise | 06:35 |
| Sunset | 18:35 |
| Dark | 18:58 |
Mon 5th Jan
| 4:00 | 2ft | 2.5ft | 11s | 6mph (6mph) | |||
| 7:00 | 1.5ft | 2.5ft | 11s | 6mph (5mph) | |||
| 19:00 | 1.5ft | 2.3ft | 11s | 3mph (3mph) |
Surf spots nearby
Not Magic Seaweed (MSW)
Although we look a bit like Magic Seaweed we are not MagicSeaweed as they no longer exist...