Crescent Beach Surf Report
| Wave height * | 2.5ft / 0.8m |
|---|---|
| Swell period | 7s |
| Swell direction | |
| Wind | |
| Sea temp | 23°C / 74°F |
10 day Crescent Beach surf forecast
Mon
3/Nov
2.5ft
10
12
8
- Low 1:45am
- High 7:50am
- Low 2:28pm
- High 8:10pm
Tue
4/Nov
3.5ft
9
11
8
- Low 2:36am
- High 8:41am
- Low 3:23pm
- High 9:02pm
Wed
5/Nov
3ft
5
7
6
- Low 3:26am
- High 9:34am
- Low 4:15pm
- High 9:55pm
Thu
6/Nov
1.5ft
4
8
5
- Low 4:16am
- High 10:28am
- Low 5:07pm
- High 10:48pm
Fri
7/Nov
1.5ft
2
8
7
- Low 5:06am
- High 11:21am
- Low 6:00pm
- High 11:41pm
Sat
8/Nov
1.5ft
3
7
10
- Low 5:59am
- High 12:15pm
- Low 6:56pm
Sun
9/Nov
1.5ft
6
9
9
- High 12:38am
- Low 6:58am
- High 1:12pm
- Low 7:54pm
Mon
10/Nov
3ft
11
12
13
- High 1:36am
- Low 7:59am
- High 2:09pm
- Low 8:49pm
Tue
11/Nov
4ft
13
14
11
- High 2:35am
- Low 8:58am
- High 3:05pm
- Low 9:42pm
Mon 3rd Nov
| 4:00 | 2ft | 2.2ft | 10s | 9mph (16mph) | |||
| 7:00 | 2.5ft | 2.8ft | 7s | 10mph (17mph) | |||
| 10:00 | 2ft | 3.1ft | 5s | 11mph (14mph) | |||
| 13:00 | 2.5ft | 3.1ft | 5s | 12mph (13mph) | |||
| 16:00 | 2.5ft | 3.5ft | 5s | 12mph (15mph) | |||
| 19:00 | 2.5ft | 3.4ft | 5s | 8mph (12mph) |
| Tide times |
|---|
| Low 1:45am (0.19m) |
| High 7:50am (5.49m) |
| Low 2:28pm (0.33m) |
| High 8:10pm (4.77m) |
| Daylight | |
|---|---|
| First light | 06:15 |
| Sunrise | 06:40 |
| Sunset | 17:36 |
| Dark | 18:01 |
Tue 4th Nov
| 4:00 | 2.5ft | 3.2ft | 6s | 8mph (13mph) | |||
| 7:00 | 3ft | 3.5ft | 6s | 9mph (13mph) | |||
| 10:00 | 3.5ft | 3.9ft | 6s | 11mph (14mph) | |||
| 13:00 | 3.5ft | 4.1ft | 6s | 11mph (13mph) | |||
| 16:00 | 4ft | 4.2ft | 6s | 11mph (13mph) | |||
| 19:00 | 4ft | 4.2ft | 6s | 8mph (13mph) |
| Tide times |
|---|
| Low 2:36am (0.04m) |
| High 8:41am (5.73m) |
| Low 3:23pm (0.28m) |
| High 9:02pm (4.73m) |
| Daylight | |
|---|---|
| First light | 06:16 |
| Sunrise | 06:41 |
| Sunset | 17:35 |
| Dark | 18:00 |
Wed 5th Nov
| 4:00 | 3.5ft | 3.7ft | 7s | 4mph (7mph) | |||
| 7:00 | 3ft | 3.5ft | 7s | 5mph (8mph) | |||
| 10:00 | 3ft | 3.3ft | 7s | 7mph (8mph) | |||
| 13:00 | 3ft | 3.1ft | 7s | 7mph (6mph) | |||
| 16:00 | 2.5ft | 3ft | 7s | 6mph (8mph) | |||
| 19:00 | 2.5ft | 2.8ft | 7s | 6mph (9mph) |
| Tide times |
|---|
| Low 3:26am (-0.03m) |
| High 9:34am (5.85m) |
| Low 4:15pm (0.31m) |
| High 9:55pm (4.68m) |
| Daylight | |
|---|---|
| First light | 06:17 |
| Sunrise | 06:42 |
| Sunset | 17:35 |
| Dark | 17:59 |
Thu 6th Nov
| 4:00 | 2ft | 2.3ft | 7s | 5mph (5mph) | |||
| 7:00 | 1.5ft | 2.1ft | 7s | 4mph (4mph) | |||
| 10:00 | 1.5ft | 2ft | 6s | 4mph (5mph) | |||
| 13:00 | 1.5ft | 1.9ft | 7s | 8mph (6mph) | |||
| 16:00 | 1.5ft | 1.9ft | 7s | 7mph (8mph) | |||
| 19:00 | 1.5ft | 1.9ft | 8s | 5mph (10mph) |
| Tide times |
|---|
| Low 4:16am (-0.00m) |
| High 10:28am (5.85m) |
| Low 5:07pm (0.45m) |
| High 10:48pm (4.61m) |
| Daylight | |
|---|---|
| First light | 06:18 |
| Sunrise | 06:42 |
| Sunset | 17:34 |
| Dark | 17:59 |
Fri 7th Nov
| 4:00 | 1.5ft | 1.9ft | 8s | 3mph (5mph) | |||
| 7:00 | 1.5ft | 2ft | 8s | 2mph (2mph) | |||
| 10:00 | 1.5ft | 2ft | 8s | 3mph (6mph) | |||
| 13:00 | 1.5ft | 2ft | 8s | 8mph (7mph) | |||
| 16:00 | 1.5ft | 2.1ft | 8s | 9mph (10mph) | |||
| 19:00 | 1.5ft | 2.2ft | 8s | 7mph (13mph) |
| Tide times |
|---|
| Low 5:06am (0.14m) |
| High 11:21am (5.74m) |
| Low 6:00pm (0.65m) |
| High 11:41pm (4.52m) |
| Daylight | |
|---|---|
| First light | 06:18 |
| Sunrise | 06:43 |
| Sunset | 17:33 |
| Dark | 17:58 |
Sat 8th Nov
| 4:00 | 2ft | 2.3ft | 7s | 4mph (5mph) | |||
| 7:00 | 1.5ft | 2.2ft | 7s | 3mph (3mph) | |||
| 10:00 | 1.5ft | 2.1ft | 7s | 1mph (3mph) | |||
| 13:00 | 1.5ft | 2ft | 7s | 7mph (7mph) | |||
| 16:00 | 1.5ft | 2ft | 7s | 11mph (13mph) | |||
| 19:00 | 1.5ft | 2.3ft | 7s | 10mph (21mph) |
| Tide times |
|---|
| Low 5:59am (0.37m) |
| High 12:15pm (5.54m) |
| Low 6:56pm (0.85m) |
| Daylight | |
|---|---|
| First light | 06:19 |
| Sunrise | 06:44 |
| Sunset | 17:33 |
| Dark | 17:58 |
Sun 9th Nov
| 4:00 | 1.5ft | 1.9ft | 7s | 6mph (19mph) | |||
| 7:00 | 1.5ft | 1.9ft | 7s | 6mph (19mph) | |||
| 10:00 | 1.5ft | 1.8ft | 7s | 8mph (15mph) | |||
| 13:00 | 1.5ft | 1.8ft | 8s | 9mph (17mph) | |||
| 16:00 | 1.5ft | 1.8ft | 9s | 9mph (17mph) | |||
| 19:00 | 1.5ft | 2ft | 10s | 9mph (20mph) |
| Tide times |
|---|
| High 12:38am (4.44m) |
| Low 6:58am (0.63m) |
| High 1:12pm (5.30m) |
| Low 7:54pm (0.99m) |
| Daylight | |
|---|---|
| First light | 06:20 |
| Sunrise | 06:45 |
| Sunset | 17:32 |
| Dark | 17:57 |
Mon 10th Nov
| 4:00 | 1ft | 2.5ft | 3s | 11mph (15mph) | |||
| 7:00 | 2ft | 3.6ft | 4s | 11mph (19mph) | |||
| 10:00 | 2.5ft | 4.3ft | 5s | 12mph (16mph) | |||
| 13:00 | 3ft | 4.4ft | 6s | 12mph (15mph) | |||
| 16:00 | 3ft | 4.4ft | 6s | 12mph (15mph) | |||
| 19:00 | 3.5ft | 4.6ft | 6s | 13mph (19mph) |
| Tide times |
|---|
| High 1:36am (4.38m) |
| Low 7:59am (0.83m) |
| High 2:09pm (5.06m) |
| Low 8:49pm (1.04m) |
| Daylight | |
|---|---|
| First light | 06:21 |
| Sunrise | 06:45 |
| Sunset | 17:31 |
| Dark | 17:56 |
Tue 11th Nov
| 4:00 | 4.5ft | 5.3ft | 7s | 13mph (20mph) | |||
| 7:00 | 4.5ft | 5.1ft | 7s | 13mph (21mph) | |||
| 10:00 | 4.5ft | 5.2ft | 7s | 14mph (17mph) | |||
| 13:00 | 4ft | 4.8ft | 7s | 14mph (15mph) | |||
| 16:00 | 4ft | 4.6ft | 7s | 14mph (15mph) | |||
| 19:00 | 4ft | 4.2ft | 7s | 11mph (15mph) |
| Tide times |
|---|
| High 2:35am (4.37m) |
| Low 8:58am (0.96m) |
| High 3:05pm (4.85m) |
| Low 9:42pm (1.03m) |
| Daylight | |
|---|---|
| First light | 06:21 |
| Sunrise | 06:46 |
| Sunset | 17:31 |
| Dark | 17:56 |
Wed 12th Nov
| 4:00 | 3.5ft | 3.7ft | 7s | 8mph (11mph) | |||
| 7:00 | 3.5ft | 3.6ft | 6s | 9mph (10mph) | |||
| 10:00 | 3ft | 3.3ft | 6s | 10mph (11mph) | |||
| 13:00 | 2.5ft | 3ft | 6s | 7mph (9mph) | |||
| 16:00 | 2.5ft | 2.9ft | 6s | 5mph (8mph) | |||
| 19:00 | 2.5ft | 2.8ft | 6s | 6mph (9mph) |
| Tide times |
|---|
| High 3:34am (4.40m) |
| Daylight | |
|---|---|
| First light | 06:22 |
| Sunrise | 06:47 |
| Sunset | 17:30 |
| Dark | 17:55 |
Nearest buoys
Surf spots nearby
- Lighthouse (0.8 mi)
- Backyard OG (ocean Gallery) (2.9 mi)
- D-Country (3.2 mi)
- Dondanville Road (3.3 mi)
- Matanzas Inlet (4.7 mi)
- Peanuts (4.8 mi)
- A-Street (5.2 mi)
- FA's (6.2 mi)
- Middles (6.9 mi)
- Blowholes (7.3 mi)
Not Magic Seaweed (MSW)
Although we look a bit like Magic Seaweed we are not MagicSeaweed as they no longer exist...