Davenport Landing Surf Report
| Wave height * | 3.5ft / 1.1m |
|---|---|
| Swell period | 13s |
| Swell direction | |
| Wind | |
| Sea temp | 14°C / 57°F |
10 day Davenport Landing surf forecast
Sun
7/Dec
3.5ft
3
13
8
- High 12:35am
- Low 5:13am
- High 10:52am
- Low 6:16pm
Mon
8/Dec
2.5ft
1
9
7
- High 1:27am
- Low 6:16am
- High 11:46am
- Low 7:08pm
Tue
9/Dec
3.5ft
3
13
7
- High 2:19am
- Low 7:27am
- High 12:44pm
- Low 8:00pm
Wed
10/Dec
4ft
4
11
7
- High 3:10am
- Low 8:44am
- High 1:49pm
- Low 8:53pm
Thu
11/Dec
5ft
3
6
5
- High 3:58am
- Low 10:03am
- High 3:05pm
- Low 9:45pm
Fri
12/Dec
4ft
5
7
4
- High 4:42am
- Low 11:15am
- High 4:33pm
- Low 10:38pm
Sat
13/Dec
3ft
3
3
1
- High 5:22am
- Low 12:16pm
- High 6:02pm
- Low 11:30pm
Sun
14/Dec
2.5ft
3
10
5
- High 5:58am
- Low 1:07pm
- High 7:21pm
Mon
15/Dec
2ft
4
18
7
- Low 12:19am
- High 6:31am
- Low 1:50pm
- High 8:25pm
Sun 7th Dec
| 4:00 | 4ft | 5.3ft | 13s | 1mph (1mph) | |||
| 7:00 | 4ft | 5.3ft | 13s | 3mph (3mph) | |||
| 10:00 | 3.5ft | 5.2ft | 12s | 3mph (4mph) | |||
| 13:00 | 3.5ft | 5ft | 12s | 13mph (15mph) | |||
| 16:00 | 3.5ft | 5.1ft | 12s | 14mph (15mph) | |||
| 19:00 | 3.5ft | 5ft | 12s | 8mph (9mph) |
| Tide times |
|---|
| High 12:35am (4.35m) |
| Low 5:13am (3.06m) |
| High 10:52am (6.05m) |
| Low 6:16pm (-1.51m) |
| Daylight | |
|---|---|
| First light | 06:40 |
| Sunrise | 07:09 |
| Sunset | 16:51 |
| Dark | 17:20 |
Mon 8th Dec
| 4:00 | 3.5ft | 4.4ft | 12s | 3mph (3mph) | |||
| 7:00 | 3ft | 4.1ft | 12s | 1mph (1mph) | |||
| 10:00 | 3ft | 3.8ft | 12s | 3mph (4mph) | |||
| 13:00 | 2.5ft | 3.7ft | 11s | 9mph (9mph) | |||
| 16:00 | 3ft | 4ft | 11s | 11mph (13mph) | |||
| 19:00 | 3ft | 4.1ft | 11s | 7mph (8mph) |
| Tide times |
|---|
| High 1:27am (4.34m) |
| Low 6:16am (3.03m) |
| High 11:46am (5.55m) |
| Low 7:08pm (-1.08m) |
| Daylight | |
|---|---|
| First light | 06:41 |
| Sunrise | 07:10 |
| Sunset | 16:51 |
| Dark | 17:20 |
Tue 9th Dec
| 4:00 | 3ft | 5.2ft | 12s | 4mph (4mph) | |||
| 7:00 | 3.5ft | 5.4ft | 12s | 3mph (3mph) | |||
| 10:00 | 3.5ft | 5.5ft | 12s | 3mph (4mph) | |||
| 13:00 | 3.5ft | 5.7ft | 12s | 13mph (15mph) | |||
| 16:00 | 4ft | 6.2ft | 12s | 12mph (13mph) | |||
| 19:00 | 4ft | 6.2ft | 12s | 7mph (8mph) |
| Tide times |
|---|
| High 2:19am (4.37m) |
| Low 7:27am (2.92m) |
| High 12:44pm (4.92m) |
| Low 8:00pm (-0.56m) |
| Daylight | |
|---|---|
| First light | 06:42 |
| Sunrise | 07:10 |
| Sunset | 16:52 |
| Dark | 17:20 |
Wed 10th Dec
| 4:00 | 4ft | 6.3ft | 12s | 2mph (2mph) | |||
| 7:00 | 4ft | 6.1ft | 15s | 4mph (4mph) | |||
| 10:00 | 4ft | 6.1ft | 15s | 2mph (3mph) | |||
| 13:00 | 4ft | 6.3ft | 14s | 11mph (13mph) | |||
| 16:00 | 4ft | 6.7ft | 14s | 10mph (11mph) | |||
| 19:00 | 4.5ft | 7ft | 14s | 7mph (8mph) |
| Tide times |
|---|
| High 3:10am (4.44m) |
| Low 8:44am (2.69m) |
| High 1:49pm (4.24m) |
| Low 8:53pm (0.02m) |
| Daylight | |
|---|---|
| First light | 06:42 |
| Sunrise | 07:11 |
| Sunset | 16:52 |
| Dark | 17:20 |
Thu 11th Dec
| 4:00 | 5ft | 7.3ft | 14s | 4mph (4mph) | |||
| 7:00 | 5ft | 7.2ft | 14s | 3mph (3mph) | |||
| 10:00 | 5ft | 7.1ft | 14s | 1mph (2mph) | |||
| 13:00 | 5ft | 7.2ft | 15s | 6mph (7mph) | |||
| 16:00 | 5ft | 7.3ft | 16s | 3mph (4mph) | |||
| 19:00 | 5ft | 7.2ft | 16s | 5mph (5mph) |
| Tide times |
|---|
| High 3:58am (4.57m) |
| Low 10:03am (2.29m) |
| High 3:05pm (3.62m) |
| Low 9:45pm (0.62m) |
| Daylight | |
|---|---|
| First light | 06:43 |
| Sunrise | 07:12 |
| Sunset | 16:52 |
| Dark | 17:21 |
Fri 12th Dec
| 4:00 | 4.5ft | 6.7ft | 15s | 3mph (3mph) | |||
| 7:00 | 4.5ft | 6.4ft | 14s | 5mph (4mph) | |||
| 10:00 | 4.5ft | 6.1ft | 14s | 2mph (2mph) | |||
| 13:00 | 4ft | 5.8ft | 14s | 7mph (7mph) | |||
| 16:00 | 4ft | 5.5ft | 13s | 6mph (6mph) | |||
| 19:00 | 4ft | 5.3ft | 13s | 4mph (4mph) |
| Tide times |
|---|
| High 4:42am (4.74m) |
| Low 11:15am (1.75m) |
| High 4:33pm (3.21m) |
| Low 10:38pm (1.22m) |
| Daylight | |
|---|---|
| First light | 06:44 |
| Sunrise | 07:13 |
| Sunset | 16:52 |
| Dark | 17:21 |
Sat 13th Dec
| 4:00 | 3.5ft | 4.7ft | 13s | 4mph (4mph) | |||
| 7:00 | 3.5ft | 4.6ft | 12s | 3mph (3mph) | |||
| 10:00 | 3.5ft | 4.4ft | 12s | 1mph (2mph) | |||
| 13:00 | 3ft | 4.2ft | 12s | 3mph (3mph) | |||
| 16:00 | 3ft | 3.9ft | 12s | 4mph (4mph) | |||
| 19:00 | 3ft | 3.7ft | 12s | 1mph (2mph) |
| Tide times |
|---|
| High 5:22am (4.90m) |
| Low 12:16pm (1.17m) |
| High 6:02pm (3.10m) |
| Low 11:30pm (1.79m) |
| Daylight | |
|---|---|
| First light | 06:44 |
| Sunrise | 07:13 |
| Sunset | 16:52 |
| Dark | 17:21 |
Sun 14th Dec
| 4:00 | 2.5ft | 3.4ft | 11s | 3mph (3mph) | |||
| 7:00 | 2.5ft | 3.3ft | 11s | 3mph (3mph) | |||
| 10:00 | 2.5ft | 3.1ft | 11s | 2mph (2mph) | |||
| 13:00 | 2.5ft | 3.1ft | 11s | 10mph (10mph) | |||
| 16:00 | 2.5ft | 3ft | 11s | 12mph (15mph) | |||
| 19:00 | 2.5ft | 2.9ft | 11s | 5mph (7mph) |
| Tide times |
|---|
| High 5:58am (5.06m) |
| Low 1:07pm (0.62m) |
| High 7:21pm (3.22m) |
| Daylight | |
|---|---|
| First light | 06:45 |
| Sunrise | 07:14 |
| Sunset | 16:53 |
| Dark | 17:21 |
Mon 15th Dec
| 4:00 | 2.5ft | 2.8ft | 10s | 5mph (6mph) | |||
| 7:00 | 2.5ft | 2.8ft | 10s | 4mph (4mph) | |||
| 10:00 | 2.5ft | 2.7ft | 10s | 1mph (2mph) | |||
| 13:00 | 2ft | 2.6ft | 9s | 18mph (18mph) | |||
| 16:00 | 2ft | 2.5ft | 9s | 11mph (12mph) | |||
| 19:00 | 2ft | 2.5ft | 9s | 7mph (7mph) |
| Tide times |
|---|
| Low 12:19am (2.29m) |
| High 6:31am (5.18m) |
| Low 1:50pm (0.16m) |
| High 8:25pm (3.44m) |
| Daylight | |
|---|---|
| First light | 06:46 |
| Sunrise | 07:15 |
| Sunset | 16:53 |
| Dark | 17:22 |
Tue 16th Dec
| 4:00 | 2ft | 2.9ft | 16s | 7mph (8mph) | |||
| 7:00 | 2ft | 2.9ft | 16s | 3mph (4mph) | |||
| 10:00 | 2ft | 2.8ft | 16s | 6mph (7mph) | |||
| 13:00 | 2.5ft | 2.8ft | 12s | 2mph (3mph) | |||
| 16:00 | 2.5ft | 2.8ft | 9s | 10mph (12mph) |
| Tide times |
|---|
| Low 1:07am (2.71m) |
| High 7:02am (5.28m) |
| Low 2:28pm (-0.19m) |
| Daylight | |
|---|---|
| First light | 06:46 |
| Sunrise | 07:15 |
| Sunset | 16:53 |
| Dark | 17:22 |
Nearest buoys
Surf spots nearby
- Scott Creek (1.2 mi)
- Laguna Creek (4.3 mi)
- Waddell Creek (6 mi)
- Four Mile (6.5 mi)
- Three Mile (7.1 mi)
- Año Nuevo (8.2 mi)
- Natural Bridges State Park (10.1 mi)
- Stockton Avenue (10.5 mi)
- Swift Street (10.7 mi)
- Mitchell's Cove (10.8 mi)
Not Magic Seaweed (MSW)
Although we look a bit like Magic Seaweed we are not MagicSeaweed as they no longer exist...