Natural Bridges State Park Surf Report
| Wave height * | 2ft / 0.6m |
|---|---|
| Swell period | 14s |
| Swell direction | |
| Wind | |
| Sea temp | 14°C / 58°F |
10 day Natural Bridges State Park surf forecast
Tue
25/Nov
2ft
5
2
6
- High 3:35am
- Low 8:24am
- High 1:29pm
- Low 8:47pm
Wed
26/Nov
1.5ft
7
2
7
- High 4:15am
- Low 9:45am
- High 2:38pm
- Low 9:39pm
Thu
27/Nov
1.5ft
6
2
5
- High 4:51am
- Low 10:55am
- High 3:58pm
- Low 10:31pm
Fri
28/Nov
2.5ft
1
3
6
- High 5:26am
- Low 11:53am
- High 5:23pm
- Low 11:22pm
Sat
29/Nov
2ft
2
4
1
- High 6:00am
- Low 12:45pm
- High 6:45pm
Sun
30/Nov
1.5ft
5
5
5
- Low 12:12am
- High 6:35am
- Low 1:33pm
- High 7:59pm
Mon
1/Dec
2ft
6
1
5
- Low 1:01am
- High 7:13am
- Low 2:21pm
- High 9:05pm
Tue
2/Dec
2.5ft
4
3
3
- Low 1:51am
- High 7:54am
- Low 3:08pm
- High 10:05pm
Wed
3/Dec
2.5ft
5
8
6
- Low 2:40am
- High 8:38am
- Low 3:56pm
- High 11:01pm
Tue 25th Nov
| 4:00 | 2ft | 5.8ft | 14s | 6mph (7mph) | |||
| 7:00 | 2ft | 5.6ft | 14s | 5mph (6mph) | |||
| 10:00 | 2ft | 5.4ft | 13s | 5mph (6mph) | |||
| 13:00 | 2ft | 5.1ft | 13s | 2mph (5mph) | |||
| 16:00 | 2ft | 5ft | 13s | 4mph (5mph) | |||
| 19:00 | 2ft | 4.8ft | 13s | 6mph (6mph) |
| Tide times |
|---|
| High 3:35am (3.96m) |
| Low 8:24am (3.57m) |
| High 1:29pm (4.31m) |
| Low 8:47pm (0.12m) |
| Daylight | |
|---|---|
| First light | 06:29 |
| Sunrise | 06:57 |
| Sunset | 16:53 |
| Dark | 17:21 |
Wed 26th Nov
| 4:00 | 1.5ft | 4ft | 12s | 7mph (7mph) | |||
| 7:00 | 1.5ft | 3.8ft | 12s | 7mph (7mph) | |||
| 10:00 | 1.5ft | 3.6ft | 12s | 5mph (6mph) | |||
| 13:00 | 1.5ft | 3.4ft | 12s | 2mph (5mph) | |||
| 16:00 | 1.5ft | 3.3ft | 12s | 4mph (6mph) | |||
| 19:00 | 1ft | 3.3ft | 12s | 7mph (8mph) |
| Tide times |
|---|
| High 4:15am (4.17m) |
| Low 9:45am (3.22m) |
| High 2:38pm (3.99m) |
| Low 9:39pm (0.39m) |
| Daylight | |
|---|---|
| First light | 06:30 |
| Sunrise | 06:58 |
| Sunset | 16:52 |
| Dark | 17:21 |
Thu 27th Nov
| 4:00 | 1.5ft | 3.5ft | 11s | 7mph (7mph) | |||
| 7:00 | 1ft | 3.7ft | 10s | 6mph (5mph) | |||
| 10:00 | 1.5ft | 3.8ft | 11s | 3mph (4mph) | |||
| 13:00 | 1.5ft | 4.1ft | 11s | 2mph (4mph) | |||
| 16:00 | 1.5ft | 4.4ft | 11s | 3mph (4mph) | |||
| 19:00 | 1.5ft | 4.7ft | 11s | 5mph (5mph) |
| Tide times |
|---|
| High 4:51am (4.46m) |
| Low 10:55am (2.62m) |
| High 3:58pm (3.71m) |
| Low 10:31pm (0.74m) |
| Daylight | |
|---|---|
| First light | 06:31 |
| Sunrise | 06:59 |
| Sunset | 16:52 |
| Dark | 17:20 |
Fri 28th Nov
| 4:00 | 2.5ft | 7.1ft | 12s | 2mph (3mph) | |||
| 7:00 | 2.5ft | 7.5ft | 12s | 1mph (2mph) | |||
| 10:00 | 2.5ft | 7.5ft | 12s | 1mph (3mph) | |||
| 13:00 | 2.5ft | 7.2ft | 11s | 3mph (5mph) | |||
| 16:00 | 2ft | 6.9ft | 12s | 6mph (8mph) | |||
| 19:00 | 2ft | 6.6ft | 14s | 6mph (11mph) |
| Tide times |
|---|
| High 5:26am (4.82m) |
| Low 11:53am (1.81m) |
| High 5:23pm (3.58m) |
| Low 11:22pm (1.14m) |
| Daylight | |
|---|---|
| First light | 06:32 |
| Sunrise | 07:00 |
| Sunset | 16:52 |
| Dark | 17:20 |
Sat 29th Nov
| 4:00 | 2ft | 6.1ft | 15s | 1mph (4mph) | |||
| 7:00 | 2ft | 5.9ft | 15s | 2mph (2mph) | |||
| 10:00 | 2ft | 5.8ft | 14s | 1mph (3mph) | |||
| 13:00 | 2ft | 5.8ft | 14s | 4mph (5mph) | |||
| 16:00 | 2ft | 5.7ft | 14s | 3mph (6mph) | |||
| 19:00 | 2ft | 5.6ft | 14s | 1mph (2mph) |
| Tide times |
|---|
| High 6:00am (5.23m) |
| Low 12:45pm (0.90m) |
| High 6:45pm (3.62m) |
| Daylight | |
|---|---|
| First light | 06:32 |
| Sunrise | 07:01 |
| Sunset | 16:52 |
| Dark | 17:20 |
Sun 30th Nov
| 4:00 | 2ft | 5.5ft | 14s | 4mph (9mph) | |||
| 7:00 | 1.5ft | 5.5ft | 13s | 5mph (12mph) | |||
| 10:00 | 1.5ft | 5.5ft | 12s | 5mph (14mph) | |||
| 13:00 | 1.5ft | 5.4ft | 12s | 5mph (13mph) | |||
| 16:00 | 1.5ft | 5.3ft | 12s | 5mph (14mph) | |||
| 19:00 | 2ft | 5.1ft | 12s | 5mph (6mph) |
| Tide times |
|---|
| Low 12:12am (1.58m) |
| High 6:35am (5.65m) |
| Low 1:33pm (-0.01m) |
| High 7:59pm (3.79m) |
| Daylight | |
|---|---|
| First light | 06:33 |
| Sunrise | 07:02 |
| Sunset | 16:51 |
| Dark | 17:20 |
Mon 1st Dec
| 4:00 | 1.5ft | 4.7ft | 14s | 5mph (6mph) | |||
| 7:00 | 2ft | 5ft | 22s | 6mph (6mph) | |||
| 10:00 | 2ft | 5.3ft | 21s | 4mph (6mph) | |||
| 13:00 | 2ft | 5.6ft | 21s | 1mph (5mph) | |||
| 16:00 | 2ft | 6ft | 20s | 1mph (2mph) | |||
| 19:00 | 2.5ft | 6.4ft | 19s | 5mph (5mph) |
| Tide times |
|---|
| Low 1:01am (2.01m) |
| High 7:13am (6.05m) |
| Low 2:21pm (-0.82m) |
| High 9:05pm (4.00m) |
| Daylight | |
|---|---|
| First light | 06:34 |
| Sunrise | 07:03 |
| Sunset | 16:51 |
| Dark | 17:20 |
Tue 2nd Dec
| 4:00 | 2.5ft | 7ft | 17s | 3mph (3mph) | |||
| 7:00 | 2.5ft | 7.1ft | 17s | 4mph (4mph) | |||
| 10:00 | 2.5ft | 7.1ft | 16s | 2mph (2mph) | |||
| 13:00 | 2.5ft | 7.1ft | 16s | 3mph (3mph) | |||
| 16:00 | 2.5ft | 7.1ft | 16s | 3mph (4mph) | |||
| 19:00 | 2.5ft | 7ft | 16s | 3mph (3mph) |
| Tide times |
|---|
| Low 1:51am (2.39m) |
| High 7:54am (6.36m) |
| Low 3:08pm (-1.44m) |
| High 10:05pm (4.19m) |
| Daylight | |
|---|---|
| First light | 06:35 |
| Sunrise | 07:04 |
| Sunset | 16:51 |
| Dark | 17:20 |
Wed 3rd Dec
| 4:00 | 3.5ft | 10.7ft | 12s | 4mph (6mph) | |||
| 7:00 | 3ft | 9.4ft | 12s | 5mph (10mph) | |||
| 10:00 | 2.5ft | 8.6ft | 13s | 6mph (14mph) | |||
| 13:00 | 2.5ft | 8ft | 13s | 8mph (13mph) | |||
| 16:00 | 3ft | 7.8ft | 13s | 7mph (17mph) | |||
| 19:00 | 2.5ft | 7.6ft | 13s | 6mph (14mph) |
| Tide times |
|---|
| Low 2:40am (2.69m) |
| High 8:38am (6.55m) |
| Low 3:56pm (-1.81m) |
| High 11:01pm (4.32m) |
| Daylight | |
|---|---|
| First light | 06:36 |
| Sunrise | 07:04 |
| Sunset | 16:51 |
| Dark | 17:20 |
Thu 4th Dec
| 4:00 | 2.5ft | 6.5ft | 13s | 7mph (8mph) | |||
| 7:00 | 2ft | 6.1ft | 13s | 7mph (8mph) | |||
| 10:00 | 2ft | 5.6ft | 13s | 6mph (7mph) | |||
| 13:00 | 2ft | 5.3ft | 13s | 1mph (3mph) | |||
| 16:00 | 2ft | 5.1ft | 12s | 1mph (2mph) |
| Tide times |
|---|
| Low 3:31am (2.91m) |
| High 9:25am (6.58m) |
| Low 4:45pm (-1.91m) |
| High 11:55pm (4.38m) |
| Daylight | |
|---|---|
| First light | 06:37 |
| Sunrise | 07:05 |
| Sunset | 16:51 |
| Dark | 17:20 |
Nearest buoys
Surf spots nearby
- Stockton Avenue (0.4 mi)
- Swift Street (0.6 mi)
- Mitchell's Cove (0.9 mi)
- Steamer Lane (1.8 mi)
- Cowells Cove (2 mi)
- The Rivermouth (2.7 mi)
- Three Mile (3.2 mi)
- Santa Cruz Harbor (3.2 mi)
- Black's Beach (3.6 mi)
- Four Mile (3.7 mi)
Not Magic Seaweed (MSW)
Although we look a bit like Magic Seaweed we are not MagicSeaweed as they no longer exist...