Marshalls Surf Report
Wave height * | 4.5ft / 1.3m |
---|---|
Swell period | 18s |
Swell direction | ![]() |
Wind | ![]() |
Sea temp | 17°C / 62°F |




10 day Marshalls surf forecast
Sun
15/Jun
4ft
4
11
9
- Low 7:23am
- High 2:19pm
- Low 6:23pm
Mon
16/Jun
4ft
3
5
9
- High 12:19am
- Low 8:05am
- High 3:05pm
- Low 7:44pm
Tue
17/Jun
3ft
4
7
2
- High 1:17am
- Low 8:49am
- High 3:48pm
- Low 9:21pm
Wed
18/Jun
2.5ft
3
3
4
- High 2:31am
- Low 9:35am
- High 4:29pm
- Low 10:55pm
Thu
19/Jun
2.5ft
1
7
8
- High 4:05am
- Low 10:22am
- High 5:10pm
Fri
20/Jun
3ft
5
5
8
- Low 12:12am
- High 5:44am
- Low 11:12am
- High 5:53pm
Sat
21/Jun
1.5ft
4
6
10
- Low 1:14am
- High 7:12am
- Low 12:04pm
- High 6:37pm
Sun
22/Jun
1.5ft
6
7
4
- Low 2:08am
- High 8:23am
- Low 12:57pm
- High 7:22pm
Mon
23/Jun
1ft
7
5
9
- Low 2:58am
- High 9:23am
- Low 1:50pm
- High 8:08pm
Sun 15th Jun
5:00 | 4ft | 4.7ft | 18s | 3mph (3mph) | ![]() |
||
8:00 | 4ft | 4.4ft | 17s | 4mph (4mph) | ![]() |
||
11:00 | 4ft | 4.3ft | 16s | 5mph (4mph) | ![]() |
||
14:00 | 4ft | 4.2ft | 16s | 11mph (13mph) | ![]() |
||
17:00 | 4ft | 4.3ft | 16s | 12mph (13mph) | ![]() |
||
20:00 | 4ft | 4.6ft | 16s | 9mph (9mph) | ![]() |
Tide times |
---|
Low 7:23am (-0.43m) |
High 2:19pm (3.45m) |
Low 6:23pm (2.77m) |
Daylight | |
---|---|
First light | 05:14 |
Sunrise | 05:43 |
Sunset | 20:08 |
Dark | 20:37 |
Mon 16th Jun
5:00 | 4.5ft | 4.9ft | 15s | 3mph (4mph) | ![]() |
||
8:00 | 4ft | 4.5ft | 15s | 3mph (3mph) | ![]() |
||
11:00 | 4ft | 4.3ft | 15s | 7mph (6mph) | ![]() |
||
14:00 | 4ft | 4.2ft | 15s | 5mph (6mph) | ![]() |
||
17:00 | 4ft | 4.7ft | 15s | 7mph (6mph) | ![]() |
||
20:00 | 2ft | 5.9ft | 11s | 9mph (9mph) | ![]() |
Tide times |
---|
High 12:19am (4.98m) |
Low 8:05am (-0.18m) |
High 3:05pm (3.69m) |
Low 7:44pm (2.73m) |
Daylight | |
---|---|
First light | 05:14 |
Sunrise | 05:43 |
Sunset | 20:09 |
Dark | 20:38 |
Tue 17th Jun
5:00 | 2ft | 5.2ft | 10s | 2mph (3mph) | ![]() |
||
8:00 | 1.5ft | 4.5ft | 11s | 4mph (4mph) | ![]() |
||
11:00 | 3.5ft | 4.1ft | 13s | 6mph (4mph) | ![]() |
||
14:00 | 3ft | 3.8ft | 13s | 7mph (6mph) | ![]() |
||
17:00 | 1.5ft | 4ft | 12s | 9mph (10mph) | ![]() |
||
20:00 | 2ft | 4.5ft | 11s | 2mph (2mph) | ![]() |
Tide times |
---|
High 1:17am (4.47m) |
Low 8:49am (0.15m) |
High 3:48pm (4.04m) |
Low 9:21pm (2.47m) |
Daylight | |
---|---|
First light | 05:14 |
Sunrise | 05:44 |
Sunset | 20:09 |
Dark | 20:38 |
Wed 18th Jun
5:00 | 3ft | 3.8ft | 16s | 5mph (6mph) | ![]() |
||
8:00 | 2.5ft | 3.4ft | 16s | 3mph (3mph) | ![]() |
||
11:00 | 2.5ft | 3.2ft | 16s | 6mph (4mph) | ![]() |
||
14:00 | 2.5ft | 3ft | 15s | 3mph (4mph) | ![]() |
||
17:00 | 2.5ft | 2.9ft | 15s | 9mph (10mph) | ![]() |
||
20:00 | 2ft | 2.8ft | 15s | 4mph (5mph) | ![]() |
Tide times |
---|
High 2:31am (3.89m) |
Low 9:35am (0.53m) |
High 4:29pm (4.49m) |
Low 10:55pm (1.89m) |
Daylight | |
---|---|
First light | 05:14 |
Sunrise | 05:44 |
Sunset | 20:09 |
Dark | 20:38 |
Thu 19th Jun
5:00 | 2.5ft | 3ft | 14s | 4mph (4mph) | ![]() |
||
8:00 | 2.5ft | 3ft | 14s | 1mph (1mph) | ![]() |
||
11:00 | 2.5ft | 3ft | 13s | 7mph (5mph) | ![]() |
||
14:00 | 2.5ft | 2.9ft | 13s | 7mph (6mph) | ![]() |
||
17:00 | 2.5ft | 2.9ft | 13s | 11mph (12mph) | ![]() |
||
20:00 | 2.5ft | 3.1ft | 13s | 8mph (9mph) | ![]() |
Tide times |
---|
High 4:05am (3.40m) |
Low 10:22am (0.95m) |
High 5:10pm (5.00m) |
Daylight | |
---|---|
First light | 05:15 |
Sunrise | 05:44 |
Sunset | 20:09 |
Dark | 20:39 |
Fri 20th Jun
5:00 | 1.5ft | 4ft | 10s | 5mph (5mph) | ![]() |
||
8:00 | 2ft | 3.8ft | 13s | 5mph (5mph) | ![]() |
||
11:00 | 1.5ft | 3.6ft | 14s | 6mph (5mph) | ![]() |
||
14:00 | 3ft | 3.6ft | 18s | 5mph (4mph) | ![]() |
||
17:00 | 3ft | 3.9ft | 17s | 5mph (6mph) | ![]() |
||
20:00 | 2ft | 5ft | 12s | 8mph (8mph) | ![]() |
Tide times |
---|
Low 12:12am (1.10m) |
High 5:44am (3.16m) |
Low 11:12am (1.35m) |
High 5:53pm (5.53m) |
Daylight | |
---|---|
First light | 05:15 |
Sunrise | 05:44 |
Sunset | 20:10 |
Dark | 20:39 |
Sat 21st Jun
5:00 | 2ft | 4.9ft | 12s | 1mph (3mph) | ![]() |
||
8:00 | 2ft | 4.5ft | 13s | 4mph (5mph) | ![]() |
||
11:00 | 1.5ft | 4.1ft | 13s | 11mph (9mph) | ![]() |
||
14:00 | 1.5ft | 3.9ft | 12s | 6mph (5mph) | ![]() |
||
17:00 | 1.5ft | 3.9ft | 13s | 7mph (6mph) | ![]() |
||
20:00 | 1.5ft | 3.9ft | 13s | 10mph (11mph) | ![]() |
Tide times |
---|
Low 1:14am (0.25m) |
High 7:12am (3.17m) |
Low 12:04pm (1.68m) |
High 6:37pm (6.01m) |
Daylight | |
---|---|
First light | 05:15 |
Sunrise | 05:44 |
Sunset | 20:10 |
Dark | 20:39 |
Sun 22nd Jun
5:00 | 1.5ft | 4.1ft | 13s | 9mph (12mph) | ![]() |
||
8:00 | 1.5ft | 3.8ft | 13s | 6mph (6mph) | ![]() |
||
11:00 | 1.5ft | 3.5ft | 13s | 9mph (5mph) | ![]() |
||
14:00 | 1.5ft | 3.2ft | 13s | 7mph (7mph) | ![]() |
||
17:00 | 1.5ft | 3ft | 13s | 8mph (9mph) | ![]() |
||
20:00 | 1.5ft | 2.8ft | 13s | 4mph (4mph) | ![]() |
Tide times |
---|
Low 2:08am (-0.52m) |
High 8:23am (3.31m) |
Low 12:57pm (1.93m) |
High 7:22pm (6.41m) |
Daylight | |
---|---|
First light | 05:15 |
Sunrise | 05:45 |
Sunset | 20:10 |
Dark | 20:39 |
Mon 23rd Jun
5:00 | 1ft | 2.8ft | 13s | 8mph (9mph) | ![]() |
||
8:00 | 1ft | 2.8ft | 13s | 7mph (9mph) | ![]() |
||
11:00 | 1ft | 2.7ft | 13s | 9mph (6mph) | ![]() |
||
14:00 | 1ft | 2.6ft | 13s | 5mph (4mph) | ![]() |
||
17:00 | 2ft | 2.5ft | 14s | 13mph (13mph) | ![]() |
||
20:00 | 2ft | 2.6ft | 14s | 9mph (11mph) | ![]() |
Tide times |
---|
Low 2:58am (-1.12m) |
High 9:23am (3.48m) |
Low 1:50pm (2.07m) |
High 8:08pm (6.68m) |
Daylight | |
---|---|
First light | 05:16 |
Sunrise | 05:45 |
Sunset | 20:10 |
Dark | 20:39 |
Tue 24th Jun
5:00 | 1ft | 2.8ft | 14s | 6mph (8mph) | ![]() |
||
8:00 | 2ft | 2.7ft | 16s | 4mph (5mph) | ![]() |
||
11:00 | 2ft | 2.6ft | 16s | 7mph (6mph) | ![]() |
||
14:00 | 2ft | 2.5ft | 13s | 6mph (6mph) | ![]() |
||
17:00 | 2ft | 2.4ft | 13s | 12mph (13mph) | ![]() |
Tide times |
---|
Low 3:45am (-1.50m) |
High 10:15am (3.62m) |
Low 2:41pm (2.13m) |
High 8:55pm (6.78m) |
Daylight | |
---|---|
First light | 05:16 |
Sunrise | 05:45 |
Sunset | 20:10 |
Dark | 20:39 |
Nearest buoys
Surf spots nearby
- Zeroes (1.2 mi)
- Trancas Point (2 mi)
- Leo Carillo (2.1 mi)
- Staircase Beach (3.2 mi)
- Zuma Beach (3.2 mi)
- County Line (3.9 mi)
- Point Dume (5.6 mi)
- Latigo Canyon (8.1 mi)
- Supertubes (9.4 mi)
- Malibu (12.4 mi)
Not Magic Seaweed (MSW)
Although we look a bit like Magic Seaweed we are not MagicSeaweed as they no longer exist...