Shark Park Surf Report
| Wave height * | 3ft / 0.9m |
|---|---|
| Swell period | 8s |
| Swell direction | |
| Wind | |
| Sea temp | 16°C / 60°F |
10 day Shark Park surf forecast
Tue
16/Dec
4ft
24
22
28
- Low 12:27am
- High 6:56am
- Low 2:19pm
- High 8:49pm
Wed
17/Dec
5.5ft
30
30
27
- Low 1:00am
- High 7:24am
- Low 2:52pm
- High 9:27pm
Thu
18/Dec
5ft
32
29
29
- Low 1:32am
- High 7:54am
- Low 3:24pm
- High 10:02pm
Fri
19/Dec
4.5ft
28
30
28
- Low 2:05am
- High 8:25am
- Low 3:56pm
- High 10:37pm
Sat
20/Dec
4ft
16
17
21
- Low 2:37am
- High 8:57am
- Low 4:30pm
- High 11:13pm
Sun
21/Dec
3ft
15
13
11
- Low 3:11am
- High 9:31am
- Low 5:06pm
- High 11:51pm
Mon
22/Dec
3ft
10
7
8
- Low 3:47am
- High 10:05am
- Low 5:42pm
Tue
23/Dec
3ft
9
10
15
- High 12:32am
- Low 4:28am
- High 10:42am
- Low 6:19pm
Wed
24/Dec
3ft
14
12
13
- High 1:15am
- Low 5:20am
- High 11:22am
- Low 6:57pm
Tue 16th Dec
| 4:00 | 2.5ft | 5.1ft | 9s | 22mph (31mph) | |||
| 7:00 | 3ft | 5.3ft | 8s | 24mph (33mph) | |||
| 10:00 | 3ft | 5.6ft | 10s | 20mph (27mph) | |||
| 13:00 | 4ft | 5.7ft | 16s | 22mph (29mph) | |||
| 16:00 | 3.5ft | 6.6ft | 12s | 26mph (39mph) | |||
| 19:00 | 5ft | 7.6ft | 13s | 28mph (41mph) |
| Tide times |
|---|
| Low 12:27am (2.15m) |
| High 6:56am (5.34m) |
| Low 2:19pm (-0.10m) |
| High 8:49pm (3.23m) |
| Daylight | |
|---|---|
| First light | 06:33 |
| Sunrise | 07:01 |
| Sunset | 16:55 |
| Dark | 17:22 |
Wed 17th Dec
| 4:00 | 6ft | 8.4ft | 13s | 31mph (42mph) | |||
| 7:00 | 6ft | 8.4ft | 12s | 30mph (42mph) | |||
| 10:00 | 6ft | 8.1ft | 12s | 28mph (38mph) | |||
| 13:00 | 5.5ft | 7.8ft | 12s | 30mph (42mph) | |||
| 16:00 | 5.5ft | 7.9ft | 12s | 27mph (39mph) | |||
| 19:00 | 6ft | 7.6ft | 13s | 27mph (38mph) |
| Tide times |
|---|
| Low 1:00am (2.31m) |
| High 7:24am (5.48m) |
| Low 2:52pm (-0.36m) |
| High 9:27pm (3.28m) |
| Daylight | |
|---|---|
| First light | 06:34 |
| Sunrise | 07:01 |
| Sunset | 16:55 |
| Dark | 17:23 |
Thu 18th Dec
| 4:00 | 4.5ft | 8ft | 9s | 31mph (41mph) | |||
| 7:00 | 4.5ft | 7.9ft | 10s | 32mph (42mph) | |||
| 10:00 | 4.5ft | 7.7ft | 11s | 32mph (41mph) | |||
| 13:00 | 5ft | 7.7ft | 12s | 29mph (40mph) | |||
| 16:00 | 5ft | 7.8ft | 12s | 27mph (38mph) | |||
| 19:00 | 5ft | 8ft | 12s | 29mph (42mph) |
| Tide times |
|---|
| Low 1:32am (2.39m) |
| High 7:54am (5.58m) |
| Low 3:24pm (-0.52m) |
| High 10:02pm (3.31m) |
| Daylight | |
|---|---|
| First light | 06:34 |
| Sunrise | 07:02 |
| Sunset | 16:56 |
| Dark | 17:23 |
Fri 19th Dec
| 4:00 | 5.5ft | 7.9ft | 11s | 28mph (38mph) | |||
| 7:00 | 5ft | 7.8ft | 11s | 28mph (38mph) | |||
| 10:00 | 4.5ft | 7.6ft | 10s | 26mph (36mph) | |||
| 13:00 | 4.5ft | 7.7ft | 9s | 30mph (39mph) | |||
| 16:00 | 4.5ft | 8ft | 7s | 28mph (35mph) | |||
| 19:00 | 4.5ft | 7.9ft | 9s | 28mph (35mph) |
| Tide times |
|---|
| Low 2:05am (2.43m) |
| High 8:25am (5.65m) |
| Low 3:56pm (-0.62m) |
| High 10:37pm (3.32m) |
| Daylight | |
|---|---|
| First light | 06:35 |
| Sunrise | 07:03 |
| Sunset | 16:56 |
| Dark | 17:24 |
Sat 20th Dec
| 4:00 | 4.5ft | 7.1ft | 11s | 21mph (28mph) | |||
| 7:00 | 4ft | 6.5ft | 11s | 16mph (20mph) | |||
| 10:00 | 4ft | 6.2ft | 12s | 15mph (19mph) | |||
| 13:00 | 4ft | 6.1ft | 13s | 17mph (24mph) | |||
| 16:00 | 4ft | 6.1ft | 13s | 20mph (28mph) | |||
| 19:00 | 3.5ft | 6ft | 12s | 21mph (30mph) |
| Tide times |
|---|
| Low 2:37am (2.44m) |
| High 8:57am (5.68m) |
| Low 4:30pm (-0.64m) |
| High 11:13pm (3.31m) |
| Daylight | |
|---|---|
| First light | 06:35 |
| Sunrise | 07:03 |
| Sunset | 16:56 |
| Dark | 17:24 |
Sun 21st Dec
| 4:00 | 3.5ft | 5.5ft | 12s | 18mph (26mph) | |||
| 7:00 | 3.5ft | 5.3ft | 12s | 15mph (21mph) | |||
| 10:00 | 3ft | 5.1ft | 12s | 13mph (18mph) | |||
| 13:00 | 3ft | 5ft | 11s | 13mph (17mph) | |||
| 16:00 | 3ft | 4.8ft | 11s | 13mph (16mph) | |||
| 19:00 | 3ft | 4.6ft | 11s | 11mph (13mph) |
| Tide times |
|---|
| Low 3:11am (2.47m) |
| High 9:31am (5.64m) |
| Low 5:06pm (-0.61m) |
| High 11:51pm (3.30m) |
| Daylight | |
|---|---|
| First light | 06:36 |
| Sunrise | 07:04 |
| Sunset | 16:57 |
| Dark | 17:25 |
Mon 22nd Dec
| 4:00 | 3.5ft | 4.9ft | 11s | 10mph (11mph) | |||
| 7:00 | 3.5ft | 4.9ft | 11s | 10mph (11mph) | |||
| 10:00 | 3ft | 4.7ft | 10s | 7mph (7mph) | |||
| 13:00 | 3ft | 4.5ft | 10s | 7mph (8mph) | |||
| 16:00 | 3ft | 4.4ft | 10s | 9mph (10mph) | |||
| 19:00 | 3ft | 4.6ft | 10s | 8mph (9mph) |
| Tide times |
|---|
| Low 3:47am (2.51m) |
| High 10:05am (5.52m) |
| Low 5:42pm (-0.51m) |
| Daylight | |
|---|---|
| First light | 06:36 |
| Sunrise | 07:04 |
| Sunset | 16:57 |
| Dark | 17:25 |
Tue 23rd Dec
| 4:00 | 3ft | 4.4ft | 9s | 7mph (8mph) | |||
| 7:00 | 3ft | 4.3ft | 9s | 9mph (11mph) | |||
| 10:00 | 3ft | 4.3ft | 10s | 10mph (12mph) | |||
| 13:00 | 3ft | 4.4ft | 13s | 10mph (12mph) | |||
| 16:00 | 3ft | 4.5ft | 13s | 10mph (11mph) | |||
| 19:00 | 3ft | 4.6ft | 13s | 15mph (17mph) |
| Tide times |
|---|
| High 12:32am (3.33m) |
| Low 4:28am (2.58m) |
| High 10:42am (5.28m) |
| Low 6:19pm (-0.33m) |
| Daylight | |
|---|---|
| First light | 06:37 |
| Sunrise | 07:04 |
| Sunset | 16:58 |
| Dark | 17:26 |
Wed 24th Dec
| 4:00 | 3ft | 4.7ft | 12s | 12mph (15mph) | |||
| 7:00 | 3ft | 4.8ft | 12s | 14mph (18mph) | |||
| 10:00 | 3.5ft | 4.9ft | 12s | 13mph (18mph) | |||
| 13:00 | 3ft | 5ft | 12s | 12mph (15mph) | |||
| 16:00 | 3ft | 5.2ft | 11s | 9mph (11mph) | |||
| 19:00 | 3.5ft | 5.5ft | 8s | 13mph (18mph) |
| Tide times |
|---|
| High 1:15am (3.41m) |
| Low 5:20am (2.66m) |
| High 11:22am (4.91m) |
| Low 6:57pm (-0.08m) |
| Daylight | |
|---|---|
| First light | 06:37 |
| Sunrise | 07:05 |
| Sunset | 16:59 |
| Dark | 17:26 |
Thu 25th Dec
| 4:00 | 5ft | 6.6ft | 6s | 32mph (42mph) | |||
| 7:00 | 4.5ft | 7.7ft | 6s | 36mph (46mph) | |||
| 10:00 | 5.5ft | 8.4ft | 7s | 32mph (37mph) | |||
| 13:00 | 5.5ft | 8.1ft | 7s | 25mph (29mph) | |||
| 16:00 | 5.5ft | 7.4ft | 8s | 21mph (23mph) |
| Tide times |
|---|
| High 1:59am (3.59m) |
| Low 6:29am (2.68m) |
| High 12:10pm (4.39m) |
| Low 7:36pm (0.25m) |
| Daylight | |
|---|---|
| First light | 06:38 |
| Sunrise | 07:05 |
| Sunset | 16:59 |
| Dark | 17:27 |
Nearest buoys
One of the heaviest waves in California. A big thick top to bottom mauler of a wave that breaks on an offshore reef in the middle of nowhere. You don't even want to know where the name comes from!
Surf spots nearby
Not Magic Seaweed (MSW)
Although we look a bit like Magic Seaweed we are not MagicSeaweed as they no longer exist...