Trebarwith Strand Surf Report
| Wave height * | 3.5ft / 1.1m |
|---|---|
| Swell period | 7s |
| Swell direction | |
| Wind | |
| Sea temp | 10°C / 51°F |
10 day Trebarwith Strand surf forecast
Fri
2/Jan
4ft
26
27
22
- High 5:15am
- Low 11:40am
- High 5:45pm
Sat
3/Jan
4ft
27
27
28
- Low 12:01am
- High 6:07am
- Low 12:30pm
- High 6:36pm
Sun
4/Jan
2.5ft
18
15
18
- Low 12:50am
- High 6:55am
- Low 1:18pm
- High 7:22pm
Mon
5/Jan
2ft
16
13
13
- Low 1:35am
- High 7:38am
- Low 2:02pm
- High 8:04pm
Tue
6/Jan
2ft
7
5
12
- Low 2:18am
- High 8:18am
- Low 2:44pm
- High 8:42pm
Wed
7/Jan
3ft
20
9
16
- Low 2:58am
- High 8:54am
- Low 3:23pm
- High 9:16pm
Thu
8/Jan
4ft
32
21
17
- Low 3:35am
- High 9:28am
- Low 4:00pm
- High 9:49pm
Fri
9/Jan
5ft
35
27
22
- Low 4:12am
- High 10:02am
- Low 4:37pm
- High 10:25pm
Sat
10/Jan
2.5ft
13
19
24
- Low 4:50am
- High 10:42am
- Low 5:17pm
- High 11:12pm
Sun
11/Jan
4.5ft
23
12
20
- Low 5:37am
- High 11:35am
Fri 2nd Jan
| 3:00 | 3ft | 4.8ft | 6s | 23mph (26mph) | |||
| 6:00 | 3.5ft | 5.7ft | 6s | 26mph (31mph) | |||
| 9:00 | 4ft | 6.7ft | 7s | 25mph (28mph) | |||
| 12:00 | 4ft | 7.2ft | 7s | 27mph (29mph) | |||
| 15:00 | 4ft | 7ft | 7s | 25mph (27mph) | |||
| 18:00 | 3.5ft | 6.4ft | 7s | 22mph (23mph) | |||
| 21:00 | 3.5ft | 5.6ft | 7s | 21mph (22mph) |
| Tide times |
|---|
| High 5:15am (5.52m) |
| Low 11:40am (1.02m) |
| High 5:45pm (5.38m) |
| Daylight | |
|---|---|
| First light | 07:41 |
| Sunrise | 08:20 |
| Sunset | 16:25 |
| Dark | 17:04 |
Sat 3rd Jan
| 3:00 | 3.5ft | 6ft | 6s | 25mph (26mph) | |||
| 6:00 | 4ft | 7ft | 7s | 27mph (29mph) | |||
| 9:00 | 3.5ft | 6.8ft | 7s | 22mph (27mph) | |||
| 12:00 | 4ft | 6.8ft | 7s | 27mph (28mph) | |||
| 15:00 | 4ft | 6.9ft | 7s | 29mph (32mph) | |||
| 18:00 | 4ft | 7.2ft | 7s | 28mph (31mph) | |||
| 21:00 | 3.5ft | 6.8ft | 7s | 23mph (26mph) |
| Tide times |
|---|
| Low 12:01am (1.03m) |
| High 6:07am (5.69m) |
| Low 12:30pm (0.82m) |
| High 6:36pm (5.45m) |
| Daylight | |
|---|---|
| First light | 07:41 |
| Sunrise | 08:20 |
| Sunset | 16:27 |
| Dark | 17:05 |
Sun 4th Jan
| 3:00 | 3.5ft | 5.9ft | 7s | 20mph (23mph) | |||
| 6:00 | 3ft | 5.6ft | 7s | 18mph (20mph) | |||
| 9:00 | 3ft | 5ft | 6s | 19mph (20mph) | |||
| 12:00 | 2.5ft | 4.5ft | 6s | 15mph (16mph) | |||
| 15:00 | 2.5ft | 4.1ft | 6s | 18mph (19mph) | |||
| 18:00 | 2.5ft | 4ft | 5s | 18mph (19mph) | |||
| 21:00 | 2.5ft | 3.8ft | 5s | 17mph (19mph) |
| Tide times |
|---|
| Low 12:50am (0.92m) |
| High 6:55am (5.76m) |
| Low 1:18pm (0.74m) |
| High 7:22pm (5.44m) |
| Daylight | |
|---|---|
| First light | 07:41 |
| Sunrise | 08:19 |
| Sunset | 16:28 |
| Dark | 17:06 |
Mon 5th Jan
| 3:00 | 2ft | 3.8ft | 5s | 18mph (20mph) | |||
| 6:00 | 2.5ft | 4.6ft | 6s | 16mph (17mph) | |||
| 9:00 | 2.5ft | 4.5ft | 6s | 17mph (18mph) | |||
| 12:00 | 2ft | 3.7ft | 6s | 13mph (14mph) | |||
| 15:00 | 1.5ft | 3ft | 5s | 15mph (17mph) | |||
| 18:00 | 2.5ft | 2.6ft | 11s | 13mph (16mph) | |||
| 21:00 | 2ft | 2.3ft | 11s | 11mph (14mph) |
| Tide times |
|---|
| Low 1:35am (0.92m) |
| High 7:38am (5.75m) |
| Low 2:02pm (0.78m) |
| High 8:04pm (5.36m) |
| Daylight | |
|---|---|
| First light | 07:41 |
| Sunrise | 08:19 |
| Sunset | 16:29 |
| Dark | 17:07 |
Tue 6th Jan
| 3:00 | 1.5ft | 2.6ft | 8s | 8mph (9mph) | |||
| 6:00 | 2.5ft | 2.5ft | 11s | 7mph (6mph) | |||
| 9:00 | 2ft | 2.5ft | 11s | 5mph (4mph) | |||
| 12:00 | 2ft | 2.4ft | 11s | 5mph (5mph) | |||
| 15:00 | 2.5ft | 3.1ft | 4s | 10mph (13mph) | |||
| 18:00 | 3ft | 4ft | 5s | 12mph (14mph) | |||
| 21:00 | 3.5ft | 4.9ft | 6s | 18mph (21mph) |
| Tide times |
|---|
| Low 2:18am (1.01m) |
| High 8:18am (5.64m) |
| Low 2:44pm (0.94m) |
| High 8:42pm (5.21m) |
| Daylight | |
|---|---|
| First light | 07:40 |
| Sunrise | 08:19 |
| Sunset | 16:30 |
| Dark | 17:08 |
Wed 7th Jan
| 3:00 | 3ft | 5.5ft | 6s | 15mph (15mph) | |||
| 6:00 | 3ft | 5ft | 7s | 20mph (22mph) | |||
| 9:00 | 2.5ft | 4.7ft | 6s | 16mph (20mph) | |||
| 12:00 | 3ft | 4.9ft | 6s | 9mph (12mph) | |||
| 15:00 | 3ft | 5.3ft | 6s | 12mph (15mph) | |||
| 18:00 | 3.5ft | 5.2ft | 6s | 16mph (19mph) | |||
| 21:00 | 3.5ft | 5.3ft | 6s | 20mph (23mph) |
| Tide times |
|---|
| Low 2:58am (1.21m) |
| High 8:54am (5.45m) |
| Low 3:23pm (1.19m) |
| High 9:16pm (5.02m) |
| Daylight | |
|---|---|
| First light | 07:40 |
| Sunrise | 08:18 |
| Sunset | 16:31 |
| Dark | 17:10 |
Thu 8th Jan
| 3:00 | 3.5ft | 5.1ft | 6s | 28mph (33mph) | |||
| 6:00 | 3.5ft | 4.8ft | 6s | 32mph (41mph) | |||
| 9:00 | 3.5ft | 4.5ft | 8s | 34mph (42mph) | |||
| 12:00 | 4ft | 4.2ft | 11s | 21mph (27mph) | |||
| 15:00 | 3.5ft | 3.8ft | 11s | 18mph (23mph) | |||
| 18:00 | 3ft | 3.3ft | 11s | 17mph (20mph) | |||
| 21:00 | 2.5ft | 3ft | 10s | 14mph (18mph) |
| Tide times |
|---|
| Low 3:35am (1.46m) |
| High 9:28am (5.21m) |
| Low 4:00pm (1.49m) |
| High 9:49pm (4.82m) |
| Daylight | |
|---|---|
| First light | 07:40 |
| Sunrise | 08:18 |
| Sunset | 16:33 |
| Dark | 17:11 |
Fri 9th Jan
| 3:00 | 3.5ft | 3.8ft | 13s | 19mph (31mph) | |||
| 6:00 | 5ft | 5.4ft | 6s | 35mph (52mph) | |||
| 9:00 | 5ft | 5.8ft | 6s | 42mph (59mph) | |||
| 12:00 | 5ft | 5.8ft | 6s | 27mph (31mph) | |||
| 15:00 | 4.5ft | 5ft | 6s | 26mph (30mph) | |||
| 18:00 | 4ft | 4.4ft | 12s | 22mph (27mph) | |||
| 21:00 | 3.5ft | 4.1ft | 12s | 23mph (26mph) |
| Tide times |
|---|
| Low 4:12am (1.75m) |
| High 10:02am (4.96m) |
| Low 4:37pm (1.79m) |
| High 10:25pm (4.62m) |
| Daylight | |
|---|---|
| First light | 07:39 |
| Sunrise | 08:17 |
| Sunset | 16:34 |
| Dark | 17:12 |
Sat 10th Jan
| 3:00 | 3ft | 3.6ft | 11s | 14mph (17mph) | |||
| 6:00 | 3ft | 3.4ft | 11s | 13mph (15mph) | |||
| 9:00 | 3ft | 3.2ft | 11s | 19mph (20mph) | |||
| 12:00 | 2.5ft | 3ft | 11s | 19mph (20mph) | |||
| 15:00 | 2.5ft | 2.8ft | 11s | 20mph (22mph) | |||
| 18:00 | 3ft | 3ft | 15s | 24mph (26mph) | |||
| 21:00 | 3.5ft | 3.8ft | 14s | 23mph (27mph) |
| Tide times |
|---|
| Low 4:50am (2.03m) |
| High 10:42am (4.71m) |
| Low 5:17pm (2.06m) |
| High 11:12pm (4.46m) |
| Daylight | |
|---|---|
| First light | 07:39 |
| Sunrise | 08:17 |
| Sunset | 16:35 |
| Dark | 17:13 |
Sun 11th Jan
| 3:00 | 5ft | 5.3ft | 12s | 28mph (32mph) | |||
| 6:00 | 5ft | 5.2ft | 12s | 23mph (26mph) | |||
| 9:00 | 4.5ft | 4.9ft | 12s | 13mph (16mph) | |||
| 12:00 | 4.5ft | 4.8ft | 11s | 12mph (13mph) | |||
| 15:00 | 4.5ft | 4.8ft | 11s | 16mph (20mph) | |||
| 18:00 | 4.5ft | 4.8ft | 11s | 20mph (27mph) | |||
| 21:00 | 4.5ft | 5.3ft | 11s | 24mph (36mph) |
| Tide times |
|---|
| Low 5:37am (2.27m) |
| High 11:35am (4.48m) |
| Daylight | |
|---|---|
| First light | 07:38 |
| Sunrise | 08:16 |
| Sunset | 16:37 |
| Dark | 17:14 |
Nearest buoys
Surf spots nearby
- Tregardock (1.5 mi)
- Bossiney Haven (2.2 mi)
- Port Isaac (4.7 mi)
- Lundy Bay (6.9 mi)
- Polzeath (8.3 mi)
- Crackington Haven (8.7 mi)
- Milook (11.8 mi)
- Trevone (11.8 mi)
- Northcott (11.8 mi)
- Newtrain Bay (12 mi)
Not Magic Seaweed (MSW)
Although we look a bit like Magic Seaweed we are not MagicSeaweed as they no longer exist...