Santa Cruz - RockView St Surf Report
| Wave height * | 1ft / 0.3m |
|---|---|
| Swell period | 15s |
| Swell direction | |
| Wind | |
| Sea temp | 14°C / 58°F |
10 day Santa Cruz - RockView St surf forecast
Tue
30/Dec
1.5ft
6
5
6
- High 5:52am
- Low 1:17pm
- High 8:11pm
Wed
31/Dec
2ft
3
6
4
- Low 12:32am
- High 6:41am
- Low 2:09pm
- High 9:15pm
Thu
1/Jan
2ft
5
5
5
- Low 1:32am
- High 7:31am
- Low 2:59pm
- High 10:07pm
Fri
2/Jan
7ft
18
18
19
- Low 2:30am
- High 8:23am
- Low 3:47pm
- High 10:54pm
Sat
3/Jan
4.5ft
5
7
8
- Low 3:25am
- High 9:15am
- Low 4:34pm
- High 11:37pm
Sun
4/Jan
2.5ft
4
1
4
- Low 4:20am
- High 10:06am
- Low 5:19pm
Mon
5/Jan
5.5ft
6
5
3
- High 12:20am
- Low 5:15am
- High 10:57am
- Low 6:03pm
Tue
6/Jan
2.5ft
7
11
4
- High 1:01am
- Low 6:13am
- High 11:48am
- Low 6:45pm
Wed
7/Jan
6ft
4
2
5
- High 1:41am
- Low 7:14am
- High 12:41pm
- Low 7:27pm
Tue 30th Dec
| 4:00 | 1ft | 2.7ft | 13s | 7mph (8mph) | |||
| 7:00 | 1ft | 2.7ft | 12s | 6mph (7mph) | |||
| 10:00 | 1.5ft | 2.7ft | 12s | 5mph (7mph) | |||
| 13:00 | 1.5ft | 2.7ft | 12s | 5mph (5mph) | |||
| 16:00 | 1.5ft | 2.8ft | 14s | 4mph (4mph) | |||
| 19:00 | 1.5ft | 3ft | 14s | 6mph (7mph) |
| Tide times |
|---|
| High 5:52am (5.95m) |
| Low 1:17pm (-0.41m) |
| High 8:11pm (3.60m) |
| Daylight | |
|---|---|
| First light | 06:51 |
| Sunrise | 07:20 |
| Sunset | 17:00 |
| Dark | 17:29 |
Wed 31st Dec
| 4:00 | 2ft | 3.3ft | 13s | 5mph (5mph) | |||
| 7:00 | 2ft | 3.3ft | 12s | 3mph (3mph) | |||
| 10:00 | 2ft | 3.4ft | 12s | 5mph (6mph) | |||
| 13:00 | 2ft | 3.5ft | 12s | 6mph (9mph) | |||
| 16:00 | 2ft | 3.4ft | 12s | 5mph (7mph) | |||
| 19:00 | 2ft | 3.5ft | 12s | 4mph (5mph) |
| Tide times |
|---|
| Low 12:32am (2.81m) |
| High 6:41am (6.25m) |
| Low 2:09pm (-1.05m) |
| High 9:15pm (3.97m) |
| Daylight | |
|---|---|
| First light | 06:52 |
| Sunrise | 07:20 |
| Sunset | 17:01 |
| Dark | 17:30 |
Thu 1st Jan
| 4:00 | 2ft | 3.8ft | 12s | 5mph (7mph) | |||
| 7:00 | 2ft | 3.9ft | 12s | 5mph (6mph) | |||
| 10:00 | 2ft | 4.1ft | 12s | 5mph (7mph) | |||
| 13:00 | 2ft | 4.1ft | 12s | 5mph (10mph) | |||
| 16:00 | 2.5ft | 4.3ft | 12s | 4mph (14mph) | |||
| 19:00 | 2.5ft | 4.6ft | 12s | 5mph (11mph) |
| Tide times |
|---|
| Low 1:32am (3.06m) |
| High 7:31am (6.44m) |
| Low 2:59pm (-1.48m) |
| High 10:07pm (4.25m) |
| Daylight | |
|---|---|
| First light | 06:52 |
| Sunrise | 07:21 |
| Sunset | 17:02 |
| Dark | 17:30 |
Fri 2nd Jan
| 4:00 | 2.5ft | 5ft | 11s | 8mph (21mph) | |||
| 7:00 | 3.5ft | 6ft | 11s | 18mph (34mph) | |||
| 10:00 | 6ft | 6.9ft | 6s | 15mph (34mph) | |||
| 13:00 | 7ft | 7.9ft | 7s | 18mph (37mph) | |||
| 16:00 | 7.5ft | 8.6ft | 7s | 21mph (36mph) | |||
| 19:00 | 7ft | 7.4ft | 7s | 19mph (36mph) |
| Tide times |
|---|
| Low 2:30am (3.09m) |
| High 8:23am (6.57m) |
| Low 3:47pm (-1.69m) |
| High 10:54pm (4.46m) |
| Daylight | |
|---|---|
| First light | 06:52 |
| Sunrise | 07:21 |
| Sunset | 17:03 |
| Dark | 17:31 |
Sat 3rd Jan
| 4:00 | 4ft | 7.1ft | 9s | 8mph (15mph) | |||
| 7:00 | 4ft | 7.6ft | 10s | 5mph (9mph) | |||
| 10:00 | 4.5ft | 8.8ft | 12s | 8mph (13mph) | |||
| 13:00 | 4.5ft | 9.7ft | 12s | 7mph (13mph) | |||
| 16:00 | 5ft | 10ft | 13s | 8mph (15mph) | |||
| 19:00 | 4.5ft | 9.6ft | 12s | 8mph (16mph) |
| Tide times |
|---|
| Low 3:25am (3.01m) |
| High 9:15am (6.56m) |
| Low 4:34pm (-1.69m) |
| High 11:37pm (4.61m) |
| Daylight | |
|---|---|
| First light | 06:52 |
| Sunrise | 07:21 |
| Sunset | 17:03 |
| Dark | 17:32 |
Sun 4th Jan
| 4:00 | 3ft | 7.2ft | 12s | 4mph (6mph) | |||
| 7:00 | 3ft | 6.6ft | 11s | 4mph (5mph) | |||
| 10:00 | 2.5ft | 6.1ft | 11s | 4mph (7mph) | |||
| 13:00 | 2.5ft | 5.6ft | 11s | 1mph (3mph) | |||
| 16:00 | 2.5ft | 5.2ft | 11s | 2mph (2mph) | |||
| 19:00 | 2ft | 4.8ft | 11s | 4mph (6mph) |
| Tide times |
|---|
| Low 4:20am (2.88m) |
| High 10:06am (6.37m) |
| Low 5:19pm (-1.47m) |
| Daylight | |
|---|---|
| First light | 06:52 |
| Sunrise | 07:21 |
| Sunset | 17:04 |
| Dark | 17:33 |
Mon 5th Jan
| 4:00 | 2.5ft | 5.2ft | 13s | 5mph (7mph) | |||
| 7:00 | 2.5ft | 5.6ft | 11s | 6mph (10mph) | |||
| 10:00 | 3ft | 5.9ft | 11s | 6mph (10mph) | |||
| 13:00 | 5.5ft | 6.7ft | 7s | 5mph (11mph) | |||
| 16:00 | 6ft | 7.1ft | 7s | 4mph (8mph) | |||
| 19:00 | 3.5ft | 6.8ft | 10s | 3mph (8mph) |
| Tide times |
|---|
| High 12:20am (4.71m) |
| Low 5:15am (2.74m) |
| High 10:57am (6.00m) |
| Low 6:03pm (-1.08m) |
| Daylight | |
|---|---|
| First light | 06:52 |
| Sunrise | 07:21 |
| Sunset | 17:05 |
| Dark | 17:34 |
Tue 6th Jan
| 4:00 | 3ft | 5.7ft | 10s | 5mph (7mph) | |||
| 7:00 | 2.5ft | 5.5ft | 10s | 7mph (11mph) | |||
| 10:00 | 2.5ft | 5.3ft | 10s | 11mph (16mph) | |||
| 13:00 | 2.5ft | 4.9ft | 10s | 11mph (19mph) | |||
| 16:00 | 2ft | 4.6ft | 10s | 6mph (11mph) | |||
| 19:00 | 2ft | 4.4ft | 9s | 4mph (6mph) |
| Tide times |
|---|
| High 1:01am (4.80m) |
| Low 6:13am (2.59m) |
| High 11:48am (5.47m) |
| Low 6:45pm (-0.55m) |
| Daylight | |
|---|---|
| First light | 06:52 |
| Sunrise | 07:21 |
| Sunset | 17:06 |
| Dark | 17:35 |
Wed 7th Jan
| 4:00 | 2.5ft | 5.5ft | 12s | 4mph (4mph) | |||
| 7:00 | 2.5ft | 5.6ft | 12s | 4mph (4mph) | |||
| 10:00 | 3ft | 5.9ft | 11s | 2mph (3mph) | |||
| 13:00 | 6ft | 6.4ft | 10s | 2mph (3mph) | |||
| 16:00 | 5.5ft | 6.1ft | 10s | 3mph (5mph) | |||
| 19:00 | 5ft | 5.5ft | 9s | 5mph (6mph) |
| Tide times |
|---|
| High 1:41am (4.88m) |
| Low 7:14am (2.42m) |
| High 12:41pm (4.81m) |
| Low 7:27pm (0.09m) |
| Daylight | |
|---|---|
| First light | 06:52 |
| Sunrise | 07:21 |
| Sunset | 17:07 |
| Dark | 17:35 |
Thu 8th Jan
| 4:00 | 2.5ft | 5.2ft | 20s | 3mph (3mph) | |||
| 7:00 | 2.5ft | 5.3ft | 19s | 1mph (2mph) | |||
| 10:00 | 2.5ft | 5.5ft | 18s | 5mph (10mph) | |||
| 13:00 | 2.5ft | 5.7ft | 18s | 1mph (5mph) | |||
| 16:00 | 2.5ft | 6.2ft | 17s | 5mph (9mph) |
| Tide times |
|---|
| High 2:21am (4.95m) |
| Low 8:19am (2.20m) |
| High 1:40pm (4.11m) |
| Low 8:09pm (0.79m) |
| Daylight | |
|---|---|
| First light | 06:52 |
| Sunrise | 07:21 |
| Sunset | 17:08 |
| Dark | 17:36 |
Nearest buoys
Surf spots nearby
- 26th Avenue (0.3 mi)
- Pleasure Point (0.3 mi)
- The Hook (0.7 mi)
- Black's Beach (1.1 mi)
- Privates (1.1 mi)
- Santa Cruz Harbor (1.5 mi)
- Capitola (1.8 mi)
- The Rivermouth (2.1 mi)
- Cowells Cove (2.7 mi)
- Steamer Lane (2.7 mi)
Not Magic Seaweed (MSW)
Although we look a bit like Magic Seaweed we are not MagicSeaweed as they no longer exist...