Stinson Beach Surf Report
| Wave height * | 11.5ft / 3.5m |
|---|---|
| Swell period | 9s |
| Swell direction | |
| Wind | |
| Sea temp | 13°C / 56°F |
10 day Stinson Beach surf forecast
Thu
25/Dec
10ft
15
15
15
- High 3:37am
- Low 9:28am
- High 2:14pm
- Low 9:39pm
Fri
26/Dec
10.5ft
13
17
8
- High 4:13am
- Low 10:39am
- High 3:20pm
- Low 10:24pm
Sat
27/Dec
4ft
5
2
4
- High 4:50am
- Low 11:51am
- High 4:44pm
- Low 11:13pm
Sun
28/Dec
2ft
2
1
2
- High 5:30am
- Low 12:58pm
- High 6:23pm
Mon
29/Dec
1.5ft
6
4
5
- Low 12:08am
- High 6:12am
- Low 1:58pm
- High 7:59pm
Tue
30/Dec
2.5ft
7
5
4
- Low 1:07am
- High 6:57am
- Low 2:53pm
- High 9:16pm
Wed
31/Dec
2.5ft
7
6
6
- Low 2:08am
- High 7:46am
- Low 3:45pm
- High 10:20pm
Thu
1/Jan
3ft
7
8
5
- Low 3:08am
- High 8:36am
- Low 4:35pm
- High 11:12pm
Fri
2/Jan
3.5ft
7
14
11
- Low 4:06am
- High 9:28am
- Low 5:23pm
- High 11:59pm
Thu 25th Dec
| 4:00 | 11.5ft | 14ft | 10s | 24mph (37mph) | |||
| 7:00 | 10.5ft | 12.2ft | 10s | 15mph (25mph) | |||
| 10:00 | 10ft | 11.3ft | 10s | 17mph (28mph) | |||
| 13:00 | 10ft | 10.9ft | 10s | 15mph (26mph) | |||
| 16:00 | 10ft | 10.7ft | 10s | 22mph (38mph) | |||
| 19:00 | 12ft | 12.8ft | 9s | 15mph (37mph) |
| Tide times |
|---|
| High 3:37am (3.48m) |
| Low 9:28am (1.86m) |
| High 2:14pm (3.44m) |
| Low 9:39pm (0.12m) |
| Daylight | |
|---|---|
| First light | 06:55 |
| Sunrise | 07:24 |
| Sunset | 16:57 |
| Dark | 17:26 |
Fri 26th Dec
| 4:00 | 11.5ft | 13.9ft | 11s | 15mph (26mph) | |||
| 7:00 | 10.5ft | 12.9ft | 11s | 13mph (24mph) | |||
| 10:00 | 12ft | 13.9ft | 10s | 16mph (27mph) | |||
| 13:00 | 10.5ft | 14.7ft | 14s | 17mph (25mph) | |||
| 16:00 | 9ft | 13.6ft | 13s | 13mph (20mph) | |||
| 19:00 | 8ft | 12.4ft | 13s | 8mph (15mph) |
| Tide times |
|---|
| High 4:13am (3.65m) |
| Low 10:39am (1.60m) |
| High 3:20pm (3.09m) |
| Low 10:24pm (0.44m) |
| Daylight | |
|---|---|
| First light | 06:55 |
| Sunrise | 07:24 |
| Sunset | 16:57 |
| Dark | 17:27 |
Sat 27th Dec
| 4:00 | 5.5ft | 9.2ft | 11s | 6mph (9mph) | |||
| 7:00 | 5ft | 8.5ft | 11s | 5mph (9mph) | |||
| 10:00 | 4.5ft | 7.9ft | 11s | 3mph (5mph) | |||
| 13:00 | 4ft | 7.4ft | 10s | 2mph (4mph) | |||
| 16:00 | 3.5ft | 6.7ft | 10s | 7mph (9mph) | |||
| 19:00 | 3.5ft | 6ft | 9s | 4mph (4mph) |
| Tide times |
|---|
| High 4:50am (3.85m) |
| Low 11:51am (1.22m) |
| High 4:44pm (2.78m) |
| Low 11:13pm (0.80m) |
| Daylight | |
|---|---|
| First light | 06:55 |
| Sunrise | 07:25 |
| Sunset | 16:58 |
| Dark | 17:27 |
Sun 28th Dec
| 4:00 | 2.5ft | 4.7ft | 9s | 4mph (4mph) | |||
| 7:00 | 2ft | 4.4ft | 9s | 2mph (3mph) | |||
| 10:00 | 2ft | 4.1ft | 9s | 3mph (3mph) | |||
| 13:00 | 2ft | 3.9ft | 9s | 1mph (2mph) | |||
| 16:00 | 2ft | 3.7ft | 9s | 1mph (2mph) | |||
| 19:00 | 1.5ft | 3.5ft | 9s | 2mph (2mph) |
| Tide times |
|---|
| High 5:30am (4.09m) |
| Low 12:58pm (0.74m) |
| High 6:23pm (2.64m) |
| Daylight | |
|---|---|
| First light | 06:56 |
| Sunrise | 07:25 |
| Sunset | 16:59 |
| Dark | 17:28 |
Mon 29th Dec
| 4:00 | 1.5ft | 3.5ft | 9s | 6mph (6mph) | |||
| 7:00 | 1.5ft | 3.4ft | 9s | 6mph (6mph) | |||
| 10:00 | 1.5ft | 3.1ft | 9s | 6mph (8mph) | |||
| 13:00 | 1.5ft | 2.8ft | 9s | 4mph (7mph) | |||
| 16:00 | 1ft | 2.6ft | 11s | 4mph (5mph) | |||
| 19:00 | 1.5ft | 2.6ft | 14s | 5mph (5mph) |
| Tide times |
|---|
| Low 12:08am (1.16m) |
| High 6:12am (4.34m) |
| Low 1:58pm (0.23m) |
| High 7:59pm (2.72m) |
| Daylight | |
|---|---|
| First light | 06:56 |
| Sunrise | 07:25 |
| Sunset | 17:00 |
| Dark | 17:29 |
Tue 30th Dec
| 4:00 | 2ft | 3.3ft | 12s | 7mph (8mph) | |||
| 7:00 | 2ft | 3.4ft | 12s | 7mph (8mph) | |||
| 10:00 | 2.5ft | 3.5ft | 12s | 7mph (10mph) | |||
| 13:00 | 2.5ft | 3.6ft | 12s | 5mph (7mph) | |||
| 16:00 | 2.5ft | 3.6ft | 13s | 4mph (4mph) | |||
| 19:00 | 2.5ft | 3.6ft | 14s | 4mph (4mph) |
| Tide times |
|---|
| Low 1:07am (1.48m) |
| High 6:57am (4.58m) |
| Low 2:53pm (-0.25m) |
| High 9:16pm (2.94m) |
| Daylight | |
|---|---|
| First light | 06:56 |
| Sunrise | 07:25 |
| Sunset | 17:00 |
| Dark | 17:29 |
Wed 31st Dec
| 4:00 | 3ft | 3.9ft | 13s | 6mph (6mph) | |||
| 7:00 | 3ft | 4ft | 12s | 7mph (8mph) | |||
| 10:00 | 3ft | 3.9ft | 12s | 6mph (8mph) | |||
| 13:00 | 2.5ft | 3.8ft | 12s | 6mph (9mph) | |||
| 16:00 | 2.5ft | 3.7ft | 12s | 5mph (7mph) | |||
| 19:00 | 2.5ft | 3.8ft | 11s | 6mph (6mph) |
| Tide times |
|---|
| Low 2:08am (1.71m) |
| High 7:46am (4.79m) |
| Low 3:45pm (-0.65m) |
| High 10:20pm (3.19m) |
| Daylight | |
|---|---|
| First light | 06:56 |
| Sunrise | 07:26 |
| Sunset | 17:01 |
| Dark | 17:30 |
Thu 1st Jan
| 4:00 | 3ft | 4.6ft | 13s | 7mph (6mph) | |||
| 7:00 | 3ft | 4.7ft | 12s | 7mph (7mph) | |||
| 10:00 | 3ft | 4.8ft | 12s | 7mph (8mph) | |||
| 13:00 | 3ft | 4.8ft | 12s | 8mph (17mph) | |||
| 16:00 | 3ft | 4.7ft | 12s | 6mph (7mph) | |||
| 19:00 | 3ft | 4.6ft | 12s | 5mph (6mph) |
| Tide times |
|---|
| Low 3:08am (1.86m) |
| High 8:36am (4.92m) |
| Low 4:35pm (-0.91m) |
| High 11:12pm (3.40m) |
| Daylight | |
|---|---|
| First light | 06:57 |
| Sunrise | 07:26 |
| Sunset | 17:02 |
| Dark | 17:31 |
Fri 2nd Jan
| 4:00 | 3.5ft | 5.7ft | 11s | 7mph (18mph) | |||
| 7:00 | 4ft | 6.4ft | 11s | 7mph (10mph) | |||
| 10:00 | 4ft | 6.3ft | 11s | 9mph (26mph) | |||
| 13:00 | 3.5ft | 6ft | 11s | 14mph (40mph) | |||
| 16:00 | 3.5ft | 6ft | 11s | 26mph (41mph) | |||
| 19:00 | 4ft | 6.3ft | 11s | 11mph (21mph) |
| Tide times |
|---|
| Low 4:06am (1.87m) |
| High 9:28am (5.01m) |
| Low 5:23pm (-1.04m) |
| High 11:59pm (3.54m) |
| Daylight | |
|---|---|
| First light | 06:57 |
| Sunrise | 07:26 |
| Sunset | 17:03 |
| Dark | 17:32 |
Sat 3rd Jan
| 4:00 | 3ft | 5.4ft | 10s | 3mph (3mph) | |||
| 7:00 | 3ft | 5.3ft | 10s | 3mph (3mph) | |||
| 10:00 | 3ft | 5.2ft | 10s | 1mph (2mph) | |||
| 13:00 | 3ft | 5.1ft | 10s | 2mph (2mph) | |||
| 16:00 | 2.5ft | 4.9ft | 10s | 2mph (2mph) |
| Tide times |
|---|
| Low 5:01am (1.83m) |
| High 10:20am (5.01m) |
| Daylight | |
|---|---|
| First light | 06:57 |
| Sunrise | 07:26 |
| Sunset | 17:03 |
| Dark | 17:33 |
Nearest buoys
Surf spots nearby
- Bolinas Jetty (2.3 mi)
- The Patch (2.8 mi)
- Rodeo Beach (7.4 mi)
- Fort Point (10.8 mi)
- Deadmans (10.9 mi)
- Kelly's Cove (11 mi)
- Ocean Beach (11.9 mi)
- Drakes Beach (18.3 mi)
- Sharp Park (19.9 mi)
- Sharp Park (20 mi)
Not Magic Seaweed (MSW)
Although we look a bit like Magic Seaweed we are not MagicSeaweed as they no longer exist...