Fort Point Surf Report
| Wave height * | 5ft / 1.6m |
|---|---|
| Swell period | 13s |
| Swell direction | |
| Wind | |
| Sea temp | 14°C / 58°F |
10 day Fort Point surf forecast
Mon
17/Nov
9ft
12
17
13
Tue
18/Nov
6ft
5
10
7
Wed
19/Nov
3.5ft
7
2
9
Thu
20/Nov
9ft
18
15
1
Fri
21/Nov
7.5ft
7
7
7
Sat
22/Nov
7ft
6
8
5
Sun
23/Nov
7.5ft
8
7
4
Mon
24/Nov
6ft
5
6
4
Tue
25/Nov
5.5ft
6
4
4
Mon 17th Nov
| 4:00 | 5ft | 6ft | 13s | 8mph (11mph) | |||
| 7:00 | 7ft | 7.3ft | 11s | 12mph (14mph) | |||
| 10:00 | 9ft | 9.5ft | 10s | 15mph (17mph) | |||
| 13:00 | 9ft | 9.9ft | 11s | 17mph (18mph) | |||
| 16:00 | 9.5ft | 10.3ft | 11s | 15mph (17mph) | |||
| 19:00 | 9ft | 9.8ft | 11s | 13mph (17mph) |
| Tide times |
|---|
| Daylight | |
|---|---|
| First light | 06:24 |
| Sunrise | 06:52 |
| Sunset | 16:57 |
| Dark | 17:25 |
Tue 18th Nov
| 4:00 | 7ft | 7.6ft | 11s | 16mph (19mph) | |||
| 7:00 | 6.5ft | 7.2ft | 11s | 5mph (6mph) | |||
| 10:00 | 6ft | 6.8ft | 11s | 1mph (2mph) | |||
| 13:00 | 6ft | 6.4ft | 11s | 10mph (10mph) | |||
| 16:00 | 6ft | 6.4ft | 11s | 6mph (5mph) | |||
| 19:00 | 6ft | 6.6ft | 11s | 7mph (8mph) |
| Tide times |
|---|
| Daylight | |
|---|---|
| First light | 06:25 |
| Sunrise | 06:53 |
| Sunset | 16:56 |
| Dark | 17:24 |
Wed 19th Nov
| 4:00 | 5.5ft | 6.2ft | 10s | 6mph (7mph) | |||
| 7:00 | 5ft | 5.7ft | 10s | 7mph (8mph) | |||
| 10:00 | 4.5ft | 5.2ft | 10s | 4mph (5mph) | |||
| 13:00 | 3.5ft | 4.8ft | 15s | 2mph (4mph) | |||
| 16:00 | 3.5ft | 4.5ft | 15s | 5mph (6mph) | |||
| 19:00 | 3.5ft | 4.2ft | 14s | 9mph (11mph) |
| Tide times |
|---|
| Daylight | |
|---|---|
| First light | 06:26 |
| Sunrise | 06:55 |
| Sunset | 16:55 |
| Dark | 17:23 |
Thu 20th Nov
| 4:00 | 4.5ft | 4.6ft | 14s | 18mph (21mph) | |||
| 7:00 | 8.5ft | 9.6ft | 9s | 18mph (24mph) | |||
| 10:00 | 10ft | 10.8ft | 10s | 19mph (27mph) | |||
| 13:00 | 9ft | 9.8ft | 10s | 15mph (18mph) | |||
| 16:00 | 8.5ft | 9ft | 10s | 12mph (15mph) | |||
| 19:00 | 8.5ft | 9ft | 11s | 1mph (1mph) |
| Tide times |
|---|
| Daylight | |
|---|---|
| First light | 06:27 |
| Sunrise | 06:56 |
| Sunset | 16:55 |
| Dark | 17:23 |
Fri 21st Nov
| 4:00 | 9.5ft | 10ft | 14s | 5mph (6mph) | |||
| 7:00 | 8.5ft | 9.3ft | 14s | 7mph (7mph) | |||
| 10:00 | 8ft | 8.7ft | 14s | 7mph (8mph) | |||
| 13:00 | 7.5ft | 8.2ft | 14s | 7mph (8mph) | |||
| 16:00 | 7.5ft | 7.9ft | 13s | 7mph (8mph) | |||
| 19:00 | 7.5ft | 7.8ft | 13s | 7mph (7mph) |
| Tide times |
|---|
| Daylight | |
|---|---|
| First light | 06:28 |
| Sunrise | 06:57 |
| Sunset | 16:54 |
| Dark | 17:23 |
Sat 22nd Nov
| 4:00 | 7ft | 7.4ft | 12s | 3mph (3mph) | |||
| 7:00 | 6.5ft | 7.2ft | 12s | 6mph (6mph) | |||
| 10:00 | 7ft | 7.2ft | 13s | 6mph (6mph) | |||
| 13:00 | 7ft | 7.7ft | 14s | 8mph (9mph) | |||
| 16:00 | 7.5ft | 8.2ft | 19s | 7mph (9mph) | |||
| 19:00 | 8ft | 8.5ft | 18s | 5mph (6mph) |
| Tide times |
|---|
| Daylight | |
|---|---|
| First light | 06:29 |
| Sunrise | 06:58 |
| Sunset | 16:54 |
| Dark | 17:22 |
Sun 23rd Nov
| 4:00 | 8ft | 8.4ft | 16s | 8mph (9mph) | |||
| 7:00 | 7.5ft | 8.3ft | 16s | 8mph (9mph) | |||
| 10:00 | 7.5ft | 8.2ft | 16s | 7mph (8mph) | |||
| 13:00 | 7.5ft | 8.1ft | 16s | 7mph (7mph) | |||
| 16:00 | 7ft | 8ft | 16s | 6mph (6mph) | |||
| 19:00 | 7.5ft | 8ft | 16s | 4mph (5mph) |
| Tide times |
|---|
| Daylight | |
|---|---|
| First light | 06:30 |
| Sunrise | 06:59 |
| Sunset | 16:53 |
| Dark | 17:22 |
Mon 24th Nov
| 4:00 | 7ft | 7.3ft | 16s | 5mph (5mph) | |||
| 7:00 | 6.5ft | 7.2ft | 15s | 5mph (6mph) | |||
| 10:00 | 6ft | 7ft | 15s | 6mph (7mph) | |||
| 13:00 | 6ft | 6.8ft | 15s | 6mph (7mph) | |||
| 16:00 | 5.5ft | 6.5ft | 15s | 7mph (7mph) | |||
| 19:00 | 5.5ft | 6.2ft | 15s | 4mph (6mph) |
| Tide times |
|---|
| Daylight | |
|---|---|
| First light | 06:31 |
| Sunrise | 07:00 |
| Sunset | 16:53 |
| Dark | 17:21 |
Tue 25th Nov
| 4:00 | 6ft | 6.3ft | 14s | 4mph (6mph) | |||
| 7:00 | 6ft | 6.3ft | 14s | 6mph (9mph) | |||
| 10:00 | 5.5ft | 6.3ft | 14s | 5mph (6mph) | |||
| 13:00 | 5.5ft | 6.1ft | 13s | 4mph (3mph) | |||
| 16:00 | 5ft | 5.9ft | 13s | 5mph (5mph) | |||
| 19:00 | 5ft | 5.6ft | 13s | 4mph (5mph) |
| Tide times |
|---|
| Daylight | |
|---|---|
| First light | 06:32 |
| Sunrise | 07:01 |
| Sunset | 16:52 |
| Dark | 17:21 |
Wed 26th Nov
| 4:00 | 5ft | 5.3ft | 13s | 7mph (7mph) | |||
| 7:00 | 5ft | 5.1ft | 12s | 6mph (7mph) | |||
| 10:00 | 4.5ft | 4.9ft | 12s | 6mph (6mph) | |||
| 13:00 | 4.5ft | 4.6ft | 12s | 5mph (7mph) | |||
| 16:00 | 4ft | 4.4ft | 12s | 6mph (6mph) |
| Tide times |
|---|
| Daylight | |
|---|---|
| First light | 06:33 |
| Sunrise | 07:02 |
| Sunset | 16:52 |
| Dark | 17:21 |
Nearest buoys
Good quality left hander located practically underneath San Francisco's iconic Golden Gate bridge. Until recently this spot had a reputation for extreme localism
Surf spots nearby
- Deadmans (1.9 mi)
- Kelly's Cove (3.1 mi)
- Rodeo Beach (3.5 mi)
- Ocean Beach (4 mi)
- Stinson Beach (10.8 mi)
- Sharp Park (12.3 mi)
- Sharp Park (12.3 mi)
- Bolinas Jetty (13 mi)
- The Patch (13.4 mi)
- Rockaway (14 mi)
Not Magic Seaweed (MSW)
Although we look a bit like Magic Seaweed we are not MagicSeaweed as they no longer exist...