Bancoora Surf Report
Wave height * | 2.5ft / 0.7m |
---|---|
Swell period | 12s |
Swell direction | ![]() |
Wind | ![]() |
Sea temp | 18°C / 65°F |




10 day Bancoora surf forecast
Thu
1/May
1.5ft
7
9
8
- High 4:53am
- Low 11:40am
- High 6:19pm
Fri
2/May
1.5ft
5
7
4
- Low 12:20am
- High 5:42am
- Low 12:23pm
- High 7:00pm
Sat
3/May
2ft
6
8
9
- Low 1:00am
- High 6:29am
- Low 1:05pm
- High 7:40pm
Sun
4/May
1.5ft
10
14
10
- Low 1:39am
- High 7:15am
- Low 1:46pm
- High 8:19pm
Mon
5/May
2.5ft
13
19
12
- Low 2:20am
- High 8:02am
- Low 2:27pm
- High 8:58pm
Tue
6/May
3ft
7
15
8
- Low 3:01am
- High 8:51am
- Low 3:09pm
- High 9:38pm
Wed
7/May
4ft
12
16
11
- Low 3:44am
- High 9:41am
- Low 3:52pm
- High 10:19pm
Thu
8/May
3ft
7
6
4
- Low 4:30am
- High 10:35am
- Low 4:37pm
- High 11:02pm
Fri
9/May
3ft
10
9
4
- Low 5:19am
- High 11:35am
- Low 5:25pm
- High 11:47pm
Thu 1st May
4:00 | 2ft | 3.5ft | 12s | 7mph (11mph) | ![]() |
||
7:00 | 2ft | 3.2ft | 12s | 7mph (11mph) | ![]() |
||
10:00 | 2ft | 3ft | 12s | 8mph (9mph) | ![]() |
||
13:00 | 1.5ft | 2.8ft | 11s | 9mph (7mph) | ![]() |
||
16:00 | 1.5ft | 2.8ft | 12s | 10mph (10mph) | ![]() |
||
19:00 | 1.5ft | 2.8ft | 14s | 8mph (11mph) | ![]() |
Tide times |
---|
High 4:53am (0.93m) |
Low 11:40am (0.10m) |
High 6:19pm (1.08m) |
Daylight | |
---|---|
First light | 06:35 |
Sunrise | 07:03 |
Sunset | 17:35 |
Dark | 18:03 |
Fri 2nd May
4:00 | 2ft | 2.9ft | 13s | 3mph (3mph) | ![]() |
||
7:00 | 2ft | 2.9ft | 14s | 5mph (5mph) | ![]() |
||
10:00 | 2ft | 2.9ft | 14s | 5mph (7mph) | ![]() |
||
13:00 | 1.5ft | 2.8ft | 14s | 7mph (11mph) | ![]() |
||
16:00 | 2ft | 2.9ft | 14s | 3mph (7mph) | ![]() |
||
19:00 | 2ft | 3ft | 14s | 4mph (4mph) | ![]() |
Tide times |
---|
Low 12:20am (0.49m) |
High 5:42am (0.96m) |
Low 12:23pm (0.10m) |
High 7:00pm (1.09m) |
Daylight | |
---|---|
First light | 06:36 |
Sunrise | 07:04 |
Sunset | 17:34 |
Dark | 18:02 |
Sat 3rd May
4:00 | 2ft | 3.1ft | 15s | 6mph (8mph) | ![]() |
||
7:00 | 2ft | 3.3ft | 15s | 6mph (8mph) | ![]() |
||
10:00 | 2ft | 3.4ft | 15s | 8mph (12mph) | ![]() |
||
13:00 | 2ft | 3.3ft | 14s | 8mph (12mph) | ![]() |
||
16:00 | 2ft | 3.2ft | 14s | 8mph (12mph) | ![]() |
||
19:00 | 1.5ft | 3ft | 14s | 9mph (17mph) | ![]() |
Tide times |
---|
Low 1:00am (0.50m) |
High 6:29am (0.97m) |
Low 1:05pm (0.13m) |
High 7:40pm (1.07m) |
Daylight | |
---|---|
First light | 06:37 |
Sunrise | 07:05 |
Sunset | 17:33 |
Dark | 18:01 |
Sun 4th May
4:00 | 1.5ft | 2.5ft | 13s | 9mph (13mph) | ![]() |
||
7:00 | 1.5ft | 2.5ft | 13s | 10mph (16mph) | ![]() |
||
10:00 | 1.5ft | 2.7ft | 13s | 13mph (19mph) | ![]() |
||
13:00 | 1.5ft | 2.6ft | 13s | 14mph (19mph) | ![]() |
||
16:00 | 1ft | 2.3ft | 10s | 11mph (16mph) | ![]() |
||
19:00 | 1ft | 2.1ft | 12s | 10mph (18mph) | ![]() |
Tide times |
---|
Low 1:39am (0.50m) |
High 7:15am (0.96m) |
Low 1:46pm (0.17m) |
High 8:19pm (1.05m) |
Daylight | |
---|---|
First light | 06:38 |
Sunrise | 07:06 |
Sunset | 17:32 |
Dark | 18:00 |
Mon 5th May
4:00 | 1.5ft | 2.3ft | 21s | 11mph (20mph) | ![]() |
||
7:00 | 1.5ft | 3.1ft | 20s | 13mph (22mph) | ![]() |
||
10:00 | 2ft | 3.8ft | 19s | 15mph (31mph) | ![]() |
||
13:00 | 2.5ft | 4.2ft | 18s | 19mph (30mph) | ![]() |
||
16:00 | 2.5ft | 4.3ft | 17s | 16mph (28mph) | ![]() |
||
19:00 | 2.5ft | 4.4ft | 17s | 12mph (30mph) | ![]() |
Tide times |
---|
Low 2:20am (0.49m) |
High 8:02am (0.93m) |
Low 2:27pm (0.22m) |
High 8:58pm (1.01m) |
Daylight | |
---|---|
First light | 06:39 |
Sunrise | 07:06 |
Sunset | 17:31 |
Dark | 17:58 |
Tue 6th May
4:00 | 3ft | 5.2ft | 16s | 11mph (23mph) | ![]() |
||
7:00 | 3ft | 5.4ft | 16s | 7mph (13mph) | ![]() |
||
10:00 | 3ft | 5.4ft | 16s | 10mph (18mph) | ![]() |
||
13:00 | 3ft | 5.5ft | 15s | 15mph (23mph) | ![]() |
||
16:00 | 3.5ft | 6ft | 15s | 19mph (28mph) | ![]() |
||
19:00 | 3.5ft | 6.2ft | 14s | 8mph (17mph) | ![]() |
Tide times |
---|
Low 3:01am (0.47m) |
High 8:51am (0.90m) |
Low 3:09pm (0.28m) |
High 9:38pm (0.97m) |
Daylight | |
---|---|
First light | 06:40 |
Sunrise | 07:07 |
Sunset | 17:30 |
Dark | 17:57 |
Wed 7th May
4:00 | 4ft | 6.9ft | 15s | 13mph (20mph) | ![]() |
||
7:00 | 4ft | 7.1ft | 15s | 12mph (24mph) | ![]() |
||
10:00 | 4ft | 7.2ft | 15s | 12mph (21mph) | ![]() |
||
13:00 | 4ft | 7.4ft | 15s | 16mph (22mph) | ![]() |
||
16:00 | 4.5ft | 7.9ft | 15s | 14mph (25mph) | ![]() |
||
19:00 | 4.5ft | 7.7ft | 15s | 11mph (18mph) | ![]() |
Tide times |
---|
Low 3:44am (0.45m) |
High 9:41am (0.86m) |
Low 3:52pm (0.34m) |
High 10:19pm (0.94m) |
Daylight | |
---|---|
First light | 06:41 |
Sunrise | 07:08 |
Sunset | 17:29 |
Dark | 17:56 |
Thu 8th May
4:00 | 3.5ft | 6.2ft | 15s | 9mph (15mph) | ![]() |
||
7:00 | 3.5ft | 5.9ft | 14s | 7mph (11mph) | ![]() |
||
10:00 | 3ft | 5.5ft | 14s | 8mph (10mph) | ![]() |
||
13:00 | 3ft | 5.2ft | 14s | 6mph (9mph) | ![]() |
||
16:00 | 2.5ft | 4.8ft | 14s | 4mph (7mph) | ![]() |
||
19:00 | 2.5ft | 4.6ft | 14s | 4mph (7mph) | ![]() |
Tide times |
---|
Low 4:30am (0.43m) |
High 10:35am (0.82m) |
Low 4:37pm (0.40m) |
High 11:02pm (0.90m) |
Daylight | |
---|---|
First light | 06:41 |
Sunrise | 07:09 |
Sunset | 17:28 |
Dark | 17:55 |
Fri 9th May
4:00 | 2.5ft | 4.4ft | 13s | 10mph (18mph) | ![]() |
||
7:00 | 2.5ft | 4.5ft | 13s | 10mph (18mph) | ![]() |
||
10:00 | 3ft | 4.7ft | 13s | 11mph (15mph) | ![]() |
||
13:00 | 3ft | 4.7ft | 13s | 9mph (11mph) | ![]() |
||
16:00 | 3ft | 4.8ft | 13s | 6mph (10mph) | ![]() |
||
19:00 | 3ft | 4.9ft | 13s | 4mph (7mph) | ![]() |
Tide times |
---|
Low 5:19am (0.40m) |
High 11:35am (0.79m) |
Low 5:25pm (0.46m) |
High 11:47pm (0.87m) |
Daylight | |
---|---|
First light | 06:42 |
Sunrise | 07:10 |
Sunset | 17:27 |
Dark | 17:55 |
Sat 10th May
4:00 | 3ft | 4.7ft | 13s | 7mph (11mph) | ![]() |
||
7:00 | 3ft | 4.6ft | 13s | 7mph (11mph) | ![]() |
||
10:00 | 3ft | 4.6ft | 13s | 7mph (9mph) | ![]() |
Surf spots nearby
- Point Impossible (2 mi)
- 13th Beach (3 mi)
- Torquay Point (5.8 mi)
- Ocean Grove (6.5 mi)
- Jan Juc (6.5 mi)
- Bird Rock (7.4 mi)
- Winkipop (8.5 mi)
- Bells Beach (8.8 mi)
- Point Addis (10.9 mi)
- Quarantines (12.8 mi)
Not Magic Seaweed (MSW)
Although we look a bit like Magic Seaweed we are not MagicSeaweed as they no longer exist...