Rio Nexpa (Nexpa River) Surf Report
| Wave height * | 3ft / 0.8m |
|---|---|
| Swell period | 13s |
| Swell direction | |
| Wind | |
| Sea temp | 29°C / 84°F |
10 day Rio Nexpa surf forecast
Sat
15/Nov
2.5ft
0
0
0
- Low 2:37am
- High 7:55am
- Low 2:42pm
- High 9:48pm
Sun
16/Nov
2.5ft
5
5
13
- Low 2:45am
- High 7:35am
- Low 2:55pm
- High 10:35pm
Mon
17/Nov
2.5ft
4
8
2
- Low 2:24am
- High 7:04am
- Low 3:05pm
Tue
18/Nov
3ft
4
6
5
- High 6:32am
- Low 3:13pm
Wed
19/Nov
3ft
4
6
4
- High 6:16am
- Low 3:17pm
Thu
20/Nov
2.5ft
5
5
4
- High 6:16am
- Low 3:17pm
Fri
21/Nov
3ft
4
4
5
- High 6:26am
- Low 3:14pm
Sat
22/Nov
3ft
4
4
6
- High 6:41am
- Low 3:14pm
- High 8:00pm
- Low 10:20pm
Sun
23/Nov
3.5ft
4
4
7
- High 6:58am
- Low 3:13pm
- High 7:18pm
- Low 11:04pm
Sat 15th Nov
| 3:00 | 3ft | 3.6ft | 14s | 0mph (0mph) | |||
| 6:00 | 3ft | 3.4ft | 14s | 0mph (0mph) | |||
| 9:00 | 3ft | 3.3ft | 14s | 0mph (0mph) | |||
| 12:00 | 2.5ft | 3.1ft | 14s | 0mph (0mph) | |||
| 15:00 | 3ft | 3.1ft | 13s | 0mph (0mph) | |||
| 18:00 | 3ft | 3.1ft | 13s | 0mph (0mph) | |||
| 21:00 | 3ft | 3.1ft | 13s | 9mph (11mph) |
| Tide times |
|---|
| Low 2:37am (0.29m) |
| High 7:55am (0.51m) |
| Low 2:42pm (0.07m) |
| High 9:48pm (0.52m) |
| Daylight | |
|---|---|
| First light | 06:35 |
| Sunrise | 06:57 |
| Sunset | 18:14 |
| Dark | 18:36 |
Sun 16th Nov
| 3:00 | 3ft | 3.1ft | 13s | 7mph (9mph) | |||
| 6:00 | 2.5ft | 3ft | 13s | 5mph (7mph) | |||
| 9:00 | 2.5ft | 3ft | 13s | 2mph (3mph) | |||
| 12:00 | 2.5ft | 2.9ft | 13s | 5mph (4mph) | |||
| 15:00 | 2.5ft | 3ft | 13s | 12mph (11mph) | |||
| 18:00 | 3ft | 3.1ft | 13s | 13mph (14mph) | |||
| 21:00 | 3ft | 3ft | 13s | 9mph (10mph) |
| Tide times |
|---|
| Low 2:45am (0.38m) |
| High 7:35am (0.51m) |
| Low 2:55pm (0.06m) |
| High 10:35pm (0.49m) |
| Daylight | |
|---|---|
| First light | 06:35 |
| Sunrise | 06:58 |
| Sunset | 18:13 |
| Dark | 18:36 |
Mon 17th Nov
| 3:00 | 2.5ft | 3ft | 12s | 2mph (2mph) | |||
| 6:00 | 2.5ft | 3ft | 12s | 4mph (2mph) | |||
| 9:00 | 2.5ft | 3ft | 12s | 4mph (4mph) | |||
| 12:00 | 2.5ft | 3.1ft | 12s | 8mph (6mph) | |||
| 15:00 | 3ft | 3.2ft | 16s | 7mph (6mph) | |||
| 18:00 | 3ft | 3.3ft | 16s | 2mph (3mph) | |||
| 21:00 | 3ft | 3.3ft | 16s | 4mph (3mph) |
| Tide times |
|---|
| Low 2:24am (0.44m) |
| High 7:04am (0.52m) |
| Low 3:05pm (0.06m) |
| Daylight | |
|---|---|
| First light | 06:36 |
| Sunrise | 06:59 |
| Sunset | 18:13 |
| Dark | 18:36 |
Tue 18th Nov
| 3:00 | 3ft | 3.4ft | 16s | 5mph (4mph) | |||
| 6:00 | 3ft | 3.5ft | 16s | 4mph (4mph) | |||
| 9:00 | 3ft | 3.6ft | 16s | 3mph (3mph) | |||
| 12:00 | 3ft | 3.7ft | 15s | 6mph (5mph) | |||
| 15:00 | 3ft | 3.7ft | 15s | 6mph (5mph) | |||
| 18:00 | 3ft | 3.7ft | 15s | 5mph (6mph) | |||
| 21:00 | 3ft | 3.6ft | 15s | 3mph (3mph) |
| Tide times |
|---|
| High 6:32am (0.55m) |
| Low 3:13pm (0.06m) |
| Daylight | |
|---|---|
| First light | 06:36 |
| Sunrise | 06:59 |
| Sunset | 18:13 |
| Dark | 18:36 |
Wed 19th Nov
| 3:00 | 3ft | 3.4ft | 15s | 5mph (4mph) | |||
| 6:00 | 3ft | 3.4ft | 15s | 4mph (4mph) | |||
| 9:00 | 3ft | 3.4ft | 15s | 4mph (4mph) | |||
| 12:00 | 3ft | 3.4ft | 14s | 6mph (5mph) | |||
| 15:00 | 3ft | 3.3ft | 14s | 5mph (4mph) | |||
| 18:00 | 3ft | 3.3ft | 14s | 4mph (5mph) | |||
| 21:00 | 3ft | 3.2ft | 14s | 3mph (3mph) |
| Tide times |
|---|
| High 6:16am (0.58m) |
| Low 3:17pm (0.06m) |
| Daylight | |
|---|---|
| First light | 06:37 |
| Sunrise | 07:00 |
| Sunset | 18:13 |
| Dark | 18:36 |
Thu 20th Nov
| 3:00 | 3ft | 3.3ft | 14s | 4mph (4mph) | |||
| 6:00 | 3ft | 3.3ft | 13s | 5mph (4mph) | |||
| 9:00 | 3ft | 3.2ft | 13s | 4mph (4mph) | |||
| 12:00 | 2.5ft | 3.2ft | 13s | 5mph (3mph) | |||
| 15:00 | 3ft | 3.3ft | 13s | 5mph (4mph) | |||
| 18:00 | 3ft | 3.4ft | 16s | 4mph (5mph) | |||
| 21:00 | 3ft | 3.4ft | 16s | 3mph (3mph) |
| Tide times |
|---|
| High 6:16am (0.61m) |
| Low 3:17pm (0.07m) |
| Daylight | |
|---|---|
| First light | 06:37 |
| Sunrise | 07:00 |
| Sunset | 18:13 |
| Dark | 18:36 |
Fri 21st Nov
| 3:00 | 3ft | 3.2ft | 16s | 4mph (4mph) | |||
| 6:00 | 3ft | 3.2ft | 15s | 4mph (4mph) | |||
| 9:00 | 3ft | 3.4ft | 15s | 3mph (3mph) | |||
| 12:00 | 3ft | 3.5ft | 15s | 4mph (3mph) | |||
| 15:00 | 3ft | 3.5ft | 15s | 7mph (6mph) | |||
| 18:00 | 3ft | 3.4ft | 15s | 5mph (6mph) | |||
| 21:00 | 3ft | 3.3ft | 15s | 7mph (7mph) |
| Tide times |
|---|
| High 6:26am (0.63m) |
| Low 3:14pm (0.07m) |
| Daylight | |
|---|---|
| First light | 06:38 |
| Sunrise | 07:01 |
| Sunset | 18:13 |
| Dark | 18:36 |
Sat 22nd Nov
| 3:00 | 3ft | 3.3ft | 13s | 5mph (4mph) | |||
| 6:00 | 3ft | 3.4ft | 13s | 4mph (3mph) | |||
| 9:00 | 3ft | 3.5ft | 13s | 2mph (2mph) | |||
| 12:00 | 3ft | 3.5ft | 13s | 4mph (2mph) | |||
| 15:00 | 3ft | 3.5ft | 13s | 8mph (8mph) | |||
| 18:00 | 3ft | 3.5ft | 13s | 6mph (7mph) | |||
| 21:00 | 3.5ft | 3.5ft | 14s | 5mph (6mph) |
| Tide times |
|---|
| High 6:41am (0.65m) |
| Low 3:14pm (0.08m) |
| High 8:00pm (0.15m) |
| Low 10:20pm (0.14m) |
| Daylight | |
|---|---|
| First light | 06:38 |
| Sunrise | 07:01 |
| Sunset | 18:13 |
| Dark | 18:36 |
Sun 23rd Nov
| 3:00 | 3ft | 3.4ft | 14s | 4mph (4mph) | |||
| 6:00 | 3ft | 3.4ft | 12s | 4mph (3mph) | |||
| 9:00 | 3ft | 3.4ft | 12s | 3mph (3mph) | |||
| 12:00 | 3.5ft | 3.5ft | 13s | 4mph (4mph) | |||
| 15:00 | 3.5ft | 3.6ft | 13s | 7mph (7mph) | |||
| 18:00 | 3.5ft | 3.6ft | 13s | 7mph (9mph) | |||
| 21:00 | 3.5ft | 3.6ft | 13s | 6mph (6mph) |
| Tide times |
|---|
| High 6:58am (0.65m) |
| Low 3:13pm (0.10m) |
| High 7:18pm (0.16m) |
| Low 11:04pm (0.12m) |
| Daylight | |
|---|---|
| First light | 06:39 |
| Sunrise | 07:02 |
| Sunset | 18:13 |
| Dark | 18:36 |
Mon 24th Nov
| 3:00 | 3.5ft | 3.5ft | 13s | 5mph (4mph) | |||
| 6:00 | 3ft | 3.4ft | 13s | 5mph (5mph) | |||
| 9:00 | 3ft | 3.5ft | 12s | 4mph (4mph) | |||
| 12:00 | 3ft | 3.4ft | 12s | 5mph (6mph) | |||
| 15:00 | 3ft | 3.3ft | 12s | 11mph (11mph) | |||
| 18:00 | 3ft | 3.2ft | 12s | 8mph (10mph) |
| Tide times |
|---|
| High 7:13am (0.64m) |
| Daylight | |
|---|---|
| First light | 06:39 |
| Sunrise | 07:03 |
| Sunset | 18:13 |
| Dark | 18:36 |
Classic left hand rivermouth producing long (up to 200m) lefts with hollow sections. There are also a few peaks up and down the beach
Surf spots nearby
Not Magic Seaweed (MSW)
Although we look a bit like Magic Seaweed we are not MagicSeaweed as they no longer exist...