Vetch's Reef Surf Report
| Wave height * | 1ft / 0.3m |
|---|---|
| Swell period | 7s |
| Swell direction | |
| Wind | |
| Sea temp | 23°C / 73°F |
10 day Vetch's Reef surf forecast
Tue
18/Nov
1ft
9
13
7
- High 2:58am
- Low 8:56am
- High 3:08pm
- Low 9:23pm
Wed
19/Nov
0.5ft
4
12
2
- High 3:26am
- Low 9:25am
- High 3:36pm
- Low 9:51pm
Thu
20/Nov
0ft
5
9
2
- High 3:56am
- Low 9:55am
- High 4:04pm
- Low 10:19pm
Fri
21/Nov
0.5ft
2
9
1
- High 4:26am
- Low 10:25am
- High 4:33pm
- Low 10:48pm
Sat
22/Nov
1ft
3
12
6
- High 4:56am
- Low 10:56am
- High 5:02pm
- Low 11:18pm
Sun
23/Nov
1ft
8
9
3
- High 5:30am
- Low 11:30am
- High 5:34pm
- Low 11:51pm
Mon
24/Nov
1ft
8
14
10
- High 6:07am
- Low 12:09pm
- High 6:10pm
Tue
25/Nov
1ft
8
11
3
- Low 12:29am
- High 6:53am
- Low 12:58pm
- High 6:56pm
Wed
26/Nov
0.5ft
8
13
6
- Low 1:18am
- High 7:53am
- Low 2:07pm
- High 8:02pm
Thu
27/Nov
0.5ft
14
27
22
- Low 2:27am
- High 9:15am
- Low 3:41pm
Tue 18th Nov
| 5:00 | 0.5ft | 4.1ft | 10s | 5mph (7mph) | |||
| 8:00 | 0.5ft | 4.1ft | 10s | 9mph (12mph) | |||
| 11:00 | 1ft | 4.3ft | 9s | 13mph (13mph) | |||
| 14:00 | 1ft | 4.7ft | 9s | 13mph (12mph) | |||
| 17:00 | 1ft | 4.6ft | 7s | 8mph (12mph) | |||
| 20:00 | 1ft | 4.3ft | 9s | 7mph (11mph) |
| Tide times |
|---|
| High 2:58am (1.74m) |
| Low 8:56am (0.39m) |
| High 3:08pm (1.92m) |
| Low 9:23pm (0.33m) |
| Daylight | |
|---|---|
| First light | 04:24 |
| Sunrise | 04:50 |
| Sunset | 18:31 |
| Dark | 18:57 |
Wed 19th Nov
| 5:00 | 0.5ft | 3.5ft | 10s | 5mph (5mph) | |||
| 8:00 | 0.5ft | 3.3ft | 9s | 4mph (7mph) | |||
| 11:00 | 0ft | 3.4ft | 13s | 10mph (10mph) | |||
| 14:00 | 0.5ft | 3.4ft | 11s | 12mph (12mph) | |||
| 17:00 | 0ft | 3.4ft | 10s | 9mph (9mph) | |||
| 20:00 | 0ft | 3.4ft | 12s | 2mph (2mph) |
| Tide times |
|---|
| High 3:26am (1.77m) |
| Low 9:25am (0.38m) |
| High 3:36pm (1.92m) |
| Low 9:51pm (0.32m) |
| Daylight | |
|---|---|
| First light | 04:23 |
| Sunrise | 04:49 |
| Sunset | 18:32 |
| Dark | 18:58 |
Thu 20th Nov
| 5:00 | 0ft | 3ft | 10s | 3mph (3mph) | |||
| 8:00 | 0ft | 2.9ft | 11s | 5mph (6mph) | |||
| 11:00 | 0ft | 2.9ft | 10s | 9mph (9mph) | |||
| 14:00 | 0ft | 2.9ft | 10s | 9mph (7mph) | |||
| 17:00 | 0ft | 3ft | 15s | 5mph (4mph) | |||
| 20:00 | 0ft | 3.2ft | 14s | 2mph (2mph) |
| Tide times |
|---|
| High 3:56am (1.78m) |
| Low 9:55am (0.39m) |
| High 4:04pm (1.90m) |
| Low 10:19pm (0.33m) |
| Daylight | |
|---|---|
| First light | 04:23 |
| Sunrise | 04:49 |
| Sunset | 18:33 |
| Dark | 18:59 |
Fri 21st Nov
| 5:00 | 0.5ft | 5.6ft | 19s | 4mph (4mph) | |||
| 8:00 | 0.5ft | 6.6ft | 17s | 2mph (2mph) | |||
| 11:00 | 0.5ft | 7.2ft | 16s | 10mph (7mph) | |||
| 14:00 | 0.5ft | 7.3ft | 16s | 9mph (6mph) | |||
| 17:00 | 0.5ft | 7.1ft | 16s | 5mph (4mph) | |||
| 20:00 | 0.5ft | 7ft | 15s | 1mph (1mph) |
| Tide times |
|---|
| High 4:26am (1.77m) |
| Low 10:25am (0.43m) |
| High 4:33pm (1.85m) |
| Low 10:48pm (0.37m) |
| Daylight | |
|---|---|
| First light | 04:22 |
| Sunrise | 04:49 |
| Sunset | 18:34 |
| Dark | 19:00 |
Sat 22nd Nov
| 5:00 | 0.5ft | 6.6ft | 14s | 1mph (1mph) | |||
| 8:00 | 0.5ft | 6.5ft | 14s | 3mph (3mph) | |||
| 11:00 | 1ft | 6.3ft | 14s | 12mph (11mph) | |||
| 14:00 | 1ft | 6ft | 13s | 12mph (12mph) | |||
| 17:00 | 1ft | 5.9ft | 13s | 10mph (12mph) | |||
| 20:00 | 1ft | 5.9ft | 13s | 6mph (12mph) |
| Tide times |
|---|
| High 4:56am (1.73m) |
| Low 10:56am (0.49m) |
| High 5:02pm (1.77m) |
| Low 11:18pm (0.42m) |
| Daylight | |
|---|---|
| First light | 04:22 |
| Sunrise | 04:48 |
| Sunset | 18:35 |
| Dark | 19:01 |
Sun 23rd Nov
| 5:00 | 1ft | 6.7ft | 12s | 6mph (9mph) | |||
| 8:00 | 1ft | 7ft | 12s | 8mph (9mph) | |||
| 11:00 | 1ft | 7ft | 12s | 12mph (11mph) | |||
| 14:00 | 1ft | 7.3ft | 12s | 9mph (11mph) | |||
| 17:00 | 1ft | 7.4ft | 11s | 7mph (9mph) | |||
| 20:00 | 1ft | 7.2ft | 9s | 3mph (4mph) |
| Tide times |
|---|
| High 5:30am (1.68m) |
| Low 11:30am (0.58m) |
| High 5:34pm (1.68m) |
| Low 11:51pm (0.49m) |
| Daylight | |
|---|---|
| First light | 04:22 |
| Sunrise | 04:48 |
| Sunset | 18:35 |
| Dark | 19:02 |
Mon 24th Nov
| 5:00 | 1ft | 5.8ft | 11s | 6mph (8mph) | |||
| 8:00 | 1ft | 5.7ft | 11s | 8mph (16mph) | |||
| 11:00 | 1ft | 5.9ft | 11s | 15mph (26mph) | |||
| 14:00 | 1ft | 7.5ft | 6s | 14mph (16mph) | |||
| 17:00 | 1ft | 8.5ft | 7s | 18mph (24mph) | |||
| 20:00 | 1.5ft | 8.6ft | 8s | 10mph (19mph) |
| Tide times |
|---|
| High 6:07am (1.62m) |
| Low 12:09pm (0.67m) |
| High 6:10pm (1.57m) |
| Daylight | |
|---|---|
| First light | 04:21 |
| Sunrise | 04:48 |
| Sunset | 18:36 |
| Dark | 19:03 |
Tue 25th Nov
| 5:00 | 1ft | 6.1ft | 7s | 5mph (7mph) | |||
| 8:00 | 1ft | 5.2ft | 6s | 8mph (9mph) | |||
| 11:00 | 1ft | 4.7ft | 9s | 9mph (9mph) | |||
| 14:00 | 1ft | 4.4ft | 9s | 11mph (9mph) | |||
| 17:00 | 0.5ft | 4.2ft | 10s | 8mph (11mph) | |||
| 20:00 | 0.5ft | 3.9ft | 9s | 3mph (4mph) |
| Tide times |
|---|
| Low 12:29am (0.57m) |
| High 6:53am (1.56m) |
| Low 12:58pm (0.76m) |
| High 6:56pm (1.47m) |
| Daylight | |
|---|---|
| First light | 04:21 |
| Sunrise | 04:48 |
| Sunset | 18:37 |
| Dark | 19:04 |
Wed 26th Nov
| 5:00 | 0ft | 3.1ft | 10s | 4mph (4mph) | |||
| 8:00 | 0ft | 3ft | 11s | 8mph (12mph) | |||
| 11:00 | 0.5ft | 3.4ft | 12s | 14mph (16mph) | |||
| 14:00 | 0.5ft | 4.3ft | 12s | 13mph (16mph) | |||
| 17:00 | 0.5ft | 4.6ft | 12s | 16mph (26mph) | |||
| 20:00 | 0.5ft | 4.6ft | 11s | 6mph (9mph) |
| Tide times |
|---|
| Low 1:18am (0.65m) |
| High 7:53am (1.50m) |
| Low 2:07pm (0.84m) |
| High 8:02pm (1.37m) |
| Daylight | |
|---|---|
| First light | 04:21 |
| Sunrise | 04:47 |
| Sunset | 18:38 |
| Dark | 19:05 |
Thu 27th Nov
| 5:00 | 0.5ft | 4.1ft | 11s | 5mph (7mph) | |||
| 8:00 | 0.5ft | 4ft | 11s | 14mph (26mph) | |||
| 11:00 | 0.5ft | 4.1ft | 11s | 23mph (31mph) | |||
| 14:00 | 0.5ft | 4.2ft | 11s | 27mph (50mph) | |||
| 17:00 | 0.5ft | 4.9ft | 8s | 25mph (40mph) | |||
| 20:00 | 0.5ft | 5.5ft | 8s | 22mph (41mph) |
| Tide times |
|---|
| Low 2:27am (0.71m) |
| High 9:15am (1.48m) |
| Low 3:41pm (0.86m) |
| Daylight | |
|---|---|
| First light | 04:21 |
| Sunrise | 04:47 |
| Sunset | 18:39 |
| Dark | 19:05 |
Surf spots nearby
- South Beach (0.5 mi)
- New Pier (0.7 mi)
- Wedge (1 mi)
- Dairy (1.2 mi)
- North Beach (1.6 mi)
- Snake Park (1.7 mi)
- Bay of Plenty (1.9 mi)
- Battery Beach (2 mi)
- Casino Beach (2.3 mi)
- Anstey's Beach (3.9 mi)
Not Magic Seaweed (MSW)
Although we look a bit like Magic Seaweed we are not MagicSeaweed as they no longer exist...