Prainha Surf Report
| Wave height * | 3.5ft / 1.1m |
|---|---|
| Swell period | 13s |
| Swell direction | |
| Wind | |
| Sea temp | 22°C / 71°F |
10 day Prainha surf forecast
Sat
8/Nov
3.5ft
10
5
12
- High 4:20am
- Low 11:15am
- High 3:54pm
- Low 10:42pm
Sun
9/Nov
6ft
9
8
6
- High 5:07am
- Low 12:57pm
- High 4:22pm
Mon
10/Nov
4.5ft
1
8
5
- Low 12:34am
- High 6:33am
- Low 9:45am
- High 11:14am
- Low 1:56pm
- High 4:59pm
Tue
11/Nov
3ft
3
10
9
- Low 1:48am
- High 7:45am
- Low 9:26am
- High 11:48am
- Low 2:57pm
- High 6:29pm
Wed
12/Nov
4ft
4
9
9
- Low 2:55am
- High 8:47am
- Low 9:10am
- High 12:12pm
- Low 4:36pm
- High 7:40pm
Thu
13/Nov
3ft
2
2
3
- Low 4:31am
- High 12:25pm
- Low 5:18pm
- High 8:45pm
Fri
14/Nov
2.5ft
2
8
4
- Low 5:23am
- High 12:11pm
- Low 5:47pm
- High 10:46pm
Sat
15/Nov
1.5ft
1
5
6
- Low 6:00am
- High 11:53am
- Low 6:16pm
- High 11:34pm
Sun
16/Nov
2ft
4
5
4
- Low 6:35am
- High 12:03pm
- Low 6:47pm
Mon
17/Nov
2.5ft
6
6
14
- High 12:10am
- Low 7:14am
- High 12:26pm
- Low 7:25pm
Sat 8th Nov
| 3:00 | 4.5ft | 6.6ft | 14s | 7mph (14mph) | |||
| 6:00 | 4ft | 6.2ft | 13s | 10mph (35mph) | |||
| 9:00 | 4ft | 5.9ft | 13s | 5mph (7mph) | |||
| 12:00 | 3.5ft | 5.5ft | 13s | 5mph (16mph) | |||
| 15:00 | 3.5ft | 5ft | 12s | 10mph (23mph) | |||
| 18:00 | 3ft | 4.7ft | 12s | 12mph (27mph) | |||
| 21:00 | 3.5ft | 5.3ft | 12s | 10mph (25mph) |
| Tide times |
|---|
| High 4:20am (3.69m) |
| Low 11:15am (1.83m) |
| High 3:54pm (3.17m) |
| Low 10:42pm (0.56m) |
| Daylight | |
|---|---|
| First light | 04:40 |
| Sunrise | 05:04 |
| Sunset | 18:11 |
| Dark | 18:34 |
Sun 9th Nov
| 3:00 | 3.5ft | 6.7ft | 8s | 13mph (23mph) | |||
| 6:00 | 5ft | 8ft | 10s | 9mph (18mph) | |||
| 9:00 | 5ft | 8.4ft | 10s | 6mph (9mph) | |||
| 12:00 | 6ft | 8.8ft | 11s | 8mph (9mph) | |||
| 15:00 | 6ft | 8.3ft | 10s | 8mph (12mph) | |||
| 18:00 | 6ft | 7.8ft | 10s | 6mph (13mph) | |||
| 21:00 | 5.5ft | 7.3ft | 10s | 5mph (11mph) |
| Tide times |
|---|
| High 5:07am (3.35m) |
| Low 12:57pm (2.24m) |
| High 4:22pm (3.07m) |
| Daylight | |
|---|---|
| First light | 04:40 |
| Sunrise | 05:03 |
| Sunset | 18:11 |
| Dark | 18:35 |
Mon 10th Nov
| 3:00 | 5ft | 6.4ft | 9s | 1mph (2mph) | |||
| 6:00 | 5ft | 6ft | 9s | 1mph (1mph) | |||
| 9:00 | 4.5ft | 5.7ft | 9s | 4mph (4mph) | |||
| 12:00 | 4.5ft | 5.4ft | 9s | 8mph (6mph) | |||
| 15:00 | 4ft | 5.1ft | 9s | 8mph (9mph) | |||
| 18:00 | 4ft | 4.8ft | 9s | 5mph (10mph) | |||
| 21:00 | 3.5ft | 4.6ft | 9s | 5mph (9mph) |
| Tide times |
|---|
| Low 12:34am (0.88m) |
| High 6:33am (3.04m) |
| Low 9:45am (2.74m) |
| High 11:14am (2.80m) |
| Low 1:56pm (2.45m) |
| High 4:59pm (2.94m) |
| Daylight | |
|---|---|
| First light | 04:39 |
| Sunrise | 05:03 |
| Sunset | 18:12 |
| Dark | 18:36 |
Tue 11th Nov
| 3:00 | 3.5ft | 4.1ft | 10s | 2mph (3mph) | |||
| 6:00 | 3ft | 4ft | 10s | 3mph (3mph) | |||
| 9:00 | 3ft | 3.8ft | 10s | 4mph (5mph) | |||
| 12:00 | 3ft | 3.7ft | 10s | 10mph (8mph) | |||
| 15:00 | 3ft | 3.8ft | 10s | 12mph (15mph) | |||
| 18:00 | 3ft | 4.3ft | 13s | 9mph (14mph) | |||
| 21:00 | 4ft | 5.3ft | 14s | 6mph (10mph) |
| Tide times |
|---|
| Low 1:48am (1.02m) |
| High 7:45am (2.88m) |
| Low 9:26am (2.79m) |
| High 11:48am (3.03m) |
| Low 2:57pm (2.55m) |
| High 6:29pm (2.85m) |
| Daylight | |
|---|---|
| First light | 04:39 |
| Sunrise | 05:03 |
| Sunset | 18:13 |
| Dark | 18:36 |
Wed 12th Nov
| 3:00 | 5ft | 6.8ft | 12s | 3mph (3mph) | |||
| 6:00 | 4.5ft | 6.6ft | 12s | 4mph (6mph) | |||
| 9:00 | 4ft | 6.3ft | 12s | 4mph (6mph) | |||
| 12:00 | 4ft | 6.2ft | 12s | 9mph (9mph) | |||
| 15:00 | 4.5ft | 6.7ft | 12s | 12mph (13mph) | |||
| 18:00 | 4.5ft | 7ft | 11s | 9mph (16mph) | |||
| 21:00 | 4.5ft | 7ft | 11s | 2mph (4mph) |
| Tide times |
|---|
| Low 2:55am (1.11m) |
| High 8:47am (2.75m) |
| Low 9:10am (2.75m) |
| High 12:12pm (3.11m) |
| Low 4:36pm (2.40m) |
| High 7:40pm (2.87m) |
| Daylight | |
|---|---|
| First light | 04:38 |
| Sunrise | 05:02 |
| Sunset | 18:13 |
| Dark | 18:37 |
Thu 13th Nov
| 3:00 | 4ft | 5.9ft | 11s | 1mph (1mph) | |||
| 6:00 | 3.5ft | 5.4ft | 11s | 2mph (3mph) | |||
| 9:00 | 3.5ft | 5.1ft | 11s | 4mph (7mph) | |||
| 12:00 | 3ft | 4.7ft | 11s | 2mph (7mph) | |||
| 15:00 | 3ft | 4.5ft | 11s | 6mph (6mph) | |||
| 18:00 | 3ft | 4.4ft | 11s | 3mph (5mph) | |||
| 21:00 | 3ft | 4.5ft | 11s | 2mph (2mph) |
| Tide times |
|---|
| Low 4:31am (1.04m) |
| High 12:25pm (3.07m) |
| Low 5:18pm (2.06m) |
| High 8:45pm (2.90m) |
| Daylight | |
|---|---|
| First light | 04:38 |
| Sunrise | 05:02 |
| Sunset | 18:14 |
| Dark | 18:38 |
Fri 14th Nov
| 3:00 | 3ft | 4.6ft | 10s | 2mph (2mph) | |||
| 6:00 | 3ft | 4.2ft | 10s | 2mph (2mph) | |||
| 9:00 | 2.5ft | 3.9ft | 10s | 4mph (5mph) | |||
| 12:00 | 2.5ft | 3.7ft | 10s | 8mph (7mph) | |||
| 15:00 | 2ft | 3.4ft | 10s | 5mph (6mph) | |||
| 18:00 | 2ft | 3.1ft | 10s | 4mph (5mph) | |||
| 21:00 | 2ft | 2.9ft | 10s | 1mph (1mph) |
| Tide times |
|---|
| Low 5:23am (0.84m) |
| High 12:11pm (3.00m) |
| Low 5:47pm (1.65m) |
| High 10:46pm (3.05m) |
| Daylight | |
|---|---|
| First light | 04:37 |
| Sunrise | 05:02 |
| Sunset | 18:14 |
| Dark | 18:39 |
Sat 15th Nov
| 3:00 | 1.5ft | 2.6ft | 9s | 2mph (3mph) | |||
| 6:00 | 1.5ft | 2.4ft | 9s | 1mph (1mph) | |||
| 9:00 | 1.5ft | 2.4ft | 9s | 5mph (3mph) | |||
| 12:00 | 1.5ft | 2.3ft | 9s | 5mph (4mph) | |||
| 15:00 | 1.5ft | 2.3ft | 9s | 7mph (9mph) | |||
| 18:00 | 1.5ft | 2.3ft | 12s | 6mph (12mph) | |||
| 21:00 | 1.5ft | 2.3ft | 12s | 5mph (10mph) |
| Tide times |
|---|
| Low 6:00am (0.70m) |
| High 11:53am (3.03m) |
| Low 6:16pm (1.23m) |
| High 11:34pm (3.30m) |
| Daylight | |
|---|---|
| First light | 04:37 |
| Sunrise | 05:01 |
| Sunset | 18:15 |
| Dark | 18:39 |
Sun 16th Nov
| 3:00 | 1.5ft | 2.6ft | 11s | 3mph (3mph) | |||
| 6:00 | 2ft | 2.7ft | 12s | 4mph (6mph) | |||
| 9:00 | 2ft | 2.8ft | 12s | 4mph (8mph) | |||
| 12:00 | 2ft | 3ft | 11s | 5mph (10mph) | |||
| 15:00 | 2ft | 3.3ft | 11s | 9mph (12mph) | |||
| 18:00 | 2.5ft | 3.4ft | 10s | 4mph (8mph) | |||
| 21:00 | 2.5ft | 3.4ft | 10s | 2mph (2mph) |
| Tide times |
|---|
| Low 6:35am (0.63m) |
| High 12:03pm (3.13m) |
| Low 6:47pm (0.85m) |
| Daylight | |
|---|---|
| First light | 04:37 |
| Sunrise | 05:01 |
| Sunset | 18:16 |
| Dark | 18:40 |
Mon 17th Nov
| 3:00 | 2ft | 3.3ft | 10s | 5mph (7mph) | |||
| 6:00 | 2ft | 3.2ft | 10s | 6mph (13mph) | |||
| 9:00 | 2ft | 3.4ft | 10s | 4mph (9mph) | |||
| 12:00 | 2.5ft | 3.6ft | 12s | 6mph (13mph) | |||
| 15:00 | 2.5ft | 3.8ft | 12s | 15mph (28mph) | |||
| 18:00 | 2.5ft | 3.9ft | 12s | 14mph (27mph) | |||
| 21:00 | 2.5ft | 3.9ft | 11s | 10mph (21mph) |
| Tide times |
|---|
| High 12:10am (3.46m) |
| Low 7:14am (0.62m) |
| High 12:26pm (3.22m) |
| Low 7:25pm (0.54m) |
| Daylight | |
|---|---|
| First light | 04:36 |
| Sunrise | 05:01 |
| Sunset | 18:16 |
| Dark | 18:41 |
Nearest buoys
Surf spots nearby
- Praia da Macumba (2.1 mi)
- Barra de Guaratiba (4.4 mi)
- Barra da Tijuca (5.2 mi)
- Lage Postinho (12.8 mi)
- Tropical (posto 1) (13.1 mi)
- Leblon (18.5 mi)
- Ipanema (19.4 mi)
- Leme (20.2 mi)
- Arpoador (20.3 mi)
- Praia do Diabo (20.4 mi)
Not Magic Seaweed (MSW)
Although we look a bit like Magic Seaweed we are not MagicSeaweed as they no longer exist...