Doughmore Beach Surf Report
| Wave height * | 3ft / 0.9m |
|---|---|
| Swell period | 10s |
| Swell direction | |
| Wind | |
| Sea temp | 12°C / 54°F |
10 day Doughmore Beach surf forecast
Thu
20/Nov
3.5ft
17
13
11
- High 5:27am
- Low 11:29am
- High 5:45pm
- Low 11:46pm
Fri
21/Nov
3.5ft
8
13
18
- High 6:06am
- Low 12:09pm
- High 6:25pm
Sat
22/Nov
5ft
16
11
9
- Low 12:24am
- High 6:44am
- Low 12:47pm
- High 7:05pm
Sun
23/Nov
9.5ft
27
26
25
- Low 1:02am
- High 7:22am
- Low 1:26pm
- High 7:45pm
Mon
24/Nov
8ft
32
21
16
- Low 1:40am
- High 8:01am
- Low 2:07pm
- High 8:27pm
Tue
25/Nov
4ft
15
7
4
- Low 2:20am
- High 8:42am
- Low 2:51pm
- High 9:14pm
Wed
26/Nov
4.5ft
11
18
20
- Low 3:06am
- High 9:29am
- Low 3:42pm
- High 10:09pm
Thu
27/Nov
8.5ft
23
29
28
- Low 4:01am
- High 10:26am
- Low 4:46pm
- High 11:18pm
Fri
28/Nov
6ft
14
16
18
- Low 5:13am
- High 11:40am
- Low 6:06pm
Sat
29/Nov
5ft
23
23
27
- High 12:43am
- Low 6:45am
- High 1:08pm
- Low 7:35pm
Thu 20th Nov
| 3:00 | 4ft | 4.7ft | 11s | 16mph (21mph) | |||
| 6:00 | 4ft | 4.8ft | 10s | 17mph (23mph) | |||
| 9:00 | 3.5ft | 4.5ft | 11s | 15mph (20mph) | |||
| 12:00 | 3.5ft | 4ft | 11s | 13mph (18mph) | |||
| 15:00 | 3ft | 3.7ft | 11s | 12mph (16mph) | |||
| 18:00 | 3ft | 3.6ft | 10s | 11mph (15mph) | |||
| 21:00 | 3ft | 3.4ft | 10s | 8mph (10mph) |
| Tide times |
|---|
| High 5:27am (5.11m) |
| Low 11:29am (0.59m) |
| High 5:45pm (5.08m) |
| Low 11:46pm (0.44m) |
| Daylight | |
|---|---|
| First light | 07:31 |
| Sunrise | 08:10 |
| Sunset | 16:37 |
| Dark | 17:16 |
Fri 21st Nov
| 3:00 | 3ft | 3.4ft | 14s | 6mph (7mph) | |||
| 6:00 | 3ft | 3.6ft | 14s | 8mph (11mph) | |||
| 9:00 | 3.5ft | 3.9ft | 14s | 10mph (15mph) | |||
| 12:00 | 3.5ft | 4.4ft | 13s | 13mph (23mph) | |||
| 15:00 | 4.5ft | 5.2ft | 13s | 15mph (27mph) | |||
| 18:00 | 5ft | 6.2ft | 13s | 18mph (36mph) | |||
| 21:00 | 6ft | 7.1ft | 13s | 18mph (26mph) |
| Tide times |
|---|
| High 6:06am (5.29m) |
| Low 12:09pm (0.43m) |
| High 6:25pm (5.18m) |
| Daylight | |
|---|---|
| First light | 07:32 |
| Sunrise | 08:11 |
| Sunset | 16:36 |
| Dark | 17:15 |
Sat 22nd Nov
| 3:00 | 5.5ft | 6.9ft | 13s | 12mph (20mph) | |||
| 6:00 | 5.5ft | 6.7ft | 13s | 16mph (23mph) | |||
| 9:00 | 5.5ft | 6.4ft | 13s | 10mph (15mph) | |||
| 12:00 | 5ft | 6ft | 12s | 11mph (14mph) | |||
| 15:00 | 5ft | 6.1ft | 12s | 11mph (16mph) | |||
| 18:00 | 5ft | 5.9ft | 12s | 9mph (14mph) | |||
| 21:00 | 4.5ft | 5.5ft | 12s | 13mph (22mph) |
| Tide times |
|---|
| Low 12:24am (0.40m) |
| High 6:44am (5.37m) |
| Low 12:47pm (0.38m) |
| High 7:05pm (5.17m) |
| Daylight | |
|---|---|
| First light | 07:34 |
| Sunrise | 08:13 |
| Sunset | 16:34 |
| Dark | 17:14 |
Sun 23rd Nov
| 3:00 | 5ft | 5.8ft | 11s | 26mph (36mph) | |||
| 6:00 | 9ft | 10.3ft | 8s | 27mph (35mph) | |||
| 9:00 | 9.5ft | 11ft | 9s | 27mph (36mph) | |||
| 12:00 | 9.5ft | 11ft | 10s | 26mph (35mph) | |||
| 15:00 | 9.5ft | 10.9ft | 10s | 25mph (32mph) | |||
| 18:00 | 9.5ft | 11ft | 10s | 25mph (33mph) | |||
| 21:00 | 9.5ft | 10.8ft | 10s | 24mph (30mph) |
| Tide times |
|---|
| Low 1:02am (0.47m) |
| High 7:22am (5.34m) |
| Low 1:26pm (0.42m) |
| High 7:45pm (5.06m) |
| Daylight | |
|---|---|
| First light | 07:35 |
| Sunrise | 08:15 |
| Sunset | 16:33 |
| Dark | 17:13 |
Mon 24th Nov
| 3:00 | 10.5ft | 11.3ft | 10s | 31mph (40mph) | |||
| 6:00 | 10.5ft | 11.1ft | 10s | 32mph (41mph) | |||
| 9:00 | 9ft | 10.1ft | 10s | 30mph (37mph) | |||
| 12:00 | 8ft | 8.6ft | 10s | 21mph (25mph) | |||
| 15:00 | 7ft | 7.7ft | 10s | 15mph (21mph) | |||
| 18:00 | 6.5ft | 7.2ft | 10s | 16mph (25mph) | |||
| 21:00 | 6ft | 6.3ft | 10s | 13mph (21mph) |
| Tide times |
|---|
| Low 1:40am (0.65m) |
| High 8:01am (5.20m) |
| Low 2:07pm (0.57m) |
| High 8:27pm (4.86m) |
| Daylight | |
|---|---|
| First light | 07:37 |
| Sunrise | 08:16 |
| Sunset | 16:32 |
| Dark | 17:12 |
Tue 25th Nov
| 3:00 | 5.5ft | 5.8ft | 9s | 16mph (23mph) | |||
| 6:00 | 5ft | 5.4ft | 9s | 15mph (21mph) | |||
| 9:00 | 4.5ft | 4.9ft | 9s | 11mph (17mph) | |||
| 12:00 | 4ft | 4.5ft | 9s | 7mph (10mph) | |||
| 15:00 | 3.5ft | 4.1ft | 10s | 4mph (5mph) | |||
| 18:00 | 3ft | 3.9ft | 11s | 4mph (6mph) | |||
| 21:00 | 3ft | 3.6ft | 10s | 7mph (11mph) |
| Tide times |
|---|
| Low 2:20am (0.92m) |
| High 8:42am (4.97m) |
| Low 2:51pm (0.82m) |
| High 9:14pm (4.57m) |
| Daylight | |
|---|---|
| First light | 07:38 |
| Sunrise | 08:18 |
| Sunset | 16:31 |
| Dark | 17:11 |
Wed 26th Nov
| 3:00 | 2.5ft | 3.3ft | 10s | 11mph (22mph) | |||
| 6:00 | 2.5ft | 3.5ft | 10s | 11mph (24mph) | |||
| 9:00 | 3.5ft | 4ft | 18s | 12mph (27mph) | |||
| 12:00 | 4.5ft | 4.7ft | 16s | 18mph (28mph) | |||
| 15:00 | 5.5ft | 6ft | 15s | 20mph (33mph) | |||
| 18:00 | 7.5ft | 7.9ft | 13s | 20mph (35mph) | |||
| 21:00 | 7.5ft | 9.1ft | 10s | 18mph (36mph) |
| Tide times |
|---|
| Low 3:06am (1.26m) |
| High 9:29am (4.65m) |
| Low 3:42pm (1.12m) |
| High 10:09pm (4.25m) |
| Daylight | |
|---|---|
| First light | 07:40 |
| Sunrise | 08:20 |
| Sunset | 16:30 |
| Dark | 17:10 |
Thu 27th Nov
| 3:00 | 8.5ft | 10.3ft | 12s | 19mph (38mph) | |||
| 6:00 | 9ft | 10.7ft | 12s | 23mph (41mph) | |||
| 9:00 | 9ft | 10.8ft | 12s | 25mph (40mph) | |||
| 12:00 | 8.5ft | 11ft | 12s | 29mph (45mph) | |||
| 15:00 | 8.5ft | 10.8ft | 11s | 30mph (44mph) | |||
| 18:00 | 10.5ft | 14.9ft | 11s | 28mph (41mph) | |||
| 21:00 | 11.5ft | 14.9ft | 11s | 24mph (35mph) |
| Tide times |
|---|
| Low 4:01am (1.62m) |
| High 10:26am (4.31m) |
| Low 4:46pm (1.43m) |
| High 11:18pm (3.96m) |
| Daylight | |
|---|---|
| First light | 07:41 |
| Sunrise | 08:21 |
| Sunset | 16:29 |
| Dark | 17:09 |
Fri 28th Nov
| 3:00 | 8ft | 10.3ft | 11s | 14mph (22mph) | |||
| 6:00 | 7ft | 9.1ft | 11s | 14mph (18mph) | |||
| 9:00 | 6ft | 8ft | 10s | 12mph (17mph) | |||
| 12:00 | 6ft | 7.7ft | 10s | 16mph (20mph) | |||
| 15:00 | 6.5ft | 8.6ft | 10s | 19mph (24mph) | |||
| 18:00 | 7ft | 8.9ft | 10s | 18mph (26mph) | |||
| 21:00 | 6.5ft | 8.3ft | 10s | 17mph (25mph) |
| Tide times |
|---|
| Low 5:13am (1.93m) |
| High 11:40am (4.03m) |
| Low 6:06pm (1.66m) |
| Daylight | |
|---|---|
| First light | 07:43 |
| Sunrise | 08:23 |
| Sunset | 16:28 |
| Dark | 17:08 |
Sat 29th Nov
| 3:00 | 5.5ft | 6.9ft | 10s | 14mph (22mph) | |||
| 6:00 | 5.5ft | 6.4ft | 10s | 23mph (32mph) | |||
| 9:00 | 5ft | 6ft | 10s | 20mph (28mph) | |||
| 12:00 | 5ft | 5.8ft | 10s | 23mph (29mph) | |||
| 15:00 | 5ft | 5.6ft | 10s | 30mph (38mph) | |||
| 18:00 | 5ft | 5.4ft | 10s | 27mph (35mph) | |||
| 21:00 | 4.5ft | 5.2ft | 10s | 22mph (29mph) |
| Tide times |
|---|
| High 12:43am (3.83m) |
| Low 6:45am (2.06m) |
| High 1:08pm (3.94m) |
| Low 7:35pm (1.68m) |
| Daylight | |
|---|---|
| First light | 07:44 |
| Sunrise | 08:24 |
| Sunset | 16:28 |
| Dark | 17:08 |
Surf spots nearby
- Spanish Point Beach (6.1 mi)
- Lahinch (13.9 mi)
- Aileens (15.9 mi)
- Bumbaloids (17.7 mi)
- Crab Island (18.3 mi)
Not Magic Seaweed (MSW)
Although we look a bit like Magic Seaweed we are not MagicSeaweed as they no longer exist...