Danger Bay (Station Rocks) Surf Report
| Wave height * | 1.5ft / 0.5m |
|---|---|
| Swell period | 9s |
| Swell direction | |
| Wind | |
| Sea temp | 11°C / 53°F |
10 day Danger Bay surf forecast
Sun
28/Dec
1.5ft
27
24
21
- Low 4:21am
- High 10:10am
- Low 4:59pm
- High 10:44pm
Mon
29/Dec
1ft
17
18
20
- Low 5:28am
- High 11:17am
- Low 6:07pm
- High 11:55pm
Tue
30/Dec
1.5ft
23
24
20
- Low 6:40am
- High 12:30pm
- Low 7:17pm
Wed
31/Dec
1ft
17
15
13
- High 1:08am
- Low 7:52am
- High 1:41pm
- Low 8:24pm
Thu
1/Jan
0.5ft
8
6
9
- High 2:16am
- Low 8:58am
- High 2:47pm
- Low 9:25pm
Fri
2/Jan
1ft
14
9
13
- High 3:15am
- Low 9:59am
- High 3:43pm
- Low 10:23pm
Sat
3/Jan
1.5ft
24
23
15
- High 4:08am
- Low 10:56am
- High 4:34pm
- Low 11:16pm
Sun
4/Jan
3.5ft
18
10
15
- High 4:57am
- Low 11:48am
- High 5:22pm
Mon
5/Jan
1ft
17
17
16
- Low 12:06am
- High 5:43am
- Low 12:37pm
- High 6:08pm
Tue
6/Jan
0.5ft
13
14
16
- Low 12:53am
- High 6:28am
- Low 1:23pm
- High 6:52pm
Sun 28th Dec
| 3:00 | 2ft | 7.7ft | 10s | 27mph (31mph) | |||
| 6:00 | 1.5ft | 7.2ft | 10s | 27mph (30mph) | |||
| 9:00 | 1.5ft | 6.8ft | 9s | 26mph (29mph) | |||
| 12:00 | 1.5ft | 6.6ft | 9s | 24mph (28mph) | |||
| 15:00 | 1ft | 6.1ft | 11s | 23mph (25mph) | |||
| 18:00 | 1.5ft | 5.7ft | 11s | 21mph (24mph) | |||
| 21:00 | 1ft | 5.3ft | 13s | 18mph (20mph) |
| Tide times |
|---|
| Low 4:21am (1.79m) |
| High 10:10am (4.82m) |
| Low 4:59pm (1.70m) |
| High 10:44pm (4.57m) |
| Daylight | |
|---|---|
| First light | 07:42 |
| Sunrise | 08:20 |
| Sunset | 16:26 |
| Dark | 17:05 |
Mon 29th Dec
| 3:00 | 1ft | 4.7ft | 15s | 17mph (18mph) | |||
| 6:00 | 1ft | 4.7ft | 14s | 17mph (18mph) | |||
| 9:00 | 1ft | 4.4ft | 13s | 18mph (21mph) | |||
| 12:00 | 1ft | 4.3ft | 13s | 18mph (20mph) | |||
| 15:00 | 1ft | 4.3ft | 13s | 19mph (20mph) | |||
| 18:00 | 1ft | 4.4ft | 12s | 20mph (22mph) | |||
| 21:00 | 1ft | 4.3ft | 11s | 22mph (24mph) |
| Tide times |
|---|
| Low 5:28am (1.83m) |
| High 11:17am (4.77m) |
| Low 6:07pm (1.70m) |
| High 11:55pm (4.61m) |
| Daylight | |
|---|---|
| First light | 07:42 |
| Sunrise | 08:20 |
| Sunset | 16:27 |
| Dark | 17:05 |
Tue 30th Dec
| 3:00 | 1ft | 5.1ft | 9s | 22mph (26mph) | |||
| 6:00 | 1.5ft | 5.4ft | 10s | 23mph (26mph) | |||
| 9:00 | 1.5ft | 6ft | 11s | 26mph (28mph) | |||
| 12:00 | 1.5ft | 6.6ft | 11s | 24mph (27mph) | |||
| 15:00 | 1.5ft | 6.4ft | 11s | 22mph (24mph) | |||
| 18:00 | 1.5ft | 6ft | 15s | 20mph (23mph) | |||
| 21:00 | 1.5ft | 5.7ft | 15s | 20mph (23mph) |
| Tide times |
|---|
| Low 6:40am (1.76m) |
| High 12:30pm (4.79m) |
| Low 7:17pm (1.62m) |
| Daylight | |
|---|---|
| First light | 07:42 |
| Sunrise | 08:21 |
| Sunset | 16:28 |
| Dark | 17:06 |
Wed 31st Dec
| 3:00 | 1ft | 4.6ft | 14s | 17mph (18mph) | |||
| 6:00 | 1ft | 4.4ft | 13s | 17mph (17mph) | |||
| 9:00 | 1ft | 4ft | 13s | 18mph (18mph) | |||
| 12:00 | 1ft | 3.7ft | 13s | 15mph (14mph) | |||
| 15:00 | 0.5ft | 3.4ft | 13s | 13mph (13mph) | |||
| 18:00 | 0.5ft | 3.1ft | 12s | 13mph (13mph) | |||
| 21:00 | 0.5ft | 2.9ft | 12s | 12mph (11mph) |
| Tide times |
|---|
| High 1:08am (4.75m) |
| Low 7:52am (1.60m) |
| High 1:41pm (4.91m) |
| Low 8:24pm (1.46m) |
| Daylight | |
|---|---|
| First light | 07:42 |
| Sunrise | 08:21 |
| Sunset | 16:29 |
| Dark | 17:07 |
Thu 1st Jan
| 3:00 | 0.5ft | 2.4ft | 12s | 8mph (7mph) | |||
| 6:00 | 0.5ft | 2.3ft | 12s | 8mph (7mph) | |||
| 9:00 | 0.5ft | 2.1ft | 11s | 8mph (6mph) | |||
| 12:00 | 0.5ft | 2.1ft | 14s | 6mph (5mph) | |||
| 15:00 | 0.5ft | 2.2ft | 15s | 5mph (5mph) | |||
| 18:00 | 0.5ft | 2.3ft | 14s | 9mph (11mph) | |||
| 21:00 | 0.5ft | 2.3ft | 13s | 8mph (9mph) |
| Tide times |
|---|
| High 2:16am (4.94m) |
| Low 8:58am (1.42m) |
| High 2:47pm (5.04m) |
| Low 9:25pm (1.31m) |
| Daylight | |
|---|---|
| First light | 07:42 |
| Sunrise | 08:20 |
| Sunset | 16:30 |
| Dark | 17:08 |
Fri 2nd Jan
| 3:00 | 0.5ft | 2.1ft | 13s | 12mph (13mph) | |||
| 6:00 | 0.5ft | 2.3ft | 12s | 14mph (15mph) | |||
| 9:00 | 1ft | 2.7ft | 12s | 14mph (16mph) | |||
| 12:00 | 1ft | 3.3ft | 12s | 9mph (12mph) | |||
| 15:00 | 2ft | 4.4ft | 11s | 12mph (13mph) | |||
| 18:00 | 2.5ft | 5.2ft | 11s | 13mph (14mph) | |||
| 21:00 | 3ft | 5.6ft | 11s | 11mph (16mph) |
| Tide times |
|---|
| High 3:15am (5.22m) |
| Low 9:59am (1.16m) |
| High 3:43pm (5.24m) |
| Low 10:23pm (1.11m) |
| Daylight | |
|---|---|
| First light | 07:42 |
| Sunrise | 08:20 |
| Sunset | 16:31 |
| Dark | 17:09 |
Sat 3rd Jan
| 3:00 | 3ft | 5.5ft | 10s | 21mph (21mph) | |||
| 6:00 | 3ft | 5.4ft | 10s | 24mph (25mph) | |||
| 9:00 | 2.5ft | 5.4ft | 10s | 23mph (25mph) | |||
| 12:00 | 1.5ft | 6.3ft | 7s | 23mph (25mph) | |||
| 15:00 | 1ft | 6.8ft | 7s | 21mph (22mph) | |||
| 18:00 | 1.5ft | 7.2ft | 7s | 15mph (18mph) | |||
| 21:00 | 1ft | 6.6ft | 8s | 18mph (21mph) |
| Tide times |
|---|
| High 4:08am (5.48m) |
| Low 10:56am (0.94m) |
| High 4:34pm (5.39m) |
| Low 11:16pm (0.96m) |
| Daylight | |
|---|---|
| First light | 07:42 |
| Sunrise | 08:20 |
| Sunset | 16:32 |
| Dark | 17:10 |
Sun 4th Jan
| 3:00 | 4ft | 7.6ft | 6s | 15mph (20mph) | |||
| 6:00 | 4.5ft | 7.2ft | 6s | 18mph (23mph) | |||
| 9:00 | 4ft | 6.8ft | 7s | 18mph (22mph) | |||
| 12:00 | 3.5ft | 5.9ft | 7s | 10mph (14mph) | |||
| 15:00 | 3.5ft | 5.3ft | 6s | 11mph (11mph) | |||
| 18:00 | 1.5ft | 6.6ft | 7s | 15mph (18mph) | |||
| 21:00 | 1.5ft | 6ft | 7s | 20mph (23mph) |
| Tide times |
|---|
| High 4:57am (5.65m) |
| Low 11:48am (0.79m) |
| High 5:22pm (5.45m) |
| Daylight | |
|---|---|
| First light | 07:42 |
| Sunrise | 08:20 |
| Sunset | 16:33 |
| Dark | 17:11 |
Mon 5th Jan
| 3:00 | 1ft | 4.1ft | 8s | 16mph (20mph) | |||
| 6:00 | 1ft | 3.8ft | 7s | 17mph (20mph) | |||
| 9:00 | 1ft | 3.6ft | 7s | 18mph (22mph) | |||
| 12:00 | 1ft | 3.3ft | 11s | 17mph (21mph) | |||
| 15:00 | 0.5ft | 3ft | 12s | 15mph (19mph) | |||
| 18:00 | 0.5ft | 2.7ft | 12s | 16mph (18mph) | |||
| 21:00 | 0.5ft | 2.6ft | 11s | 15mph (17mph) |
| Tide times |
|---|
| Low 12:06am (0.88m) |
| High 5:43am (5.72m) |
| Low 12:37pm (0.73m) |
| High 6:08pm (5.43m) |
| Daylight | |
|---|---|
| First light | 07:42 |
| Sunrise | 08:20 |
| Sunset | 16:34 |
| Dark | 17:12 |
Tue 6th Jan
| 3:00 | 0.5ft | 2.5ft | 11s | 12mph (13mph) | |||
| 6:00 | 0.5ft | 2.9ft | 11s | 13mph (15mph) | |||
| 9:00 | 1ft | 3.2ft | 7s | 13mph (16mph) | |||
| 12:00 | 0.5ft | 3.1ft | 6s | 14mph (17mph) | |||
| 15:00 | 0.5ft | 2.9ft | 7s | 15mph (19mph) | |||
| 18:00 | 0.5ft | 2.5ft | 10s | 16mph (19mph) | |||
| 21:00 | 0.5ft | 2.3ft | 9s | 16mph (19mph) |
| Tide times |
|---|
| Low 12:53am (0.88m) |
| High 6:28am (5.69m) |
| Low 1:23pm (0.79m) |
| High 6:52pm (5.33m) |
| Daylight | |
|---|---|
| First light | 07:42 |
| Sunrise | 08:19 |
| Sunset | 16:35 |
| Dark | 17:13 |
Nearest buoys
Weak sloppy wave just east of Penzance. Takes a really big south coast swell to work and is rarely offshore when it works
Surf spots nearby
- Newlyn Harbour Wall (1.5 mi)
- Marazion (2.2 mi)
- Perranuthnoe (3.9 mi)
- Carbis Bay (6 mi)
- Hawks Point (6.1 mi)
- Praa Sands (6.3 mi)
- The Breakwater (6.7 mi)
- Porthmeor (6.8 mi)
- Gwenver (7.4 mi)
- Sandy Acres (7.6 mi)
Not Magic Seaweed (MSW)
Although we look a bit like Magic Seaweed we are not MagicSeaweed as they no longer exist...